Classement des communes de CC Lavalette Tude Dronne
Nb emplois total · 2023 · 49 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
CC Lavalette Tude Dronne5 593,93
France métropolitaine27 692 144,91
Médiane des communes49,2
Écart (min · max)0 · 1 081,87
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montmoreau16230 | 1 081,87 | -7,5 % | 3 345 / 34 746 | ||
| 2 | Chalais16073 | 933,89 | -9,5 % | 3 784 / 34 746 | ||
| 3 | Villebois-Lavalette16408 | 501,61 | +9,8 % | 5 752 / 34 746 | ||
| 4 | Saint-Séverin16350 | 472,49 | +47,9 % | 5 985 / 34 746 | ||
| 5 | Aubeterre-sur-Dronne16020 | 276,56 | -14,8 % | 8 246 / 34 746 | ||
| 6 | Yviers16424 | 260,84 | +21,9 % | 8 516 / 34 746 | ||
| 7 | Magnac-lès-Gardes16198 | 146,19 | +20,9 % | 11 904 / 34 746 | ||
| 8 | Boisné-La Tude16082 | 134,85 | +45,4 % | 12 427 / 34 746 | ||
| 9 | Palluaud16254 | 129,35 | +51,2 % | 12 744 / 34 746 | ||
| 10 | Saint-Romain16347 | 124,34 | +37,1 % | 13 021 / 34 746 | ||
| 11 | Ronsenac16283 | 113,22 | +33,9 % | 13 689 / 34 746 | ||
| 12 | Juignac16170 | 99,51 | +9,3 % | 14 660 / 34 746 | ||
| 13 | Chadurie16072 | 96,9 | +7,2 % | 14 867 / 34 746 | ||
| 14 | Fouquebrune16143 | 92,04 | +8,7 % | 15 261 / 34 746 | ||
| 15 | Laprade16180 | 70,21 | -64 % | 17 511 / 34 746 | ||
| 16 | Pillac16260 | 69,83 | +23,4 % | 17 569 / 34 746 | ||
| 17 | Salles-Lavalette16362 | 69,19 | -16 % | 17 646 / 34 746 | ||
| 18 | Montboyer16222 | 65,05 | -53,4 % | 18 231 / 34 746 | ||
| 19 | Bors (Canton de Tude-et-Lavalette)16052 | 64,08 | +7,3 % | 18 363 / 34 746 | ||
| 20 | Bardenac16029 | 63,77 | -21,1 % | 18 414 / 34 746 | ||
| 21 | Courgeac16111 | 55,18 | +93,3 % | 19 686 / 34 746 | ||
| 22 | Bonnes16049 | 50,54 | -34,9 % | 20 488 / 34 746 | ||
| 23 | Saint-Avit16302 | 50,42 | +13,8 % | 20 520 / 34 746 | ||
| 24 | Gurat16162 | 50,2 | +43,8 % | 20 557 / 34 746 | ||
| 25 | Rioux-Martin16279 | 49,2 | -2,1 % | 20 762 / 34 746 | ||
| 26 | Nonac16246 | 42,78 | +114,6 % | 22 042 / 34 746 | ||
| 27 | Montignac-le-Coq16227 | 40,46 | -9,9 % | 22 472 / 34 746 | ||
| 28 | Blanzaguet-Saint-Cybard16047 | 34,53 | -35,1 % | 23 840 / 34 746 | ||
| 29 | Les Essards16130 | 34,03 | -6,4 % | 23 993 / 34 746 | ||
| 30 | Châtignac16091 | 30,84 | -38,4 % | 24 693 / 34 746 | ||
| 31 | Curac16117 | 29,51 | +509,1 % | 25 218 / 34 746 | ||
| 32 | Saint-Martial16334 | 26,9 | -12,2 % | 25 878 / 34 746 | ||
| 33 | Combiers16103 | 25,5 | +2,8 % | 26 286 / 34 746 | ||
| 34 | Bellon16037 | 25,42 | -19,1 % | 26 331 / 34 746 | ||
| 35 | Édon16125 | 25,29 | -26,1 % | 26 396 / 34 746 | ||
| 36 | Rougnac16285 | 22,02 | -32,9 % | 27 452 / 34 746 | ||
| 37 | Bessac16041 | 19,92 | +139,9 % | 28 247 / 34 746 | ||
| 38 | Nabinaud16240 | 19,01 | -45,7 % | 28 692 / 34 746 | ||
| 39 | Saint-Quentin-de-Chalais16346 | 15,96 | -46,8 % | 29 348 / 34 746 | ||
| 40 | Médillac16215 | 15,67 | +57,7 % | 29 473 / 34 746 | ||
| 41 | Brie-sous-Chalais16063 | 14,27 | -1,8 % | 30 371 / 34 746 | ||
| 42 | Rouffiac16284 | 10,63 | -29,1 % | 31 153 / 34 746 | ||
| 43 | Deviat16118 | 10,6 | +6 % | 31 167 / 34 746 | ||
| 44 | Bazac16034 | 10,01 | -49,9 % | 31 599 / 34 746 | ||
| 45 | Orival16252 | 9,65 | -51,5 % | 31 935 / 34 746 | ||
| 46 | Saint-Laurent-des-Combes16331 | 9,59 | +91,7 % | 31 985 / 34 746 | ||
| 47 | Courlac16112 | 0 | -100 % | 33 883 / 34 746 | ||
| 47 | Poullignac16267 | 0 | -100 % | 33 883 / 34 746 | ||
| 47 | Vaux-Lavalette16394 | 0 | -100 % | 33 883 / 34 746 |
Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.