Classement des communes de Métropole Nice Côte d'Azur
Nb RP 1 pièce (studio) · 2023 · 51 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
Métropole Nice Côte d'Azur33 313,72
France métropolitaine1 759 036,62
Médiane des communes23,84
Écart (min · max)0 · 25 777,96
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice06088 | 25 777,96 | +11,5 % | 6 / 34 746 | ||
| 2 | Cagnes-sur-Mer06027 | 3 181,61 | +6 % | 77 / 34 746 | ||
| 3 | Saint-Laurent-du-Var06123 | 1 399,4 | -2,5 % | 194 / 34 746 | ||
| 4 | Vence06157 | 910,38 | +8,9 % | 291 / 34 746 | ||
| 5 | Cap-d'Ail06032 | 278,87 | +51,6 % | 654 / 34 746 | ||
| 6 | Beaulieu-sur-Mer06011 | 251 | -1,6 % | 694 / 34 746 | ||
| 7 | Villefranche-sur-Mer06159 | 199,84 | -0,3 % | 796 / 34 746 | ||
| 8 | Saint-André-de-la-Roche06114 | 146,51 | +14,2 % | 973 / 34 746 | ||
| 9 | La Trinité06149 | 133,16 | +43,9 % | 1 031 / 34 746 | ||
| 10 | Carros06033 | 126,14 | +36,6 % | 1 063 / 34 746 | ||
| 11 | Isola06073 | 68,11 | +21,3 % | 1 588 / 34 746 | ||
| 12 | Levens06075 | 62,26 | +53 % | 1 689 / 34 746 | ||
| 13 | Gattières06064 | 55,03 | +6 % | 1 826 / 34 746 | ||
| 14 | Saint-Étienne-de-Tinée06120 | 53,83 | -52,6 % | 1 850 / 34 746 | ||
| 15 | Drap06054 | 50,72 | +45,9 % | 1 942 / 34 746 | ||
| 16 | Saint-Jean-Cap-Ferrat06121 | 48,42 | +15,1 % | 2 002 / 34 746 | ||
| 17 | Saint-Jeannet06122 | 48,29 | -5,3 % | 2 004 / 34 746 | ||
| 18 | La Gaude06065 | 46,61 | -8 % | 2 046 / 34 746 | ||
| 19 | Èze06059 | 43,54 | +9,2 % | 2 136 / 34 746 | ||
| 20 | Le Broc06025 | 43,03 | +13,3 % | 2 148 / 34 746 | ||
| 21 | Gilette06066 | 34 | +2,4 % | 2 477 / 34 746 | ||
| 22 | Tourrette-Levens06147 | 32,69 | -8,9 % | 2 546 / 34 746 | ||
| 23 | Roquebillière06103 | 32 | +87 % | 2 584 / 34 746 | ||
| 24 | Saint-Martin-Vésubie06127 | 30,69 | -13,7 % | 2 655 / 34 746 | ||
| 25 | Saint-Martin-du-Var06126 | 26,44 | +1,7 % | 2 914 / 34 746 | ||
| 26 | Colomars06046 | 23,84 | -17,1 % | 3 125 / 34 746 | ||
| 27 | Lantosque06074 | 19,23 | -4,5 % | 3 531 / 34 746 | ||
| 28 | Belvédère06013 | 18,4 | +55 % | 3 629 / 34 746 | ||
| 29 | Saint-Blaise06117 | 15,92 | +17,5 % | 3 919 / 34 746 | ||
| 30 | Castagniers06034 | 14,68 | -22,8 % | 4 072 / 34 746 | ||
| 31 | La Bollène-Vésubie06020 | 13,96 | +35,4 % | 4 197 / 34 746 | ||
| 32 | Clans06042 | 13,64 | +51,5 % | 4 233 / 34 746 | ||
| 33 | Aspremont06006 | 13,16 | +11,6 % | 4 304 / 34 746 | ||
| 34 | Valdeblore06153 | 13,02 | -0,1 % | 4 334 / 34 746 | ||
| 35 | Utelle06151 | 13 | -19,9 % | 4 337 / 34 746 | ||
| 36 | La Roquette-sur-Var06109 | 12 | +34,6 % | 4 523 / 34 746 | ||
| 37 | Falicon06060 | 11,11 | -15,4 % | 4 702 / 34 746 | ||
| 38 | Venanson06156 | 7,11 | 5 943 / 34 746 | |||
| 39 | La Tour06144 | 6,92 | +38,3 % | 6 150 / 34 746 | ||
| 40 | Marie06080 | 5,4 | +36,4 % | 6 954 / 34 746 | ||
| 41 | Rimplas06102 | 5,06 | +150,5 % | 7 194 / 34 746 | ||
| 42 | Châteauneuf-Villevieille06039 | 5,06 | +66,7 % | 7 201 / 34 746 | ||
| 43 | Bairols06009 | 4,29 | +118,3 % | 7 809 / 34 746 | ||
| 44 | Roubion06110 | 3,76 | -6,7 % | 8 866 / 34 746 | ||
| 45 | Bonson06021 | 2,96 | -57,8 % | 10 353 / 34 746 | ||
| 46 | Roure06111 | 2,76 | -43,7 % | 10 841 / 34 746 | ||
| 47 | Ilonse06072 | 2,69 | -25,8 % | 10 886 / 34 746 | ||
| 48 | Duranus06055 | 2,24 | +131,4 % | 10 993 / 34 746 | ||
| 49 | Saint-Sauveur-sur-Tinée06129 | 2 | -60,2 % | 12 282 / 34 746 | ||
| 50 | Tournefort06146 | 0,99 | -8,7 % | 18 654 / 34 746 | ||
| 51 | Saint-Dalmas-le-Selvage06119 | 0 | 20 484 / 34 746 |
Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.