Classement des communes de l'Ardèche
Part Nb allocataires RSA (%) · 2023 · 312 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
Ardèche1,74
France métropolitaine2,46
Médiane des communes1,27
Écart (min · max)0 · 9,62
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Andéol-de-Fourchades07209 | 9,62 | 108 / 30 921 | |||
| 2 | Malarce-sur-la-Thines07147 | 7,46 | -27,5 % | 227 / 30 921 | ||
| 3 | Dompnac07081 | 6,41 | -58 % | 353 / 30 921 | ||
| 4 | Largentière07132 | 6,21 | -13 % | 395 / 30 921 | ||
| 5 | Saint-André-Lachamp07213 | 5,99 | 458 / 30 921 | |||
| 6 | Beaumont07029 | 5,73 | +57,1 % | 526 / 30 921 | ||
| 7 | Laviolle07139 | 5,1 | 743 / 30 921 | |||
| 8 | Beauvène07030 | 4,9 | 853 / 30 921 | |||
| 9 | Les Vans07334 | 4,88 | -3,7 % | 869 / 30 921 | ||
| 10 | Saint-Jeure-d'Andaure07249 | 4,81 | 906 / 30 921 | |||
| 11 | Sainte-Marguerite-Lafigère07266 | 4,5 | 1 113 / 30 921 | |||
| 12 | Saint-André-de-Cruzières07211 | 4,28 | +4,4 % | 1 283 / 30 921 | ||
| 13 | Saint-Laurent-sous-Coiron07263 | 4,1 | 1 440 / 30 921 | |||
| 14 | Vals-les-Bains07331 | 4,03 | +5,1 % | 1 532 / 30 921 | ||
| 15 | Gravières07100 | 3,94 | -8,9 % | 1 619 / 30 921 | ||
| 16 | Joyeuse07110 | 3,87 | -17,1 % | 1 703 / 30 921 | ||
| 17 | Rocles07196 | 3,83 | +7,7 % | 1 739 / 30 921 | ||
| 18 | Berrias-et-Casteljau07031 | 3,78 | +36,6 % | 1 791 / 30 921 | ||
| 19 | Saint-Andéol-de-Vals07210 | 3,74 | +63,6 % | 1 847 / 30 921 | ||
| 20 | Chazeaux07062 | 3,73 | 1 850 / 30 921 | |||
| 20 | Prunet07187 | 3,73 | -16 % | 1 850 / 30 921 | ||
| 22 | Payzac07171 | 3,71 | -5,3 % | 1 895 / 30 921 | ||
| 23 | Aubenas07019 | 3,7 | -12,5 % | 1 901 / 30 921 | ||
| 24 | Borée07037 | 3,7 | 1 902 / 30 921 | |||
| 25 | Darbres07077 | 3,68 | +31,3 % | 1 943 / 30 921 | ||
| 26 | Saint-Vincent-de-Durfort07303 | 3,65 | 1 984 / 30 921 | |||
| 27 | Valgorge07329 | 3,64 | +55,1 % | 2 008 / 30 921 | ||
| 28 | Labégude07116 | 3,58 | -24,3 % | 2 108 / 30 921 | ||
| 29 | Annonay07010 | 3,44 | -18,7 % | 2 315 / 30 921 | ||
| 30 | Laboule07118 | 3,42 | 2 333 / 30 921 | |||
| 30 | Malbosc07148 | 3,42 | -29,1 % | 2 333 / 30 921 | ||
| 32 | Saint-Michel-de-Boulogne07277 | 3,36 | 2 459 / 30 921 | |||
| 33 | Privas07186 | 3,34 | -7,9 % | 2 496 / 30 921 | ||
| 34 | Montpezat-sous-Bauzon07161 | 3,25 | +20 % | 2 678 / 30 921 | ||
| 35 | Cros-de-Géorand07075 | 3,21 | 2 760 / 30 921 | |||
| 36 | Lachapelle-sous-Chanéac07123 | 3,16 | 2 832 / 30 921 | |||
| 37 | Lalevade-d'Ardèche07127 | 3,13 | +33,7 % | 2 909 / 30 921 | ||
| 38 | Saint-Paul-le-Jeune07280 | 3,1 | +5,8 % | 2 971 / 30 921 | ||
| 39 | Banne07024 | 3,09 | +27,9 % | 2 977 / 30 921 | ||
| 40 | Chalencon07048 | 3,05 | 3 053 / 30 921 | |||
| 40 | Joannas07109 | 3,05 | -24 % | 3 053 / 30 921 | ||
| 40 | Planzolles07176 | 3,05 | 3 053 / 30 921 | |||
| 43 | Chambonas07050 | 3,02 | +45,6 % | 3 117 / 30 921 | ||
| 44 | Saint-Genest-de-Beauzon07238 | 3,01 | -10,7 % | 3 138 / 30 921 | ||
| 45 | Aizac07003 | 2,96 | 3 272 / 30 921 | |||
| 45 | Saint-Julien-du-Gua07253 | 2,96 | -10,3 % | 3 272 / 30 921 | ||
| 45 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc07011 | 2,96 | +43,3 % | 3 272 / 30 921 | ||
| 48 | Saint-Germain07241 | 2,84 | +18,7 % | 3 589 / 30 921 | ||
| 49 | Burzet07045 | 2,8 | +123,9 % | 3 694 / 30 921 | ||
| 50 | Le Teil07319 | 2,75 | -32,4 % | 3 822 / 30 921 | ||
| 51 | Lachapelle-Graillouse07121 | 2,75 | +7,7 % | 3 826 / 30 921 | ||
| 52 | Vallon-Pont-d'Arc07330 | 2,7 | +9,9 % | 3 956 / 30 921 | ||
| 53 | Rochemaure07191 | 2,68 | +33,9 % | 4 048 / 30 921 | ||
| 54 | Juvinas07111 | 2,67 | 4 059 / 30 921 | |||
| 55 | Rosières07199 | 2,65 | -12,6 % | 4 112 / 30 921 | ||
| 56 | Pont-de-Labeaume07178 | 2,65 | +7,9 % | 4 129 / 30 921 | ||
| 57 | Les Assions07017 | 2,61 | -6,6 % | 4 259 / 30 921 | ||
| 58 | La Souche07315 | 2,6 | +92,2 % | 4 299 / 30 921 | ||
| 59 | Dornas07082 | 2,56 | 4 410 / 30 921 | |||
| 59 | Saint-Apollinaire-de-Rias07214 | 2,56 | +3,6 % | 4 410 / 30 921 | ||
| 59 | Saint-Pierre-Saint-Jean07284 | 2,56 | -49,7 % | 4 410 / 30 921 | ||
| 62 | Chassiers07058 | 2,53 | +53,6 % | 4 539 / 30 921 | ||
| 63 | Jaujac07107 | 2,5 | +36,3 % | 4 631 / 30 921 | ||
| 64 | Saint-Joseph-des-Bancs07251 | 2,5 | 4 635 / 30 921 | |||
| 65 | La Voulte-sur-Rhône07349 | 2,47 | -7,2 % | 4 740 / 30 921 | ||
| 66 | Saint-Maurice-en-Chalencon07274 | 2,46 | 4 760 / 30 921 | |||
| 66 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux07278 | 2,46 | -16,3 % | 4 760 / 30 921 | ||
| 66 | Tauriers07318 | 2,46 | 4 760 / 30 921 | |||
| 69 | Flaviac07090 | 2,43 | -27,2 % | 4 888 / 30 921 | ||
| 70 | Barnas07025 | 2,39 | -17,1 % | 5 016 / 30 921 | ||
| 71 | Le Cheylard07064 | 2,32 | +30 % | 5 330 / 30 921 | ||
| 72 | Villeneuve-de-Berg07341 | 2,31 | -10,8 % | 5 374 / 30 921 | ||
| 73 | Sanilhac07307 | 2,29 | -7,6 % | 5 470 / 30 921 | ||
| 74 | Saint-Julien-Vocance07258 | 2,26 | -43,4 % | 5 574 / 30 921 | ||
| 75 | Saint-Pierre-de-Colombier07282 | 2,25 | -27,1 % | 5 622 / 30 921 | ||
| 76 | Vaudevant07335 | 2,24 | 5 666 / 30 921 | |||
| 77 | Bourg-Saint-Andéol07042 | 2,22 | -14 % | 5 796 / 30 921 | ||
| 78 | Labatie-d'Andaure07114 | 2,19 | 5 909 / 30 921 | |||
| 79 | Saint-Étienne-de-Serre07233 | 2,17 | -22,1 % | 5 985 / 30 921 | ||
| 80 | Labeaume07115 | 2,15 | +44,8 % | 6 114 / 30 921 | ||
| 81 | Bessas07033 | 2,14 | 6 164 / 30 921 | |||
| 82 | Vernon07336 | 2,13 | 6 227 / 30 921 | |||
| 83 | Grospierres07101 | 2,13 | -40,3 % | 6 260 / 30 921 | ||
| 84 | Lentillères07141 | 2,12 | -2,5 % | 6 274 / 30 921 | ||
| 85 | Nozières07166 | 2,11 | -32,8 % | 6 321 / 30 921 | ||
| 85 | Rochepaule07192 | 2,11 | 6 321 / 30 921 | |||
| 87 | Andance07009 | 2,1 | -30 % | 6 409 / 30 921 | ||
| 88 | Le Pouzin07181 | 2,08 | -14,7 % | 6 509 / 30 921 | ||
| 89 | Sampzon07306 | 2,07 | 6 523 / 30 921 | |||
| 90 | Mars07151 | 2,06 | +7,4 % | 6 622 / 30 921 | ||
| 90 | Saint-Cierge-la-Serre07221 | 2,06 | -14,6 % | 6 622 / 30 921 | ||
| 92 | Bidon07034 | 1,97 | 7 099 / 30 921 | |||
| 93 | Saint-Jean-Chambre07244 | 1,96 | -54,2 % | 7 132 / 30 921 | ||
| 94 | Lamastre07129 | 1,93 | -3,8 % | 7 306 / 30 921 | ||
| 95 | Vogüé07348 | 1,92 | -30,4 % | 7 352 / 30 921 | ||
| 96 | Saint-Marcel-d'Ardèche07264 | 1,92 | +38,4 % | 7 394 / 30 921 | ||
| 97 | Mayres07153 | 1,91 | 7 443 / 30 921 | |||
| 98 | Saint-Étienne-de-Valoux07234 | 1,9 | 7 496 / 30 921 | |||
| 99 | Arras-sur-Rhône07015 | 1,89 | +42,3 % | 7 563 / 30 921 | ||
| 100 | Genestelle07093 | 1,88 | +3,4 % | 7 631 / 30 921 |
Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.