Classement des intercommunalités de France
APL Dentistes · 2023 · source DREES · 1 231 intercommunalités classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « APL Dentistes », Eurométropole de Strasbourg arrive en tête des 1 231 intercommunalités de France (108,15), devant CA Cannes Pays de Lérins (107,75) et CA Rodez Agglomération (99,65). CC Portes de la Creuse en Marche occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 40,98.
France métropolitaine61,47
Médiane des intercommunalités40,98
Écart (min · max)0 · 108,15
| Rang | Intercommunalité | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | CC Couesnon Marches de Bretagne200070688 | 49,6 | 401 / 1 231 | |||
| 402 | CC Convergence Garonne200069581 | 49,54 | 402 / 1 231 | |||
| 403 | CC du Grand Armagnac243200458 | 49,53 | 403 / 1 231 | |||
| 404 | CA du Bassin de Brive200043172 | 49,51 | 404 / 1 231 | |||
| 405 | CC Comtal Lot et Truyère200067478 | 49,5 | 405 / 1 231 | |||
| 406 | CC du Pays Mornantais (Copamo)246900740 | 49,49 | 406 / 1 231 | |||
| 407 | CC Causses et Vallée de la Dordogne200066371 | 49,44 | 407 / 1 231 | |||
| 408 | CA Concarneau Cornouaille Agglomération242900769 | 49,38 | 408 / 1 231 | |||
| 409 | CC de l'Alta Rocca242000495 | 49,33 | 409 / 1 231 | |||
| 410 | CC du Montbardois242101491 | 49,31 | 410 / 1 231 | |||
| 411 | CA du Grand Villeneuvois200023307 | 49,3 | 411 / 1 231 | |||
| 411 | CC Aure-Louron246500573 | 49,3 | 411 / 1 231 | |||
| 411 | CC de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise248200065 | 49,3 | 411 / 1 231 | |||
| 411 | CC du Pays de Cruseilles247400112 | 49,3 | 411 / 1 231 | |||
| 415 | CC Bastides de Lomagne200034726 | 49,27 | 415 / 1 231 | |||
| 416 | CC du Pays Fléchois247200348 | 49,26 | 416 / 1 231 | |||
| 417 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse200071751 | 49,25 | 417 / 1 231 | |||
| 418 | CC Grand Cubzaguais243301223 | 49,13 | 418 / 1 231 | |||
| 419 | CA Thonon Agglomération200067551 | 49,01 | 419 / 1 231 | |||
| 420 | CC du Clunisois200040293 | 49 | 420 / 1 231 | |||
| 421 | CC Campagne-De-Caux247600505 | 48,88 | 421 / 1 231 | |||
| 422 | CC Porte de Drômardèche200040491 | 48,74 | 422 / 1 231 | |||
| 423 | CC Fier et Usses247400567 | 48,71 | 423 / 1 231 | |||
| 424 | CC du Saves243200599 | 48,59 | 424 / 1 231 | |||
| 425 | CC Faucigny-Glières200000172 | 48,58 | 425 / 1 231 | |||
| 426 | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout200034056 | 48,57 | 426 / 1 231 | |||
| 427 | CC de Grand Lieu244400438 | 48,5 | 427 / 1 231 | |||
| 428 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse200033173 | 48,48 | 428 / 1 231 | |||
| 429 | CA Roissy Pays de France200055655 | 48,47 | 429 / 1 231 | |||
| 430 | CC l'Orée de la Brie247700644 | 48,46 | 430 / 1 231 | |||
| 431 | CA Plaine Vallée200056380 | 48,45 | 431 / 1 231 | |||
| 431 | CC de Mirecourt Dompaire200068369 | 48,45 | 431 / 1 231 | |||
| 433 | CA Saumur Val de Loire200071876 | 48,4 | 433 / 1 231 | |||
| 433 | CU Grand Paris Seine et Oise200059889 | 48,4 | 433 / 1 231 | |||
| 435 | CA Rambouillet Territoires200073344 | 48,3 | 435 / 1 231 | |||
| 436 | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne200071389 | 48,29 | 436 / 1 231 | |||
| 437 | CC du Pays de Tarascon240900431 | 48,24 | 437 / 1 231 | |||
| 437 | CC Rumilly Terre de Savoie247400740 | 48,24 | 437 / 1 231 | |||
| 439 | CA Sarreguemines Confluences200070746 | 48,13 | 439 / 1 231 | |||
| 440 | CA Mont-Saint-Michel-Normandie200069425 | 48,1 | 440 / 1 231 | |||
| 440 | CC du Pont du Gard243000684 | 48,1 | 440 / 1 231 | |||
| 442 | CC Isle Vern Salembre en Périgord200040095 | 47,98 | 442 / 1 231 | |||
| 443 | CC Rurales de l'Entre-deux-Mers200069599 | 47,96 | 443 / 1 231 | |||
| 444 | CC du Sud-Estuaire244400586 | 47,95 | 444 / 1 231 | |||
| 445 | CC du Bassin de Pont-à-Mousson200041515 | 47,91 | 445 / 1 231 | |||
| 446 | CC Le Grand Charolais200071884 | 47,88 | 446 / 1 231 | |||
| 447 | CC Beaucaire Terre d'Argence243000585 | 47,84 | 447 / 1 231 | |||
| 448 | CA Lannion-Trégor Communauté200065928 | 47,73 | 448 / 1 231 | |||
| 449 | CC Haut-Léon Communauté200067072 | 47,7 | 449 / 1 231 | |||
| 450 | CC Grand Sud Tarn et Garonne200066652 | 47,63 | 450 / 1 231 | |||
| 451 | CC de Forez-Est200065894 | 47,59 | 451 / 1 231 | |||
| 452 | CC Chalosse Tursan200069649 | 47,55 | 452 / 1 231 | |||
| 453 | CC Piège Lauragais Malepère200035707 | 47,48 | 453 / 1 231 | |||
| 454 | CC du Sud Messin200039907 | 47,41 | 454 / 1 231 | |||
| 455 | CC du Pays Grenadois244000824 | 47,34 | 455 / 1 231 | |||
| 456 | CC Médullienne243301389 | 47,26 | 456 / 1 231 | |||
| 457 | CA du Pays de Laon200043495 | 47,24 | 457 / 1 231 | |||
| 457 | CC du Civraisien en Poitou200070035 | 47,24 | 457 / 1 231 | |||
| 459 | CA du Niortais200041317 | 47,21 | 459 / 1 231 | |||
| 460 | CC Moselle et Madon245400171 | 47,14 | 460 / 1 231 | |||
| 460 | CU d'Alençon246100663 | 47,14 | 460 / 1 231 | |||
| 462 | CC de Vie et Boulogne200072882 | 47,03 | 462 / 1 231 | |||
| 463 | CC des Vallons du Lyonnais (Ccvl)246900724 | 46,89 | 463 / 1 231 | |||
| 464 | CC Mellois-en-Poitou200069755 | 46,82 | 464 / 1 231 | |||
| 465 | CC de l'Oriente200015162 | 46,61 | 465 / 1 231 | |||
| 466 | CC des Pays de Cayres et de Pradelles244301123 | 46,56 | 466 / 1 231 | |||
| 467 | CA Val d'Yerres Val de Seine200058477 | 46,54 | 467 / 1 231 | |||
| 468 | CA Mauges Communauté200060010 | 46,41 | 468 / 1 231 | |||
| 469 | CC du Val d'Ille-Aubigné243500667 | 46,34 | 469 / 1 231 | |||
| 470 | CC Neste Barousse200070829 | 46,27 | 470 / 1 231 | |||
| 471 | CA de Forbach Porte de France245700372 | 46,17 | 471 / 1 231 | |||
| 472 | CC de Fium'orbu Castellu200033827 | 46,15 | 472 / 1 231 | |||
| 473 | CC Arc Sud Bretagne200027027 | 46,01 | 473 / 1 231 | |||
| 474 | CC Pyrénées Vallées des Gaves200070811 | 45,96 | 474 / 1 231 | |||
| 475 | CC de la Châtre et Sainte-Sévère243600350 | 45,9 | 475 / 1 231 | |||
| 476 | CC Sausseron Impressionnistes249500430 | 45,86 | 476 / 1 231 | |||
| 477 | CC Pontivy Communauté245614433 | 45,85 | 477 / 1 231 | |||
| 478 | CC Jalle-Eau-Bourde243301165 | 45,8 | 478 / 1 231 | |||
| 479 | CC Montfort Communauté243500550 | 45,79 | 479 / 1 231 | |||
| 479 | CC Save Garonne et Côteaux de Cadours200071314 | 45,79 | 479 / 1 231 | |||
| 481 | CC de la Champagne Picarde240200576 | 45,71 | 481 / 1 231 | |||
| 482 | CC de la Région d'Audruicq246200844 | 45,69 | 482 / 1 231 | |||
| 483 | CC Vierzon-Sologne-Berry et Villages de la Forêt200090561 | 45,64 | 483 / 1 231 | |||
| 484 | CC Sumène - Artense241501055 | 45,61 | 484 / 1 231 | |||
| 485 | CC du Val d'Amboise200043065 | 45,55 | 485 / 1 231 | |||
| 486 | CC Lodévois et Larzac200017341 | 45,52 | 486 / 1 231 | |||
| 487 | CC des Portes de Romilly-sur-Seine200000545 | 45,5 | 487 / 1 231 | |||
| 488 | CA Montargoise et Rives du Loing (A.M.E.)244500203 | 45,49 | 488 / 1 231 | |||
| 489 | CC de la Vallée de Munster246800585 | 45,46 | 489 / 1 231 | |||
| 490 | CC Médoc Coeur de Presqu'ile200069995 | 45,41 | 490 / 1 231 | |||
| 491 | CC du Pays de Valois246000871 | 45,4 | 491 / 1 231 | |||
| 492 | CC des Sucs244301016 | 45,3 | 492 / 1 231 | |||
| 493 | CA Châteauroux Métropole243600327 | 45,23 | 493 / 1 231 | |||
| 494 | CA Bergeracoise200070647 | 45,19 | 494 / 1 231 | |||
| 495 | CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane200072460 | 45,18 | 495 / 1 231 | |||
| 496 | CC Val de Gers200072320 | 45,09 | 496 / 1 231 | |||
| 497 | CC Vienne et Gartempe200070043 | 45,08 | 497 / 1 231 | |||
| 498 | CC Ardèche Rhône Coiron200071405 | 45,02 | 498 / 1 231 | |||
| 499 | CA de la Région Dieppoise247600786 | 45,01 | 499 / 1 231 | |||
| 500 | CC de la Tenarèze243200417 | 45 | 500 / 1 231 |
Source : DREES, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les intercommunalités de France métropolitaine. Une intercommunalité est rattachée au département de sa commune la plus peuplée.