Classement des communes de CC du Pays Châtillonnais
Émissions GES Déchets (tCO2eq) · 2016 · source Citepa · 107 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2016, pour l'indicateur « Émissions GES Déchets (tCO2eq) », Grancey-sur-Ource arrive en tête des 107 communes de CC du Pays Châtillonnais (170,99 tCO2eq), devant Marcenay (155,92 tCO2eq) et Gevrolles (137,4 tCO2eq). Menesble occupe la dernière place (1,45 tCO2eq) ; la valeur médiane est de 15,47 tCO2eq.
CC du Pays Châtillonnais2 983,84
France métropolitaine14 703 580,14
Médiane des communes15,47
Écart (min · max)1,45 · 170,99
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grancey-sur-Ource21305 | 170,99 | 4 469 / 35 750 | |||
| 2 | Marcenay21378 | 155,92 | 5 319 / 35 750 | |||
| 3 | Gevrolles21296 | 137,4 | 6 571 / 35 750 | |||
| 4 | Sainte-Colombe-sur-Seine21545 | 126,82 | 7 430 / 35 750 | |||
| 5 | Pothières21499 | 113,6 | 8 625 / 35 750 | |||
| 6 | Laignes21336 | 100,37 | 10 117 / 35 750 | |||
| 7 | Larrey21343 | 84,57 | 12 291 / 35 750 | |||
| 8 | Savoisy21594 | 78,16 | 13 318 / 35 750 | |||
| 9 | Louesme21357 | 70,75 | 14 659 / 35 750 | |||
| 10 | Gomméville21302 | 70,22 | 14 763 / 35 750 | |||
| 11 | Mosson21444 | 53,1 | 18 256 / 35 750 | |||
| 12 | Villedieu21693 | 51,77 | 18 545 / 35 750 | |||
| 13 | Buncey21115 | 50,65 | 18 767 / 35 750 | |||
| 14 | Recey-sur-Ource21519 | 49,06 | 19 172 / 35 750 | |||
| 15 | Ampilly-le-Sec21012 | 48,67 | 19 259 / 35 750 | |||
| 16 | Balot21044 | 46,75 | 19 732 / 35 750 | |||
| 17 | Châtillon-sur-Seine21154 | 45,25 | 20 158 / 35 750 | |||
| 18 | Chaumont-le-Bois21161 | 45,23 | 20 159 / 35 750 | |||
| 19 | Leuglay21346 | 42,58 | 20 904 / 35 750 | |||
| 20 | Maisey-le-Duc21372 | 40,07 | 21 613 / 35 750 | |||
| 21 | Aignay-le-Duc21004 | 39,94 | 21 646 / 35 750 | |||
| 22 | Montliot-et-Courcelles21435 | 39,54 | 21 776 / 35 750 | |||
| 23 | Voulaines-les-Templiers21717 | 39,14 | 21 899 / 35 750 | |||
| 24 | Obtrée21465 | 38,35 | 22 136 / 35 750 | |||
| 25 | Chamesson21134 | 38,35 | 22 138 / 35 750 | |||
| 26 | Montigny-sur-Aube21432 | 37,69 | 22 335 / 35 750 | |||
| 27 | Belan-sur-Ource21058 | 36,63 | 22 648 / 35 750 | |||
| 28 | Coulmier-le-Sec21201 | 35,57 | 22 967 / 35 750 | |||
| 29 | Molesme21419 | 35,31 | 23 061 / 35 750 | |||
| 30 | Villaines-en-Duesmois21685 | 33,99 | 23 512 / 35 750 | |||
| 31 | Cérilly21125 | 33,46 | 23 695 / 35 750 | |||
| 32 | Baigneux-les-Juifs21043 | 32,8 | 23 947 / 35 750 | |||
| 33 | Veuxhaulles-sur-Aube21674 | 30,94 | 24 650 / 35 750 | |||
| 34 | Nod-sur-Seine21455 | 30,42 | 24 838 / 35 750 | |||
| 35 | Brion-sur-Ource21109 | 30,02 | 24 989 / 35 750 | |||
| 36 | Vanvey21655 | 29,23 | 25 282 / 35 750 | |||
| 37 | Étrochey21258 | 28,83 | 25 410 / 35 750 | |||
| 38 | Minot21415 | 27,11 | 26 096 / 35 750 | |||
| 39 | Poinçon-lès-Larrey21488 | 26,32 | 26 462 / 35 750 | |||
| 40 | Saint-Broing-les-Moines21543 | 24,86 | 27 097 / 35 750 | |||
| 41 | Aisey-sur-Seine21006 | 24,46 | 27 260 / 35 750 | |||
| 42 | Prusly-sur-Ource21510 | 23,14 | 27 871 / 35 750 | |||
| 43 | Courban21202 | 22,75 | 28 071 / 35 750 | |||
| 44 | Charrey-sur-Seine21149 | 22,48 | 28 215 / 35 750 | |||
| 45 | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière21490 | 21,42 | 28 690 / 35 750 | |||
| 46 | Bouix21093 | 20,63 | 29 095 / 35 750 | |||
| 47 | Massingy21393 | 20,37 | 29 242 / 35 750 | |||
| 48 | Bure-les-Templiers21116 | 18,78 | 30 078 / 35 750 | |||
| 49 | Puits21511 | 17,46 | 30 882 / 35 750 | |||
| 50 | Étalante21253 | 17,19 | 31 049 / 35 750 | |||
| 51 | Autricourt21034 | 16,93 | 31 211 / 35 750 | |||
| 52 | Fontaines-en-Duesmois21276 | 16,53 | 31 461 / 35 750 | |||
| 53 | Villotte-sur-Ource21706 | 16,27 | 31 593 / 35 750 | |||
| 54 | Nicey21454 | 15,47 | 31 890 / 35 750 | |||
| 55 | Bissey-la-Côte21077 | 15,34 | 31 936 / 35 750 | |||
| 56 | Saint-Marc-sur-Seine21557 | 14,94 | 32 084 / 35 750 | |||
| 57 | La Chaume21159 | 14,68 | 32 190 / 35 750 | |||
| 58 | Vix21711 | 14,55 | 32 251 / 35 750 | |||
| 59 | Villers-Patras21700 | 14,15 | 32 404 / 35 750 | |||
| 60 | Griselles21309 | 13,89 | 32 495 / 35 750 | |||
| 61 | Beneuvre21063 | 13,75 | 32 555 / 35 750 | |||
| 62 | Échalot21237 | 13,62 | 32 612 / 35 750 | |||
| 63 | Jours-lès-Baigneux21326 | 12,83 | 32 912 / 35 750 | |||
| 64 | Quemigny-sur-Seine21514 | 12,56 | 33 012 / 35 750 | |||
| 65 | Chaume-lès-Baigneux21160 | 12,43 | 33 060 / 35 750 | |||
| 66 | Magny-Lambert21364 | 12,3 | 33 105 / 35 750 | |||
| 67 | Montmoyen21438 | 12,17 | 33 165 / 35 750 | |||
| 68 | Villiers-le-Duc21704 | 11,64 | 33 336 / 35 750 | |||
| 69 | Essarois21250 | 11,51 | 33 407 / 35 750 | |||
| 70 | Riel-les-Eaux21524 | 11,11 | 33 527 / 35 750 | |||
| 71 | Saint-Germain-le-Rocheux21549 | 10,98 | 33 568 / 35 750 | |||
| 72 | Noiron-sur-Seine21460 | 10,71 | 33 659 / 35 750 | |||
| 73 | Ampilly-les-Bordes21011 | 10,58 | 33 695 / 35 750 | |||
| 73 | Étormay21257 | 10,58 | 33 695 / 35 750 | |||
| 75 | Bellenod-sur-Seine21061 | 10,18 | 33 842 / 35 750 | |||
| 76 | Chemin-d'Aisey21165 | 9,65 | 34 027 / 35 750 | |||
| 77 | Bissey-la-Pierre21078 | 9,39 | 34 121 / 35 750 | |||
| 77 | Boudreville21090 | 9,39 | 34 121 / 35 750 | |||
| 79 | Mauvilly21396 | 8,99 | 34 241 / 35 750 | |||
| 80 | Terrefondrée21626 | 8,73 | 34 323 / 35 750 | |||
| 81 | Billy-lès-Chanceaux21075 | 8,6 | 34 360 / 35 750 | |||
| 82 | Thoires21628 | 8,46 | 34 409 / 35 750 | |||
| 83 | Channay21143 | 8,2 | 34 487 / 35 750 | |||
| 84 | Brémur-et-Vaurois21104 | 8,07 | 34 541 / 35 750 | |||
| 85 | Moitron21418 | 7,93 | 34 574 / 35 750 | |||
| 86 | Lucey21359 | 7,67 | 34 656 / 35 750 | |||
| 87 | Vertault21671 | 7,41 | 34 725 / 35 750 | |||
| 88 | Vannaire21653 | 7,27 | 34 760 / 35 750 | |||
| 89 | Busseaut21117 | 6,88 | 34 875 / 35 750 | |||
| 90 | Lignerolles21350 | 6,61 | 34 952 / 35 750 | |||
| 91 | Origny21470 | 6,48 | 34 988 / 35 750 | |||
| 92 | Duesme21235 | 6,08 | 35 077 / 35 750 | |||
| 93 | Rochefort-sur-Brévon21526 | 5,95 | 35 104 / 35 750 | |||
| 94 | Gurgy-le-Château21313 | 5,29 | 35 246 / 35 750 | |||
| 95 | Chambain21129 | 5,16 | 35 283 / 35 750 | |||
| 96 | Meulson21410 | 4,89 | 35 330 / 35 750 | |||
| 96 | Oigny21466 | 4,89 | 35 330 / 35 750 | |||
| 98 | Gurgy-la-Ville21312 | 4,76 | 35 364 / 35 750 | |||
| 99 | Faverolles-lès-Lucey21262 | 4,63 | 35 395 / 35 750 | |||
| 100 | Beaulieu21052 | 4,23 | 35 468 / 35 750 |
Source : Citepa, 2016 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.