Classement des communes du Cher
Nb RP 6 pièces et plus · 2023 · source Insee · 286 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Nb RP 6 pièces et plus », Bourges arrive en tête des 286 communes du Cher (4 044), devant Vierzon (1 553) et Saint-Doulchard (1 081). Saint-Céols occupe la dernière place (2,09) ; la valeur médiane est de 47,94.
Cher28 617,62
France métropolitaine5 192 459,07
Médiane des communes47,94
Écart (min · max)2,09 · 4 044,06
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourges18033 | 4 044,06 | +6,1 % | 52 / 34 746 | ||
| 2 | Vierzon18279 | 1 553,14 | +15 % | 279 / 34 746 | ||
| 3 | Saint-Doulchard18205 | 1 081,04 | +1,4 % | 557 / 34 746 | ||
| 4 | Saint-Amand-Montrond18197 | 774,95 | +32,5 % | 1 006 / 34 746 | ||
| 5 | Mehun-sur-Yèvre18141 | 584,85 | +17,4 % | 1 549 / 34 746 | ||
| 6 | Saint-Florent-sur-Cher18207 | 531,16 | +37,6 % | 1 788 / 34 746 | ||
| 7 | Trouy18267 | 471,18 | +31,6 % | 2 137 / 34 746 | ||
| 8 | Aubigny-sur-Nère18015 | 446 | +10,5 % | 2 296 / 34 746 | ||
| 9 | La Chapelle-Saint-Ursin18050 | 414,04 | +26,2 % | 2 543 / 34 746 | ||
| 10 | Dun-sur-Auron18087 | 406,39 | +16,8 % | 2 614 / 34 746 | ||
| 11 | Saint-Germain-du-Puy18213 | 400 | +44,3 % | 2 670 / 34 746 | ||
| 12 | Méreau18148 | 337,09 | +14,6 % | 3 287 / 34 746 | ||
| 13 | Saint-Martin-d'Auxigny18223 | 321 | +12,8 % | 3 510 / 34 746 | ||
| 14 | Plaimpied-Givaudins18180 | 316,23 | +25 % | 3 572 / 34 746 | ||
| 15 | La Guerche-sur-l'Aubois18108 | 315,38 | +27,8 % | 3 579 / 34 746 | ||
| 16 | Marmagne18138 | 297,01 | +40,1 % | 3 862 / 34 746 | ||
| 17 | Saint-Éloy-de-Gy18206 | 254,46 | +26,6 % | 4 640 / 34 746 | ||
| 18 | Vignoux-sur-Barangeon18281 | 238 | +23 % | 4 987 / 34 746 | ||
| 19 | Sancoins18242 | 237,41 | -2,2 % | 5 004 / 34 746 | ||
| 20 | Fussy18097 | 216 | +4,2 % | 5 538 / 34 746 | ||
| 21 | Baugy18023 | 203,47 | -5 % | 5 928 / 34 746 | ||
| 22 | Vasselay18271 | 199,15 | +7,5 % | 6 050 / 34 746 | ||
| 23 | Argent-sur-Sauldre18011 | 187,47 | +7,7 % | 6 418 / 34 746 | ||
| 24 | Berry-Bouy18028 | 186,97 | +10 % | 6 437 / 34 746 | ||
| 25 | Menetou-Salon18145 | 183,51 | +1,1 % | 6 570 / 34 746 | ||
| 26 | Lunery18133 | 176 | +27,1 % | 6 839 / 34 746 | ||
| 27 | Foëcy18096 | 172,58 | +13,3 % | 6 991 / 34 746 | ||
| 28 | Henrichemont18109 | 171,78 | +23,6 % | 7 022 / 34 746 | ||
| 29 | Les Aix-d'Angillon18003 | 166,37 | +16,4 % | 7 253 / 34 746 | ||
| 30 | Levet18126 | 159,36 | -1,3 % | 7 544 / 34 746 | ||
| 31 | Saint-Satur18233 | 157,84 | +31,4 % | 7 618 / 34 746 | ||
| 32 | Le Subdray18255 | 157,54 | +7,4 % | 7 632 / 34 746 | ||
| 33 | Sancerre18241 | 152 | +7,4 % | 7 914 / 34 746 | ||
| 34 | Châteauneuf-sur-Cher18058 | 151,85 | +15,1 % | 7 925 / 34 746 | ||
| 35 | Nérondes18160 | 148,71 | +3,6 % | 8 084 / 34 746 | ||
| 36 | Massay18140 | 146,69 | -2,5 % | 8 184 / 34 746 | ||
| 37 | Châteaumeillant18057 | 145 | -4,8 % | 8 277 / 34 746 | ||
| 38 | Avord18018 | 142,96 | +2,7 % | 8 405 / 34 746 | ||
| 39 | Boulleret18032 | 139,4 | -1,3 % | 8 599 / 34 746 | ||
| 40 | Pigny18179 | 139,08 | +9,4 % | 8 613 / 34 746 | ||
| 41 | Lignières18127 | 139 | +25 % | 8 617 / 34 746 | ||
| 42 | Léré18125 | 137,41 | +22,7 % | 8 716 / 34 746 | ||
| 43 | Brinon-sur-Sauldre18037 | 133 | +7,4 % | 9 008 / 34 746 | ||
| 44 | Cuffy18082 | 131,84 | +12,3 % | 9 110 / 34 746 | ||
| 45 | Cours-les-Barres18075 | 131,13 | +11,8 % | 9 151 / 34 746 | ||
| 46 | Allogny18004 | 130,91 | +9,3 % | 9 177 / 34 746 | ||
| 47 | Allouis18005 | 128,57 | +21,3 % | 9 325 / 34 746 | ||
| 48 | Savigny-en-Sancerre18246 | 128,18 | +44,4 % | 9 347 / 34 746 | ||
| 49 | Jouet-sur-l'Aubois18118 | 125,92 | +4,8 % | 9 506 / 34 746 | ||
| 50 | Farges-en-Septaine18092 | 120 | +9 % | 9 913 / 34 746 | ||
| 51 | Brécy18035 | 118 | +6,6 % | 10 045 / 34 746 | ||
| 52 | Neuvy-sur-Barangeon18165 | 117,06 | +4,5 % | 10 132 / 34 746 | ||
| 53 | Charenton-du-Cher18052 | 112,09 | +7,8 % | 10 536 / 34 746 | ||
| 54 | Civray18066 | 111 | +3,3 % | 10 631 / 34 746 | ||
| 54 | Sury-en-Vaux18258 | 111 | +16,6 % | 10 631 / 34 746 | ||
| 56 | Sainte-Solange18235 | 110,59 | -1,9 % | 10 672 / 34 746 | ||
| 57 | Moulins-sur-Yèvre18158 | 110,11 | +9,2 % | 10 711 / 34 746 | ||
| 58 | Saint-Pierre-les-Étieux18231 | 109,69 | +35,1 % | 10 753 / 34 746 | ||
| 59 | Graçay18103 | 109,63 | +10,6 % | 10 758 / 34 746 | ||
| 60 | Orval18172 | 107,88 | +30,4 % | 10 912 / 34 746 | ||
| 61 | Saint-Georges-sur-Moulon18211 | 105,09 | +13,5 % | 11 139 / 34 746 | ||
| 62 | Rians18194 | 104,65 | +9 % | 11 198 / 34 746 | ||
| 63 | Vignoux-sous-les-Aix18280 | 103,65 | +1,6 % | 11 290 / 34 746 | ||
| 64 | Savigny-en-Septaine18247 | 100,9 | +10,9 % | 11 567 / 34 746 | ||
| 65 | Nançay18159 | 100 | +16,8 % | 11 644 / 34 746 | ||
| 66 | Herry18110 | 96,95 | +4,6 % | 11 985 / 34 746 | ||
| 67 | Quincy18190 | 95,76 | +13,5 % | 12 101 / 34 746 | ||
| 68 | Le Châtelet18059 | 95,61 | -5,1 % | 12 112 / 34 746 | ||
| 69 | Ivoy-le-Pré18115 | 95,27 | +6,2 % | 12 138 / 34 746 | ||
| 70 | Venesmes18273 | 94,59 | +7,5 % | 12 214 / 34 746 | ||
| 71 | Belleville-sur-Loire18026 | 94,3 | -4,8 % | 12 245 / 34 746 | ||
| 72 | Morthomiers18157 | 92,74 | +29 % | 12 444 / 34 746 | ||
| 73 | Saint-Palais18229 | 91,98 | +14,2 % | 12 555 / 34 746 | ||
| 74 | Bannay18020 | 90,6 | +6,2 % | 12 716 / 34 746 | ||
| 75 | Culan18083 | 90,13 | +6,1 % | 12 756 / 34 746 | ||
| 76 | Bengy-sur-Craon18027 | 88,58 | +0,7 % | 12 928 / 34 746 | ||
| 77 | Thénioux18263 | 86,93 | +0,9 % | 13 135 / 34 746 | ||
| 78 | Arçay18008 | 86,71 | +22,6 % | 13 163 / 34 746 | ||
| 79 | Clémont18067 | 86,65 | +24,7 % | 13 168 / 34 746 | ||
| 80 | Saint-Caprais18201 | 86 | +17,5 % | 13 227 / 34 746 | ||
| 81 | Chârost18055 | 84,25 | -7,1 % | 13 452 / 34 746 | ||
| 82 | Blancafort18030 | 83,62 | -2,4 % | 13 542 / 34 746 | ||
| 83 | Méry-sur-Cher18150 | 83,01 | +13,5 % | 13 604 / 34 746 | ||
| 84 | Saint-Germain-des-Bois18212 | 82,8 | +8,9 % | 13 656 / 34 746 | ||
| 85 | Genouilly18100 | 78,69 | +38,1 % | 14 170 / 34 746 | ||
| 86 | Plou18181 | 78 | +33,2 % | 14 241 / 34 746 | ||
| 87 | Méry-ès-Bois18149 | 77,85 | +25,3 % | 14 291 / 34 746 | ||
| 88 | Saint-Laurent18219 | 75,71 | +8,2 % | 14 597 / 34 746 | ||
| 89 | Lury-sur-Arnon18134 | 74,9 | +11 % | 14 709 / 34 746 | ||
| 90 | Brinay18036 | 74,04 | +23,4 % | 14 808 / 34 746 | ||
| 91 | Saint-Georges-sur-la-Prée18210 | 74 | +23,6 % | 14 820 / 34 746 | ||
| 92 | Saint-Michel-de-Volangis18226 | 73,32 | +9,2 % | 14 917 / 34 746 | ||
| 93 | Saint-Just18218 | 72,37 | +13 % | 15 065 / 34 746 | ||
| 94 | Sury-près-Léré18257 | 72,35 | -5,9 % | 15 066 / 34 746 | ||
| 95 | Soye-en-Septaine18254 | 72,04 | +9,7 % | 15 100 / 34 746 | ||
| 96 | Torteron18265 | 71,52 | -0,9 % | 15 202 / 34 746 | ||
| 97 | Vornay18289 | 70,93 | -0,4 % | 15 293 / 34 746 | ||
| 98 | Quantilly18189 | 69,58 | +3,2 % | 15 490 / 34 746 | ||
| 99 | Preuilly18186 | 68,29 | +19,5 % | 15 690 / 34 746 | ||
| 100 | Veaugues18272 | 68 | -11,9 % | 15 729 / 34 746 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.