Classements France Grand Est Classement des intercommunalités de la région Grand Est Part surface exposée RGA (%) risque fort · 2026 · source Géorisques · 149 intercommunalités classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2026, pour l'indicateur « Part surface exposée RGA (%) risque fort », CC du Pays du Sanon arrive en tête des 149 intercommunalités de la région Grand Est (85,87), devant CC Bouzonvillois-Trois Frontières (80,43) et CC Meurthe, Mortagne, Moselle (78,8). Métropole de CC des Hautes Vosges occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 4,01.
Départements Intercommunalités Communes Grand Est 15,98
France métropolitaine 19,42
Médiane des intercommunalités 4,01
Écart (min · max) 0 · 85,87
Rang Intercommunalité Valeur Évol. 5 ans Rang national 101 CC du Kochersberg 200034635
0,27 827 / 1 231 102 CC de la Vallée de la Bruche 246700306
0,26 829 / 1 231 103 CC de la Vallée de Kaysersberg 246800551
0,26 833 / 1 231 104 CC Sundgau 200066041
0,19 841 / 1 231 105 CC de la Mossig et du Vignoble 200068864
0,08 869 / 1 231 106 Métropole de CC Gérardmer Hautes Vosges 200096642
0,06 880 / 1 231 107 CC des Portes du Luxembourg 240800847
0,04 884 / 1 231 108 CC de la Région de Rambervillers 200005957
0,04 886 / 1 231 109 CA Saint-Louis Agglomération 200066058
0,03 891 / 1 231 110 CC de l'Outre-Forêt 200040178
0,03 892 / 1 231 111 CC des Portes de Romilly-sur-Seine 200000545
0,02 897 / 1 231 112 CC Sauer-Pechelbronn 200013050
0,02 903 / 1 231 113 CC des Ballons des Hautes-Vosges 200033868
0 915 / 1 231 114 CA de Saint-Dié-Des-Vosges 200071066
0 920 / 1 231 115 CA Ardenne Métropole 200041630
0 922 / 1 231 115 CA Colmar Agglomération 246800726
0 922 / 1 231 115 CA de Châlons-en-Champagne 200066876
0 922 / 1 231 115 CA de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne Vignory Froncles 200068658
0 922 / 1 231 115 CA Mulhouse Alsace Agglomération 200066009
0 922 / 1 231 115 CC Ardenne, Rives de Meuse 240800821
0 922 / 1 231 115 CC Ardennes Thiérache 200041622
0 922 / 1 231 115 CC Bruyères-Vallons des Vosges 200042000
0 922 / 1 231 115 CC d'Arcis, Mailly, Ramerupt 200071777
0 922 / 1 231 115 CC de Hanau-la Petite Pierre 200067783
0 922 / 1 231 115 CC de la Moivre à la Coole 200043438
0 922 / 1 231 115 CC de la Porte des Vosges Méridionales 200068377
0 922 / 1 231 115 CC de la Région de Bar-sur-Aube 241000405
0 922 / 1 231 115 CC de la Région de Guebwiller 246800569
0 922 / 1 231 115 CC de la Région de Molsheim-Mutzig 246701064
0 922 / 1 231 115 CC de la Région de Suippes 200042620
0 922 / 1 231 115 CC de la Vallée de Villé 246700777
0 922 / 1 231 115 CC de Sélestat 246700967
0 922 / 1 231 115 CC des Trois Forêts 245200597
0 922 / 1 231 115 CC de Thann-Cernay 200036465
0 922 / 1 231 115 CC du Centre du Haut-Rhin 246800445
0 922 / 1 231 115 CC du Pays de Barr 200034270
0 922 / 1 231 115 CC du Pays de la Zorn 246700959
0 922 / 1 231 115 CC du Pays de Ribeauvillé 246800577
0 922 / 1 231 115 CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 246800494
0 922 / 1 231 115 CC du Pays de Saverne 200068112
0 922 / 1 231 115 CC du Ried de Marckolsheim 200030526
0 922 / 1 231 115 CC du Sammiellois 245500327
0 922 / 1 231 115 CC du Val d'Argent 246800395
0 922 / 1 231 115 CC Pays Rhin - Brisach 200066025
0 922 / 1 231 115 CC Seine et Aube 200070126
0 922 / 1 231 115 CC Sud Alsace Largue 200066033
0 922 / 1 231 115 CC Val de Meuse - Voie Sacrée 200066165
0 922 / 1 231 115 CC Vallées et Plateau d'Ardenne 200067759
0 922 / 1 231 115 Métropole de CC des Hautes Vosges 200096634
0 922 / 1 231
← Précédents Page 2 sur 2 Source : Géorisques, 2026 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les intercommunalités de France métropolitaine. Une intercommunalité est rattachée au département de sa commune la plus peuplée.