Classement des intercommunalités de France
Surface agriculture biologique (ha) · 2023 · source Agence Bio · 1 226 intercommunalités classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Surface agriculture biologique (ha) », CC Pyrénées Vallées des Gaves arrive en tête des 1 226 intercommunalités de France (55 596 ha), devant CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette (26 395 ha) et CC Aure-Louron (20 991 ha). CC Sausseron Impressionnistes occupe la dernière place (2,51 ha) ; la valeur médiane est de 1 467 ha.
| Rang | Intercommunalité | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CC du Saulnois245701206 | 5 788,27 | 101 / 1 226 | |||
| 102 | CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois200000438 | 5 770,34 | 102 / 1 226 | |||
| 103 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées200066231 | 5 764,89 | 103 / 1 226 | |||
| 104 | CC des Vallées du Haut-Anjou200071868 | 5 696,61 | 104 / 1 226 | |||
| 105 | CC Mont Lozère200069128 | 5 672,26 | 105 / 1 226 | |||
| 106 | CA Mont-Saint-Michel-Normandie200069425 | 5 665,1 | 106 / 1 226 | |||
| 107 | CC Coutances Mer et Bocage200067023 | 5 662,04 | 107 / 1 226 | |||
| 108 | CC Avallon, Vézelay, Morvan200039758 | 5 636,32 | 108 / 1 226 | |||
| 109 | CC Minervois Saint-Ponais Orb-Jaur200066348 | 5 629,52 | 109 / 1 226 | |||
| 110 | Rennes Métropole243500139 | 5 613,67 | 110 / 1 226 | |||
| 111 | CC Terre de Camargue243000650 | 5 603,12 | 111 / 1 226 | |||
| 112 | CC des Terres d'Auxois200071017 | 5 554,86 | 112 / 1 226 | |||
| 113 | CU Perpignan Méditerranée Métropole200027183 | 5 541,46 | 113 / 1 226 | |||
| 114 | CC des Rives du Haut-Allier200073393 | 5 516,94 | 114 / 1 226 | |||
| 115 | CA Bergeracoise200070647 | 5 481,98 | 115 / 1 226 | |||
| 116 | CU Angers Loire Métropole244900015 | 5 473,69 | 116 / 1 226 | |||
| 117 | CC du Briançonnais240500439 | 5 465,71 | 117 / 1 226 | |||
| 118 | CC Mézenc-Loire-Meygal200073401 | 5 462,08 | 118 / 1 226 | |||
| 119 | CC du Pays d'Alésia et de la Seine242101459 | 5 456,83 | 119 / 1 226 | |||
| 120 | CA Pornic Agglo Pays de Retz200067346 | 5 450,31 | 120 / 1 226 | |||
| 121 | CC Rurales de l'Entre-deux-Mers200069599 | 5 435,55 | 121 / 1 226 | |||
| 122 | CC de la Montagne d'Ardèche200072007 | 5 412,78 | 122 / 1 226 | |||
| 123 | CC de la Vanne et du Pays d'Othe248900664 | 5 400,44 | 123 / 1 226 | |||
| 124 | CC Causses et Vallée de la Dordogne200066371 | 5 397,53 | 124 / 1 226 | |||
| 125 | CC du Pays de Craon200048551 | 5 388,16 | 125 / 1 226 | |||
| 126 | Métropole de CA Agglomération d'Agen200096956 | 5 359,01 | 126 / 1 226 | |||
| 127 | CC de Nozay244400537 | 5 275,07 | 127 / 1 226 | |||
| 128 | CC du Volvestre200066819 | 5 221,21 | 128 / 1 226 | |||
| 129 | CC du Bocage Bourbonnais200071496 | 5 212,76 | 129 / 1 226 | |||
| 130 | CC Sud Retz Atlantique200071546 | 5 198,94 | 130 / 1 226 | |||
| 131 | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération200067932 | 5 188,78 | 131 / 1 226 | |||
| 132 | CC Pays de Fontenay-Vendée200071934 | 5 167 | 132 / 1 226 | |||
| 133 | CC de Grand Lieu244400438 | 5 141,14 | 133 / 1 226 | |||
| 134 | CC Roi Morvan Communauté245614417 | 5 110,67 | 134 / 1 226 | |||
| 135 | CC Lavalette Tude Dronne200070282 | 5 080,82 | 135 / 1 226 | |||
| 136 | CC Coeur de l'Avesnois200043263 | 5 074,59 | 136 / 1 226 | |||
| 137 | CC Astarac Arros en Gascogne200035756 | 5 051,67 | 137 / 1 226 | |||
| 138 | CC des Coëvrons200033298 | 5 050,17 | 138 / 1 226 | |||
| 139 | Saint-Etienne Métropole244200770 | 5 039,94 | 139 / 1 226 | |||
| 140 | CA Saint-Lô Agglo200066389 | 5 008,29 | 140 / 1 226 | |||
| 141 | CC Neste Barousse200070829 | 4 992,41 | 141 / 1 226 | |||
| 142 | CC du Pays de Serres en Quercy200040418 | 4 939,43 | 142 / 1 226 | |||
| 143 | CC Terres Touloises200070563 | 4 897,7 | 143 / 1 226 | |||
| 144 | CC de Petite Camargue243000593 | 4 895,29 | 144 / 1 226 | |||
| 145 | CC Ploërmel Communauté200066777 | 4 870,78 | 145 / 1 226 | |||
| 146 | CC Corbières Salanque Méditerranée200070365 | 4 838,83 | 146 / 1 226 | |||
| 147 | CC Sarrebourg Moselle Sud200068146 | 4 770,84 | 147 / 1 226 | |||
| 148 | CA Pays Foix-Varilhes200067791 | 4 763,15 | 148 / 1 226 | |||
| 149 | CC des Vosges Côté Sud Ouest200068773 | 4 762,11 | 149 / 1 226 | |||
| 150 | CC Estuaire et Sillon200072734 | 4 637,05 | 150 / 1 226 | |||
| 151 | CC Berry Grand Sud200049484 | 4 632,55 | 151 / 1 226 | |||
| 152 | CC Haute-Corrèze Communauté200066744 | 4 594,23 | 152 / 1 226 | |||
| 153 | CC du Pays de Château-Gontier245300447 | 4 582,69 | 153 / 1 226 | |||
| 154 | CC Coeur de Garonne200068815 | 4 579,82 | 154 / 1 226 | |||
| 155 | CC Terres de Montaigu, Cc Montaigu-Rocheservière200070233 | 4 579,16 | 155 / 1 226 | |||
| 156 | CC des Crêtes Préardennaises240800862 | 4 551,75 | 156 / 1 226 | |||
| 157 | CA Laval Agglomération200083392 | 4 545,32 | 157 / 1 226 | |||
| 158 | CC Pasquale Paoli200073138 | 4 510,28 | 158 / 1 226 | |||
| 159 | CC de Parthenay-Gâtine200041333 | 4 503,47 | 159 / 1 226 | |||
| 160 | CC Tannay-Brinon-Corbigny200067692 | 4 490,08 | 160 / 1 226 | |||
| 161 | CC Isigny-Omaha Intercom200066801 | 4 489,71 | 161 / 1 226 | |||
| 162 | CC des Bastides Dordogne-Périgord200034833 | 4 482,46 | 162 / 1 226 | |||
| 163 | CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon200072304 | 4 474,14 | 163 / 1 226 | |||
| 164 | CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre200067460 | 4 428,92 | 164 / 1 226 | |||
| 165 | CA Clisson Sèvre et Maine Agglo200067635 | 4 378,56 | 165 / 1 226 | |||
| 166 | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges200070894 | 4 302,47 | 166 / 1 226 | |||
| 167 | CC du Grand Armagnac243200458 | 4 286,71 | 167 / 1 226 | |||
| 167 | CC Spelunca-Liamone200067049 | 4 286,71 | 167 / 1 226 | |||
| 169 | CC du Grand Langres200072999 | 4 282,06 | 169 / 1 226 | |||
| 170 | CC du Quercy Blanc200039519 | 4 272,83 | 170 / 1 226 | |||
| 171 | CC des Trois Forêts245200597 | 4 251,26 | 171 / 1 226 | |||
| 172 | CC Bretagne Porte de Loire Communauté200070662 | 4 244,38 | 172 / 1 226 | |||
| 173 | CU du Grand-Poitiers200069854 | 4 203,25 | 173 / 1 226 | |||
| 174 | CC Dômes Sancy Artense200069169 | 4 178,16 | 174 / 1 226 | |||
| 175 | CA Fougères Agglomération200072452 | 4 170,37 | 175 / 1 226 | |||
| 176 | CA La Roche-sur-Yon Agglomération248500589 | 4 168,77 | 176 / 1 226 | |||
| 177 | CC du Pays d'Olmes240900464 | 4 158,87 | 177 / 1 226 | |||
| 178 | CA de l'Auxerrois200067114 | 4 140,69 | 178 / 1 226 | |||
| 179 | CC Meuse Rognon200069664 | 4 136,92 | 179 / 1 226 | |||
| 180 | CC de l'Argonne Ardennaise240800920 | 4 132,46 | 180 / 1 226 | |||
| 181 | CC Brenne - Val de Creuse243600319 | 4 125,15 | 181 / 1 226 | |||
| 182 | CC de Commercy - Void - Vaucouleurs200066157 | 4 120,68 | 182 / 1 226 | |||
| 183 | CA Alès Agglomération200066918 | 4 085,75 | 183 / 1 226 | |||
| 184 | CC du Montbardois242101491 | 4 068,33 | 184 / 1 226 | |||
| 185 | CC des Vallées d'Auge et du Merlerault200069458 | 4 054,26 | 185 / 1 226 | |||
| 186 | CC du Pays Riolais247000706 | 4 054,25 | 186 / 1 226 | |||
| 187 | CC de l'Oust à Brocéliande Communauté200066785 | 4 044,97 | 187 / 1 226 | |||
| 188 | CC Baugeois Vallée244900882 | 4 040,37 | 188 / 1 226 | |||
| 189 | CC Challans-Gois Communauté200071629 | 4 032,9 | 189 / 1 226 | |||
| 190 | CC Save Garonne et Côteaux de Cadours200071314 | 4 024,67 | 190 / 1 226 | |||
| 191 | CA de Saint-Dié-Des-Vosges200071066 | 4 019,39 | 191 / 1 226 | |||
| 192 | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées200069300 | 3 987,13 | 192 / 1 226 | |||
| 193 | CA du Pays de Dreux200040277 | 3 987,11 | 193 / 1 226 | |||
| 194 | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan200040681 | 3 983,08 | 194 / 1 226 | |||
| 195 | CC de la Châtaigneraie Cantalienne200066678 | 3 971,96 | 195 / 1 226 | |||
| 196 | CC de la Muse et des Raspes du Tarn241200914 | 3 956,17 | 196 / 1 226 | |||
| 197 | CA Dinan Agglomération200068989 | 3 949,37 | 197 / 1 226 | |||
| 198 | CC Anjou Loir et Sarthe200068955 | 3 946,25 | 198 / 1 226 | |||
| 199 | CC Monts, Rance et Rougier200067163 | 3 942,38 | 199 / 1 226 | |||
| 200 | CC Comtal Lot et Truyère200067478 | 3 930,44 | 200 / 1 226 |
Source : Agence Bio, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les intercommunalités de France métropolitaine. Une intercommunalité est rattachée au département de sa commune la plus peuplée. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.