Classement des départements de la région Hauts-de-France
Valeur foncière totale (€) · 2025 · source DVF · 5 départements classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2025, pour l'indicateur « Valeur foncière totale (€) », Nord arrive en tête des 5 départements de la région Hauts-de-France (9 567 365 050 €), devant Pas-de-Calais (4 003 705 240 €) et Oise (2 819 564 348 €). Aisne occupe la dernière place (1 119 452 818 €) ; la valeur médiane est de 2 819 564 348 €.
Hauts-de-France19 457 275 049,26
France métropolitaine313 929 819 685,01
Médiane des départements2 819 564 348,36
Écart (min · max)1 119 452 818,34 · 9 567 365 050,46
| Rang | Département | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nord59 | 9 567 365 050,46 | +2,3 % | 8 / 93 | ||
| 2 | Pas-de-Calais62 | 4 003 705 239,55 | -1,9 % | 26 / 93 | ||
| 3 | Oise60 | 2 819 564 348,36 | -6,8 % | 35 / 93 | ||
| 4 | Somme80 | 1 947 187 592,55 | +11,8 % | 45 / 93 | ||
| 5 | Aisne02 | 1 119 452 818,34 | +1,5 % | 60 / 93 |
Source : DVF, 2025 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les départements de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.