Classement des communes de France
Nb logements 1946 à 1970 · 2023 · source Insee · 34 746 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Nb logements 1946 à 1970 », Paris arrive en tête des 34 746 communes de France (265 818), devant Marseille (156 726) et Nice (77 805). Voigny occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 28,86.
France métropolitaine7 437 417,35
Médiane des communes28,86
Écart (min · max)0 · 265 817,79
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13176 | Lesches77248 | 45 | +63,6 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Le Soulié34305 | 45 | -6,7 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Limons63196 | 45 | -8,2 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Montreuil28267 | 45 | +9,5 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Nordausques62618 | 45 | +29 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Oberentzen68241 | 45 | +1,6 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Piscop95489 | 45 | +20,5 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Pouilly-sur-Serre02617 | 45 | +17,2 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Saint-Alban-d'Ay07205 | 45 | +7,8 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Saint-Bénigne01337 | 45 | +16,1 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Saint-Laurent-en-Caux76597 | 45 | +2,9 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Serra-di-Scopamène2A278 | 45 | +104,8 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Tréguennec29292 | 45 | +45,1 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Val-de-la-Haye76717 | 45 | +27,7 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Vicq52520 | 45 | +473,3 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13176 | Villemoutiers45339 | 45 | +21 % | 13 176 / 34 746 | ||
| 13217 | Jolivet54281 | 44,99 | +13,5 % | 13 217 / 34 746 | ||
| 13218 | Valzin en Petite Montagne39290 | 44,99 | -1 % | 13 218 / 34 746 | ||
| 13219 | Grateloup-Saint-Gayrand47112 | 44,99 | +115,6 % | 13 219 / 34 746 | ||
| 13220 | Congénies30091 | 44,95 | +1,3 % | 13 220 / 34 746 | ||
| 13221 | Rosay78530 | 44,95 | +3,1 % | 13 221 / 34 746 | ||
| 13222 | Yzengremer80834 | 44,94 | -7,4 % | 13 222 / 34 746 | ||
| 13223 | Isles-sur-Suippe51299 | 44,93 | +3,2 % | 13 223 / 34 746 | ||
| 13224 | Prisches59474 | 44,92 | +65,5 % | 13 224 / 34 746 | ||
| 13225 | Laissaud73141 | 44,92 | -25,2 % | 13 225 / 34 746 | ||
| 13226 | Bougligny77045 | 44,92 | +4,5 % | 13 226 / 34 746 | ||
| 13227 | Boisredon17052 | 44,91 | -16,4 % | 13 227 / 34 746 | ||
| 13228 | Saint-Romain16347 | 44,91 | +32,1 % | 13 228 / 34 746 | ||
| 13229 | Fontanes46109 | 44,9 | +10,7 % | 13 229 / 34 746 | ||
| 13230 | Stattmatten67476 | 44,89 | +20,8 % | 13 230 / 34 746 | ||
| 13231 | Athis51018 | 44,86 | +42,5 % | 13 231 / 34 746 | ||
| 13232 | Mont-Saint-Jean72211 | 44,86 | +19 % | 13 232 / 34 746 | ||
| 13233 | Colembert62230 | 44,85 | +41,7 % | 13 233 / 34 746 | ||
| 13234 | Virey-le-Grand71585 | 44,85 | +2,9 % | 13 234 / 34 746 | ||
| 13235 | Couture-d'Argenson79106 | 44,85 | +22,9 % | 13 235 / 34 746 | ||
| 13236 | Moffans-et-Vacheresse70348 | 44,84 | -0 % | 13 236 / 34 746 | ||
| 13237 | Bengy-sur-Craon18027 | 44,82 | +24,5 % | 13 237 / 34 746 | ||
| 13238 | Gundolsheim68116 | 44,82 | +9,7 % | 13 238 / 34 746 | ||
| 13239 | Méricourt78391 | 44,81 | -0,2 % | 13 239 / 34 746 | ||
| 13240 | Saint-Savin65396 | 44,81 | +9,8 % | 13 240 / 34 746 | ||
| 13241 | Val-de-Bride57270 | 44,79 | -4,3 % | 13 241 / 34 746 | ||
| 13242 | Saint-Yon91581 | 44,79 | -15,5 % | 13 242 / 34 746 | ||
| 13243 | Tardets-Sorholus64533 | 44,79 | +2,7 % | 13 243 / 34 746 | ||
| 13244 | Vacqueriette-Erquières62834 | 44,78 | +12 % | 13 244 / 34 746 | ||
| 13245 | Le Malzieu-Forain48089 | 44,78 | +49,3 % | 13 245 / 34 746 | ||
| 13246 | Neffiès34181 | 44,78 | +0,8 % | 13 246 / 34 746 | ||
| 13247 | Tréveray55516 | 44,77 | +0,6 % | 13 247 / 34 746 | ||
| 13248 | Orcier74206 | 44,76 | +24,3 % | 13 248 / 34 746 | ||
| 13249 | Le Ribay53190 | 44,76 | -0,6 % | 13 249 / 34 746 | ||
| 13250 | Mévoisins28249 | 44,75 | +0,3 % | 13 250 / 34 746 | ||
| 13251 | Pierreclos71350 | 44,74 | -1 % | 13 251 / 34 746 | ||
| 13252 | La Neuville-en-Tourne-à-Fuy08320 | 44,74 | -2,5 % | 13 252 / 34 746 | ||
| 13253 | Alet-les-Bains11008 | 44,74 | +86,4 % | 13 253 / 34 746 | ||
| 13254 | Dions30102 | 44,72 | +30,5 % | 13 254 / 34 746 | ||
| 13255 | Loutzviller57421 | 44,72 | +27,8 % | 13 255 / 34 746 | ||
| 13256 | Saint-Priest-Bramefant63387 | 44,71 | +1,7 % | 13 256 / 34 746 | ||
| 13257 | Cheyssieu38101 | 44,69 | +20,8 % | 13 257 / 34 746 | ||
| 13258 | Lespéron07142 | 44,69 | +49 % | 13 258 / 34 746 | ||
| 13259 | Condé-sur-Marne51161 | 44,68 | +11,8 % | 13 259 / 34 746 | ||
| 13260 | Saint-Igny-de-Roche71428 | 44,67 | +4,7 % | 13 260 / 34 746 | ||
| 13261 | Allemans-du-Dropt47005 | 44,65 | +9,2 % | 13 261 / 34 746 | ||
| 13262 | Saint-Maxire79281 | 44,65 | +2,3 % | 13 262 / 34 746 | ||
| 13263 | Sainte-Eulalie07235 | 44,65 | -3,4 % | 13 263 / 34 746 | ||
| 13264 | Les Touches-de-Périgny17451 | 44,64 | +72,8 % | 13 264 / 34 746 | ||
| 13265 | Saint-Sauveur-Camprieu30297 | 44,63 | +22,6 % | 13 265 / 34 746 | ||
| 13266 | Volckerinckhove59628 | 44,63 | +86 % | 13 266 / 34 746 | ||
| 13267 | Jâlons51303 | 44,61 | +1 % | 13 267 / 34 746 | ||
| 13268 | Sommesous51545 | 44,61 | -2,3 % | 13 268 / 34 746 | ||
| 13269 | Léran09161 | 44,6 | +3,5 % | 13 269 / 34 746 | ||
| 13270 | Étricourt-Manancourt80298 | 44,59 | -41 % | 13 270 / 34 746 | ||
| 13271 | Auppegard76036 | 44,59 | -3,1 % | 13 271 / 34 746 | ||
| 13272 | Monchaux-Soreng76441 | 44,57 | -2,6 % | 13 272 / 34 746 | ||
| 13273 | Ouarville28291 | 44,53 | +23,7 % | 13 273 / 34 746 | ||
| 13274 | La Drenne60196 | 44,53 | +7 % | 13 274 / 34 746 | ||
| 13275 | Tauriac46313 | 44,52 | +5,9 % | 13 275 / 34 746 | ||
| 13276 | Uchizy71550 | 44,52 | +90,5 % | 13 276 / 34 746 | ||
| 13277 | Henridorff57315 | 44,51 | +5,9 % | 13 277 / 34 746 | ||
| 13278 | Montvalent46208 | 44,51 | +204,9 % | 13 278 / 34 746 | ||
| 13279 | Bonnetan33061 | 44,5 | +10,3 % | 13 279 / 34 746 | ||
| 13280 | Raucoules43159 | 44,5 | -2,8 % | 13 280 / 34 746 | ||
| 13281 | Auzet04017 | 44,5 | +304,5 % | 13 281 / 34 746 | ||
| 13282 | Brion36026 | 44,48 | +11,2 % | 13 282 / 34 746 | ||
| 13283 | Frœningen68099 | 44,48 | +30,8 % | 13 283 / 34 746 | ||
| 13284 | Chaintreaux77071 | 44,47 | -4,9 % | 13 284 / 34 746 | ||
| 13285 | Fiefs62333 | 44,47 | -22 % | 13 285 / 34 746 | ||
| 13286 | Naisey-les-Granges25417 | 44,45 | +38,9 % | 13 286 / 34 746 | ||
| 13287 | Sissy02721 | 44,45 | +20,1 % | 13 287 / 34 746 | ||
| 13288 | Souzy69178 | 44,44 | +111 % | 13 288 / 34 746 | ||
| 13289 | Orcemont78464 | 44,44 | +82,3 % | 13 289 / 34 746 | ||
| 13290 | Gruson59275 | 44,43 | -2,4 % | 13 290 / 34 746 | ||
| 13291 | Le Châtelet-sur-Retourne08111 | 44,4 | -0,7 % | 13 291 / 34 746 | ||
| 13292 | Vinay51643 | 44,4 | +4,9 % | 13 292 / 34 746 | ||
| 13293 | Bouquetot27102 | 44,4 | +16,8 % | 13 293 / 34 746 | ||
| 13294 | Le Vibal12297 | 44,4 | -20,7 % | 13 294 / 34 746 | ||
| 13295 | Puyvert84095 | 44,38 | -14,7 % | 13 295 / 34 746 | ||
| 13296 | Désandans25198 | 44,36 | +1,6 % | 13 296 / 34 746 | ||
| 13297 | Amfreville14009 | 44,35 | -23,4 % | 13 297 / 34 746 | ||
| 13298 | Choisel78162 | 44,35 | +8,8 % | 13 298 / 34 746 | ||
| 13299 | Saint-Amand-sur-Fion51472 | 44,35 | +22,3 % | 13 299 / 34 746 | ||
| 13300 | Villevocance07342 | 44,33 | -19,2 % | 13 300 / 34 746 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.