Classement des communes de France
Part Nb RP locataires hors HLM (%) · 2022 · source Insee · 34 471 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2022, pour l'indicateur « Part Nb RP locataires hors HLM (%) », Pennes-le-Sec arrive en tête des 34 471 communes de France (100 %), devant Charmont (78,57 %) et Theuville (77,78 %). Bréchamps occupe la dernière place (0,71 %) ; la valeur médiane est de 13,4 %.
France métropolitaine21,74
Médiane des communes13,4
Écart (min · max)0,71 · 100
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | Bonneville-la-Louvet14085 | 9,65 | -23,2 % | 26 001 / 34 471 | ||
| 26002 | Rejet-de-Beaulieu59496 | 9,65 | +2,3 % | 26 002 / 34 471 | ||
| 26003 | La Chapelle-Viel61100 | 9,65 | -37 % | 26 003 / 34 471 | ||
| 26004 | Saint-Martin-le-Gréard50519 | 9,65 | -0,2 % | 26 004 / 34 471 | ||
| 26005 | Saint-Patrice-du-Désert61442 | 9,64 | -0,3 % | 26 005 / 34 471 | ||
| 26006 | Saint-Yrieix-sous-Aixe87188 | 9,64 | -0,3 % | 26 006 / 34 471 | ||
| 26007 | La Selle-la-Forge61466 | 9,64 | +8,7 % | 26 007 / 34 471 | ||
| 26007 | Triac-Lautrait16387 | 9,64 | -6 % | 26 007 / 34 471 | ||
| 26009 | Alos-Sibas-Abense64017 | 9,64 | -16,8 % | 26 009 / 34 471 | ||
| 26010 | Outreau62643 | 9,64 | +6 % | 26 010 / 34 471 | ||
| 26011 | La Neuville-Sire-Bernard80595 | 9,64 | +5,1 % | 26 011 / 34 471 | ||
| 26012 | Marieulles57445 | 9,64 | +9,6 % | 26 012 / 34 471 | ||
| 26012 | Saint-Saturnin16348 | 9,64 | -12,5 % | 26 012 / 34 471 | ||
| 26014 | Serpaize38484 | 9,64 | +1 % | 26 014 / 34 471 | ||
| 26015 | La Neuville59427 | 9,64 | -16 % | 26 015 / 34 471 | ||
| 26016 | Saint-Médard-sur-Ille35296 | 9,64 | -31 % | 26 016 / 34 471 | ||
| 26017 | Voulgézac16420 | 9,64 | +33,8 % | 26 017 / 34 471 | ||
| 26018 | Assat64067 | 9,64 | -20,5 % | 26 018 / 34 471 | ||
| 26019 | Landeleau29102 | 9,64 | +0 % | 26 019 / 34 471 | ||
| 26020 | Thoiry73293 | 9,64 | -15,2 % | 26 020 / 34 471 | ||
| 26021 | Athies62042 | 9,64 | -11,1 % | 26 021 / 34 471 | ||
| 26022 | Séron65422 | 9,64 | +23,4 % | 26 022 / 34 471 | ||
| 26023 | Dury02273 | 9,64 | 0 % | 26 023 / 34 471 | ||
| 26024 | Cilly02194 | 9,64 | +18,4 % | 26 024 / 34 471 | ||
| 26025 | La Chapelle-Vicomtesse41041 | 9,64 | -38,5 % | 26 025 / 34 471 | ||
| 26026 | Amayé-sur-Seulles14007 | 9,64 | -15,2 % | 26 026 / 34 471 | ||
| 26026 | La Chapelle-Blanche22036 | 9,64 | +26,9 % | 26 026 / 34 471 | ||
| 26026 | Tannois55504 | 9,64 | +32,2 % | 26 026 / 34 471 | ||
| 26029 | Rix58222 | 9,64 | -7,9 % | 26 029 / 34 471 | ||
| 26030 | La Ferrière-au-Doyen61162 | 9,64 | -37,7 % | 26 030 / 34 471 | ||
| 26031 | Montlognon60422 | 9,64 | -29 % | 26 031 / 34 471 | ||
| 26032 | Baulay70056 | 9,64 | +11,3 % | 26 032 / 34 471 | ||
| 26033 | Vimory45345 | 9,63 | -0,3 % | 26 033 / 34 471 | ||
| 26034 | Méracq64380 | 9,63 | -16,8 % | 26 034 / 34 471 | ||
| 26035 | Baliros64091 | 9,63 | -2,1 % | 26 035 / 34 471 | ||
| 26036 | Goxwiller67164 | 9,63 | +0,4 % | 26 036 / 34 471 | ||
| 26037 | Dizimieu38146 | 9,63 | +0,7 % | 26 037 / 34 471 | ||
| 26038 | Châtillon-le-Duc25133 | 9,63 | -4,9 % | 26 038 / 34 471 | ||
| 26039 | Saint-Jean-du-Doigt29251 | 9,63 | -0,2 % | 26 039 / 34 471 | ||
| 26040 | Razac-d'Eymet24348 | 9,63 | -22,9 % | 26 040 / 34 471 | ||
| 26041 | Boudes63046 | 9,63 | -18,7 % | 26 041 / 34 471 | ||
| 26041 | Briffons63053 | 9,63 | -7,4 % | 26 041 / 34 471 | ||
| 26041 | Saint-Martin-de-Mâcon79274 | 9,63 | +6,5 % | 26 041 / 34 471 | ||
| 26044 | L'Orée-d'Écouves61228 | 9,63 | -17,3 % | 26 044 / 34 471 | ||
| 26045 | Huiron51295 | 9,63 | -33,6 % | 26 045 / 34 471 | ||
| 26046 | Chanceaux-sur-Choisille37054 | 9,63 | -25,2 % | 26 046 / 34 471 | ||
| 26047 | Saint-Jean-de-Folleville76592 | 9,63 | -4,5 % | 26 047 / 34 471 | ||
| 26048 | Bertignat63037 | 9,63 | +6,4 % | 26 048 / 34 471 | ||
| 26049 | Javené35137 | 9,63 | -2,1 % | 26 049 / 34 471 | ||
| 26050 | Trévol03290 | 9,63 | -14,6 % | 26 050 / 34 471 | ||
| 26051 | Hermaville62438 | 9,63 | -12,1 % | 26 051 / 34 471 | ||
| 26052 | Fontenilles31188 | 9,62 | -9,7 % | 26 052 / 34 471 | ||
| 26053 | Cuisy-en-Almont02253 | 9,62 | -29,8 % | 26 053 / 34 471 | ||
| 26054 | Wierre-Effroy62889 | 9,62 | -22,3 % | 26 054 / 34 471 | ||
| 26055 | Dompierre-sur-Authie80248 | 9,62 | +28,2 % | 26 055 / 34 471 | ||
| 26056 | Préchacq-les-Bains40237 | 9,62 | -30,6 % | 26 056 / 34 471 | ||
| 26057 | Le Plessis-Feu-Aussoux77365 | 9,62 | -20,7 % | 26 057 / 34 471 | ||
| 26058 | Eslourenties-Daban64211 | 9,62 | -34,6 % | 26 058 / 34 471 | ||
| 26059 | Saint-Jean-de-la-Neuville76593 | 9,62 | -3,8 % | 26 059 / 34 471 | ||
| 26060 | Saint-Bonnet-de-Bellac87139 | 9,62 | -13,8 % | 26 060 / 34 471 | ||
| 26061 | Brinckheim68054 | 9,62 | -24,9 % | 26 061 / 34 471 | ||
| 26062 | Édon16125 | 9,62 | +24 % | 26 062 / 34 471 | ||
| 26063 | Freneuse78255 | 9,62 | +1,3 % | 26 063 / 34 471 | ||
| 26064 | Luray28223 | 9,62 | -7,1 % | 26 064 / 34 471 | ||
| 26065 | Fécocourt54190 | 9,62 | 0 % | 26 065 / 34 471 | ||
| 26066 | Roques32351 | 9,62 | +17,8 % | 26 066 / 34 471 | ||
| 26067 | Mathenay39319 | 9,62 | -1,9 % | 26 067 / 34 471 | ||
| 26068 | Ponthion51441 | 9,62 | -18,3 % | 26 068 / 34 471 | ||
| 26069 | Rouze09252 | 9,62 | -3,9 % | 26 069 / 34 471 | ||
| 26070 | Romain25499 | 9,62 | +3,9 % | 26 070 / 34 471 | ||
| 26071 | Allainville28003 | 9,62 | -1,9 % | 26 071 / 34 471 | ||
| 26071 | Courtenot10109 | 9,62 | -23,8 % | 26 071 / 34 471 | ||
| 26071 | Montégut-Bourjac31370 | 9,62 | +25 % | 26 071 / 34 471 | ||
| 26071 | Pierlas06096 | 9,62 | +15,4 % | 26 071 / 34 471 | ||
| 26071 | Seyre31546 | 9,62 | -35,4 % | 26 071 / 34 471 | ||
| 26076 | Saint-Gilles36196 | 9,62 | +29,8 % | 26 076 / 34 471 | ||
| 26077 | Tourdun32450 | 9,62 | -50 % | 26 077 / 34 471 | ||
| 26078 | Pouy-Roquelaure32328 | 9,62 | -11,9 % | 26 078 / 34 471 | ||
| 26079 | Gennes-Ivergny62370 | 9,62 | 0 % | 26 079 / 34 471 | ||
| 26080 | Saint-Évarzec29247 | 9,61 | +0,2 % | 26 080 / 34 471 | ||
| 26081 | Rosel14542 | 9,61 | -16,5 % | 26 081 / 34 471 | ||
| 26082 | Paulnay36153 | 9,61 | +9,8 % | 26 082 / 34 471 | ||
| 26083 | Areines41003 | 9,61 | -12,2 % | 26 083 / 34 471 | ||
| 26084 | Porcheux60510 | 9,61 | +18,3 % | 26 084 / 34 471 | ||
| 26085 | Kruth68171 | 9,61 | -4,6 % | 26 085 / 34 471 | ||
| 26086 | Prosnes51447 | 9,61 | -16,2 % | 26 086 / 34 471 | ||
| 26087 | Marnes-la-Coquette92047 | 9,61 | -11,2 % | 26 087 / 34 471 | ||
| 26088 | Corn46075 | 9,61 | +18,9 % | 26 088 / 34 471 | ||
| 26089 | Alise-Sainte-Reine21008 | 9,61 | +8,9 % | 26 089 / 34 471 | ||
| 26090 | Chevinay69057 | 9,61 | -0,6 % | 26 090 / 34 471 | ||
| 26091 | La Valla-en-Gier42322 | 9,61 | +5,4 % | 26 091 / 34 471 | ||
| 26092 | Pers-Jussy74211 | 9,61 | -11,8 % | 26 092 / 34 471 | ||
| 26093 | Malleval42132 | 9,61 | -7,8 % | 26 093 / 34 471 | ||
| 26094 | Mousseaux-lès-Bray77321 | 9,6 | +20,1 % | 26 094 / 34 471 | ||
| 26095 | Fouquenies60250 | 9,6 | -14,5 % | 26 095 / 34 471 | ||
| 26095 | La Croisille27189 | 9,6 | -23,1 % | 26 095 / 34 471 | ||
| 26097 | La Croix-en-Brie77147 | 9,6 | +4,9 % | 26 097 / 34 471 | ||
| 26098 | Saint-Servais29264 | 9,6 | -20,7 % | 26 098 / 34 471 | ||
| 26099 | Mézières-sur-Oise02483 | 9,6 | +21,6 % | 26 099 / 34 471 | ||
| 26100 | Bellechaume89035 | 9,6 | +6,8 % | 26 100 / 34 471 |
Source : Insee, 2022 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.