Classement des communes de France
Pop 25 à 54 ans · 2023 · source Insee · 34 746 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Pop 25 à 54 ans », Paris arrive en tête des 34 746 communes de France (930 994), devant Marseille (341 398) et Toulouse (221 126). Tarrano occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 162,85.
France métropolitaine24 587 059,43
Médiane des communes162,85
Écart (min · max)0 · 930 993,83
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | Gueutteville-les-Grès76336 | 129,46 | -9,6 % | 19 701 / 34 746 | ||
| 19702 | Broyes51092 | 129,46 | -0,3 % | 19 702 / 34 746 | ||
| 19703 | Leuvrigny51320 | 129,43 | -11,6 % | 19 703 / 34 746 | ||
| 19704 | Saulchoy62783 | 129,41 | +2,7 % | 19 704 / 34 746 | ||
| 19705 | Fontaine-Chaalis60241 | 129,37 | -5,2 % | 19 705 / 34 746 | ||
| 19706 | Monteton47187 | 129,37 | +8,7 % | 19 706 / 34 746 | ||
| 19707 | Mestes19135 | 129,34 | -4,7 % | 19 707 / 34 746 | ||
| 19708 | Colombiers17115 | 129,33 | +4,5 % | 19 708 / 34 746 | ||
| 19709 | Luglon40165 | 129,29 | -6 % | 19 709 / 34 746 | ||
| 19710 | Champseru28073 | 129,27 | -9,9 % | 19 710 / 34 746 | ||
| 19711 | Beaurains-lès-Noyon60055 | 129,25 | +4,2 % | 19 711 / 34 746 | ||
| 19712 | Estoublon04084 | 129,25 | -10,9 % | 19 712 / 34 746 | ||
| 19713 | Plan38308 | 129,24 | +34,6 % | 19 713 / 34 746 | ||
| 19714 | Souilhe11383 | 129,21 | -3,6 % | 19 714 / 34 746 | ||
| 19715 | Montenoy54376 | 129,17 | -15,4 % | 19 715 / 34 746 | ||
| 19716 | La Marre39317 | 129,17 | -13,9 % | 19 716 / 34 746 | ||
| 19717 | Quincampoix-Fleuzy60521 | 129,16 | -12,1 % | 19 717 / 34 746 | ||
| 19718 | Boueilh-Boueilho-Lasque64141 | 129,15 | +2,1 % | 19 718 / 34 746 | ||
| 19719 | Lavigny39288 | 129,14 | -2,5 % | 19 719 / 34 746 | ||
| 19720 | Frébuans39241 | 129,14 | -7,1 % | 19 720 / 34 746 | ||
| 19721 | Haynecourt59294 | 129,13 | +3,7 % | 19 721 / 34 746 | ||
| 19722 | Quinsac24346 | 129,12 | +2,6 % | 19 722 / 34 746 | ||
| 19723 | Boudy-de-Beauregard47033 | 129,08 | -12,6 % | 19 723 / 34 746 | ||
| 19724 | Havernas80423 | 129,06 | -19,6 % | 19 724 / 34 746 | ||
| 19725 | Mailly-Raineval80499 | 129,04 | +1,2 % | 19 725 / 34 746 | ||
| 19726 | Maxilly-sur-Saône21398 | 129,02 | -6 % | 19 726 / 34 746 | ||
| 19727 | Saint-Loup-du-Dorat53233 | 129,01 | -3,4 % | 19 727 / 34 746 | ||
| 19728 | Bierville76094 | 129 | -1,3 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Camprond50094 | 129 | -15,1 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Caucourt62218 | 129 | -10,5 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Daubensand67086 | 129 | -20,8 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Doncourt-lès-Longuyon54172 | 129 | +0,9 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Glaignes60274 | 129 | -4,3 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Labergement-lès-Auxonne21331 | 129 | +5,8 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Mesnil-Saint-Laurent02481 | 129 | -26,1 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Saint-Germain-sur-École77412 | 129 | -12,9 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Saint-Jacques-d'Aliermont76590 | 129 | +0,5 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Sapignicourt51522 | 129 | -12,5 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Trémel22366 | 129 | -10,9 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Verrue86286 | 129 | -7,6 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19728 | Wolfskirchen67552 | 129 | -8 % | 19 728 / 34 746 | ||
| 19742 | Longvillers14379 | 129 | -14,5 % | 19 742 / 34 746 | ||
| 19743 | Clam17108 | 128,99 | -19 % | 19 743 / 34 746 | ||
| 19744 | Pierremont62655 | 128,91 | +5,7 % | 19 744 / 34 746 | ||
| 19745 | Ur66218 | 128,88 | -7,3 % | 19 745 / 34 746 | ||
| 19746 | Berthouville27061 | 128,86 | -7 % | 19 746 / 34 746 | ||
| 19747 | Saint-Aignan82152 | 128,85 | -11,8 % | 19 747 / 34 746 | ||
| 19748 | Sallen14664 | 128,84 | +5,3 % | 19 748 / 34 746 | ||
| 19749 | Manois52306 | 128,82 | -22,1 % | 19 749 / 34 746 | ||
| 19750 | Terramesnil80749 | 128,81 | +3,2 % | 19 750 / 34 746 | ||
| 19751 | Marnay-sur-Marne52315 | 128,81 | +2,2 % | 19 751 / 34 746 | ||
| 19752 | Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne21433 | 128,79 | -3,5 % | 19 752 / 34 746 | ||
| 19753 | Sahorre66166 | 128,77 | +6,4 % | 19 753 / 34 746 | ||
| 19754 | Saint-Aubin59529 | 128,77 | -6 % | 19 754 / 34 746 | ||
| 19755 | Sempy62787 | 128,74 | -5,8 % | 19 755 / 34 746 | ||
| 19756 | Laurède40147 | 128,72 | -3,1 % | 19 756 / 34 746 | ||
| 19757 | Lougratte47152 | 128,71 | +1,3 % | 19 757 / 34 746 | ||
| 19758 | Haussignémont51284 | 128,7 | +2,8 % | 19 758 / 34 746 | ||
| 19759 | Lusse88276 | 128,69 | -16 % | 19 759 / 34 746 | ||
| 19760 | Bournazel12031 | 128,69 | -6 % | 19 760 / 34 746 | ||
| 19761 | Banteux59047 | 128,68 | -7,4 % | 19 761 / 34 746 | ||
| 19762 | Champrepus50118 | 128,65 | -3,7 % | 19 762 / 34 746 | ||
| 19763 | Lignières-Châtelain80479 | 128,63 | -5,3 % | 19 763 / 34 746 | ||
| 19764 | Thervay39528 | 128,59 | +3,7 % | 19 764 / 34 746 | ||
| 19765 | Ernes14245 | 128,58 | +9 % | 19 765 / 34 746 | ||
| 19766 | Schalkendorf67441 | 128,57 | -3,3 % | 19 766 / 34 746 | ||
| 19767 | Croixdalle76202 | 128,56 | +0,5 % | 19 767 / 34 746 | ||
| 19768 | Riville76529 | 128,55 | +9,3 % | 19 768 / 34 746 | ||
| 19769 | Ascarat64066 | 128,55 | +18,1 % | 19 769 / 34 746 | ||
| 19770 | Cornant89116 | 128,55 | -1,1 % | 19 770 / 34 746 | ||
| 19771 | Les Cassés11074 | 128,53 | +3,7 % | 19 771 / 34 746 | ||
| 19772 | Abriès-Ristolas05001 | 128,53 | -6,4 % | 19 772 / 34 746 | ||
| 19773 | Droupt-Saint-Basle10131 | 128,52 | -10,3 % | 19 773 / 34 746 | ||
| 19774 | Heuqueville27337 | 128,51 | -4,6 % | 19 774 / 34 746 | ||
| 19775 | Paars02581 | 128,5 | -15,8 % | 19 775 / 34 746 | ||
| 19776 | Ratenelle71366 | 128,47 | -2,2 % | 19 776 / 34 746 | ||
| 19777 | Saint-Aubin47230 | 128,47 | +2 % | 19 777 / 34 746 | ||
| 19778 | Marolles-sous-Lignières10227 | 128,45 | +1,1 % | 19 778 / 34 746 | ||
| 19779 | Orville62640 | 128,44 | -15 % | 19 779 / 34 746 | ||
| 19780 | Verteillac24573 | 128,41 | -15,2 % | 19 780 / 34 746 | ||
| 19781 | Tréouergat29299 | 128,39 | -4,3 % | 19 781 / 34 746 | ||
| 19782 | Buvilly39081 | 128,38 | -2,8 % | 19 782 / 34 746 | ||
| 19783 | Villeneuve-la-Dondagre89459 | 128,37 | +1,1 % | 19 783 / 34 746 | ||
| 19784 | Saint-Parthem12240 | 128,33 | +1,4 % | 19 784 / 34 746 | ||
| 19785 | Saint-Seine-sur-Vingeanne21574 | 128,33 | -6,7 % | 19 785 / 34 746 | ||
| 19786 | Tincourt-Boucly80762 | 128,32 | -6,9 % | 19 786 / 34 746 | ||
| 19787 | Parbayse64442 | 128,3 | -13,3 % | 19 787 / 34 746 | ||
| 19788 | Betton-Bettonet73041 | 128,29 | +2,6 % | 19 788 / 34 746 | ||
| 19789 | Vendes14734 | 128,29 | -2,2 % | 19 789 / 34 746 | ||
| 19790 | Dontreix23073 | 128,28 | -8,9 % | 19 790 / 34 746 | ||
| 19791 | Sollacaro2A284 | 128,27 | +12,5 % | 19 791 / 34 746 | ||
| 19792 | Grosne90055 | 128,26 | -4,7 % | 19 792 / 34 746 | ||
| 19793 | Crottes-en-Pithiverais45118 | 128,26 | -5 % | 19 793 / 34 746 | ||
| 19794 | Hétomesnil60314 | 128,23 | +3,4 % | 19 794 / 34 746 | ||
| 19795 | Monségur47178 | 128,21 | -10,4 % | 19 795 / 34 746 | ||
| 19796 | Crollon50155 | 128,2 | +0,4 % | 19 796 / 34 746 | ||
| 19797 | Espiens47090 | 128,2 | -2,9 % | 19 797 / 34 746 | ||
| 19798 | Chalivoy-Milon18045 | 128,17 | -20,5 % | 19 798 / 34 746 | ||
| 19799 | Barrême04022 | 128,16 | -2,5 % | 19 799 / 34 746 | ||
| 19800 | Noyen-sur-Seine77341 | 128,12 | -19,4 % | 19 800 / 34 746 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.