Classement des communes de France
Pop 60 à 64 ans · 2023 · source Insee · 34 746 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Pop 60 à 64 ans », Paris arrive en tête des 34 746 communes de France (112 750), devant Marseille (49 431) et Lyon (21 319). Vulvoz occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 33,54.
France métropolitaine4 106 894,74
Médiane des communes33,54
Écart (min · max)0 · 112 750,33
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14101 | Vendenesse-sur-Arroux71565 | 45,56 | -1 % | 14 101 / 34 746 | ||
| 14102 | Rongères03215 | 45,54 | -1,5 % | 14 102 / 34 746 | ||
| 14103 | Matougues51357 | 45,52 | +7,1 % | 14 103 / 34 746 | ||
| 14104 | Bouquehault62161 | 45,5 | +31,7 % | 14 104 / 34 746 | ||
| 14105 | Gemeaux21290 | 45,49 | +7,9 % | 14 105 / 34 746 | ||
| 14106 | Nedde87104 | 45,49 | -3,2 % | 14 106 / 34 746 | ||
| 14107 | Bootzheim67056 | 45,49 | +8,3 % | 14 107 / 34 746 | ||
| 14108 | Le Gault-Saint-Denis28176 | 45,48 | +116,6 % | 14 108 / 34 746 | ||
| 14109 | Laimont55272 | 45,48 | -3,4 % | 14 109 / 34 746 | ||
| 14110 | Duerne69078 | 45,47 | -6,8 % | 14 110 / 34 746 | ||
| 14111 | Saint-Maurice-sur-Aveyron45292 | 45,47 | +0,2 % | 14 111 / 34 746 | ||
| 14112 | Mercatel62568 | 45,47 | +3,8 % | 14 112 / 34 746 | ||
| 14113 | Saint-Antoine-sur-l'Isle33373 | 45,47 | +3,2 % | 14 113 / 34 746 | ||
| 14114 | Teillet-Argenty03279 | 45,46 | +30,6 % | 14 114 / 34 746 | ||
| 14115 | Saint-Théodorit30300 | 45,45 | +9,4 % | 14 115 / 34 746 | ||
| 14116 | Baslieux54049 | 45,45 | +55,9 % | 14 116 / 34 746 | ||
| 14117 | Fouquebrune16143 | 45,45 | -30,1 % | 14 117 / 34 746 | ||
| 14118 | Autrêches60032 | 45,44 | +19,6 % | 14 118 / 34 746 | ||
| 14119 | Yport76754 | 45,43 | -16,8 % | 14 119 / 34 746 | ||
| 14120 | Émalleville27216 | 45,43 | +10,4 % | 14 120 / 34 746 | ||
| 14121 | Grâce-Uzel22068 | 45,42 | +67,8 % | 14 121 / 34 746 | ||
| 14122 | Belmesnil76075 | 45,41 | +56,6 % | 14 122 / 34 746 | ||
| 14123 | Pailhès34191 | 45,4 | +10,9 % | 14 123 / 34 746 | ||
| 14124 | Kuttolsheim67253 | 45,4 | +3,3 % | 14 124 / 34 746 | ||
| 14125 | Ravel63296 | 45,39 | -24,4 % | 14 125 / 34 746 | ||
| 14126 | Aigaliers30001 | 45,37 | +13,4 % | 14 126 / 34 746 | ||
| 14127 | Saint-Cricq-Villeneuve40255 | 45,37 | +21,6 % | 14 127 / 34 746 | ||
| 14128 | Bellegarde-Marsal81026 | 45,37 | -20,4 % | 14 128 / 34 746 | ||
| 14129 | Villepot44218 | 45,37 | -6,5 % | 14 129 / 34 746 | ||
| 14130 | Le Boulay37030 | 45,36 | -9,3 % | 14 130 / 34 746 | ||
| 14131 | Martainville-Épreville76412 | 45,35 | -5,5 % | 14 131 / 34 746 | ||
| 14132 | Bretagne-d'Armagnac32064 | 45,35 | +19,3 % | 14 132 / 34 746 | ||
| 14133 | Rampillon77383 | 45,34 | +6,1 % | 14 133 / 34 746 | ||
| 14134 | Noyal-sur-Brutz44112 | 45,34 | +33,3 % | 14 134 / 34 746 | ||
| 14135 | Longuesse95348 | 45,33 | +32,4 % | 14 135 / 34 746 | ||
| 14136 | Noyers89279 | 45,33 | +2,6 % | 14 136 / 34 746 | ||
| 14137 | Altviller57015 | 45,32 | -30 % | 14 137 / 34 746 | ||
| 14138 | Longchamps27372 | 45,31 | +11,8 % | 14 138 / 34 746 | ||
| 14139 | Volpajola2B355 | 45,31 | +126,6 % | 14 139 / 34 746 | ||
| 14140 | Réaumur85187 | 45,31 | +1 % | 14 140 / 34 746 | ||
| 14141 | Maraye-en-Othe10222 | 45,31 | +1,1 % | 14 141 / 34 746 | ||
| 14142 | Brignon30053 | 45,31 | +4,8 % | 14 142 / 34 746 | ||
| 14143 | Hodeng-au-Bosc76363 | 45,3 | +23,1 % | 14 143 / 34 746 | ||
| 14144 | Bellignies59065 | 45,3 | -15,1 % | 14 144 / 34 746 | ||
| 14145 | Insming57346 | 45,3 | -15,9 % | 14 145 / 34 746 | ||
| 14146 | Avoudrey25039 | 45,29 | -22,2 % | 14 146 / 34 746 | ||
| 14147 | Petit-Landau68254 | 45,29 | +2,8 % | 14 147 / 34 746 | ||
| 14148 | Sainte-Opportune-du-Bosc27576 | 45,28 | +41,5 % | 14 148 / 34 746 | ||
| 14149 | Bréville-les-Monts14106 | 45,28 | -10,8 % | 14 149 / 34 746 | ||
| 14150 | Saint-Germain-la-Ville51482 | 45,27 | +56,1 % | 14 150 / 34 746 | ||
| 14151 | Vingrau66231 | 45,27 | -2,6 % | 14 151 / 34 746 | ||
| 14152 | Martigny-les-Bains88289 | 45,26 | -40,2 % | 14 152 / 34 746 | ||
| 14153 | Sainte-Marie-sur-Ouche21559 | 45,26 | -12,8 % | 14 153 / 34 746 | ||
| 14154 | Dourlers59181 | 45,26 | +37,1 % | 14 154 / 34 746 | ||
| 14155 | Isola06073 | 45,25 | -26,2 % | 14 155 / 34 746 | ||
| 14156 | Bouglainval28052 | 45,25 | -0,5 % | 14 156 / 34 746 | ||
| 14157 | Villars24582 | 45,25 | +10,4 % | 14 157 / 34 746 | ||
| 14158 | Champagne-et-Fontaine24097 | 45,24 | +16,7 % | 14 158 / 34 746 | ||
| 14159 | Saussenac81277 | 45,22 | +33 % | 14 159 / 34 746 | ||
| 14160 | Ville-Houdlémont54572 | 45,22 | +4,3 % | 14 160 / 34 746 | ||
| 14161 | Saint-Michel-Tubœuf61432 | 45,22 | -3 % | 14 161 / 34 746 | ||
| 14162 | Auroux48010 | 45,22 | -2,8 % | 14 162 / 34 746 | ||
| 14163 | Trimbach67494 | 45,21 | +62,9 % | 14 163 / 34 746 | ||
| 14164 | Cap d'Astarac32365 | 45,21 | +55,3 % | 14 164 / 34 746 | ||
| 14165 | Geishouse68102 | 45,2 | -0 % | 14 165 / 34 746 | ||
| 14166 | Vieux-Rouen-sur-Bresle76739 | 45,2 | -19,5 % | 14 166 / 34 746 | ||
| 14167 | Orthoux-Sérignac-Quilhan30192 | 45,2 | +5,9 % | 14 167 / 34 746 | ||
| 14168 | Marcq-en-Ostrevent59379 | 45,2 | +5,1 % | 14 168 / 34 746 | ||
| 14169 | Saint-Sernin-sur-Rance12248 | 45,2 | +29,1 % | 14 169 / 34 746 | ||
| 14170 | Brion89056 | 45,19 | +11,3 % | 14 170 / 34 746 | ||
| 14171 | Colombiers-du-Plessis53071 | 45,19 | -2 % | 14 171 / 34 746 | ||
| 14172 | Saint-Georges-le-Gaultier72282 | 45,18 | +50,2 % | 14 172 / 34 746 | ||
| 14173 | Rogliano2B261 | 45,17 | -13,3 % | 14 173 / 34 746 | ||
| 14174 | Lavardens32204 | 45,17 | +110,5 % | 14 174 / 34 746 | ||
| 14175 | Villette78677 | 45,15 | +27,3 % | 14 175 / 34 746 | ||
| 14176 | Ermenonville60213 | 45,15 | -7,9 % | 14 176 / 34 746 | ||
| 14177 | Heilles60307 | 45,15 | -3,9 % | 14 177 / 34 746 | ||
| 14178 | Valpuiseaux91629 | 45,15 | +10,6 % | 14 178 / 34 746 | ||
| 14179 | Saint-Quirin57623 | 45,14 | -1,2 % | 14 179 / 34 746 | ||
| 14180 | La Houssaye-Béranger76369 | 45,14 | -9,7 % | 14 180 / 34 746 | ||
| 14181 | Fréjeville81098 | 45,14 | +32,8 % | 14 181 / 34 746 | ||
| 14182 | Bambecque59046 | 45,14 | +12,2 % | 14 182 / 34 746 | ||
| 14183 | Chaspuzac43062 | 45,13 | -11,5 % | 14 183 / 34 746 | ||
| 14184 | Deneuvre54154 | 45,13 | -5,8 % | 14 184 / 34 746 | ||
| 14185 | Pranles07184 | 45,13 | +41 % | 14 185 / 34 746 | ||
| 14186 | Saint-Étienne-d'Orthe40256 | 45,12 | +10,1 % | 14 186 / 34 746 | ||
| 14187 | Vocance07347 | 45,11 | +14,5 % | 14 187 / 34 746 | ||
| 14188 | Neublans-Abergement39385 | 45,11 | +9,6 % | 14 188 / 34 746 | ||
| 14189 | Plouégat-Moysan29183 | 45,09 | +5,8 % | 14 189 / 34 746 | ||
| 14190 | Bulles60115 | 45,09 | -35,6 % | 14 190 / 34 746 | ||
| 14191 | Mont-Cauvaire76443 | 45,09 | -9,5 % | 14 191 / 34 746 | ||
| 14192 | La Motte-du-Caire04134 | 45,08 | +1,2 % | 14 192 / 34 746 | ||
| 14193 | Montséret11256 | 45,08 | -15 % | 14 193 / 34 746 | ||
| 14194 | Everly77174 | 45,07 | +1 % | 14 194 / 34 746 | ||
| 14195 | Grainville-sur-Odon14311 | 45,06 | -32,7 % | 14 195 / 34 746 | ||
| 14196 | Amigny-Rouy02014 | 45,05 | -2,1 % | 14 196 / 34 746 | ||
| 14197 | Langoëlan56099 | 45,05 | -0,5 % | 14 197 / 34 746 | ||
| 14198 | Espagnac19075 | 45,05 | +1,2 % | 14 198 / 34 746 | ||
| 14199 | Jettingen68158 | 45,05 | +9,9 % | 14 199 / 34 746 | ||
| 14200 | Vittefleur76748 | 45,05 | -15,1 % | 14 200 / 34 746 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.