Classement des communes de France
Pop 60 à 64 ans · 2023 · source Insee · 34 746 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Pop 60 à 64 ans », Paris arrive en tête des 34 746 communes de France (112 750), devant Marseille (49 431) et Lyon (21 319). Vulvoz occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 33,54.
France métropolitaine4 106 894,74
Médiane des communes33,54
Écart (min · max)0 · 112 750,33
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Maisod39307 | 26,51 | +39,5 % | 20 001 / 34 746 | ||
| 20002 | Saulxures-lès-Vannes54496 | 26,51 | +25,2 % | 20 002 / 34 746 | ||
| 20003 | Saint-Prix71472 | 26,51 | +13,1 % | 20 003 / 34 746 | ||
| 20004 | Saint-Boil71392 | 26,5 | -22,1 % | 20 004 / 34 746 | ||
| 20005 | Lelling57389 | 26,5 | -24,4 % | 20 005 / 34 746 | ||
| 20006 | Biarne39051 | 26,5 | -8,4 % | 20 006 / 34 746 | ||
| 20007 | Noroy-le-Bourg70390 | 26,5 | -35,4 % | 20 007 / 34 746 | ||
| 20008 | La Houblonnière14337 | 26,5 | +39,5 % | 20 008 / 34 746 | ||
| 20009 | Raissac-sur-Lampy11308 | 26,49 | -2,5 % | 20 009 / 34 746 | ||
| 20010 | Boult70085 | 26,49 | +10,5 % | 20 010 / 34 746 | ||
| 20011 | Relans39456 | 26,49 | -1,9 % | 20 011 / 34 746 | ||
| 20012 | Margival02464 | 26,49 | +26,1 % | 20 012 / 34 746 | ||
| 20013 | Golancourt60278 | 26,49 | -4,4 % | 20 013 / 34 746 | ||
| 20014 | Vaumeilh04233 | 26,49 | -23,5 % | 20 014 / 34 746 | ||
| 20015 | Saint-Léopardin-d'Augy03241 | 26,48 | -24,3 % | 20 015 / 34 746 | ||
| 20016 | Sossais86265 | 26,48 | -0,5 % | 20 016 / 34 746 | ||
| 20017 | Vannes-le-Châtel54548 | 26,48 | -3,7 % | 20 017 / 34 746 | ||
| 20018 | Vielle-Tursan40325 | 26,47 | +7,2 % | 20 018 / 34 746 | ||
| 20019 | Maurens32247 | 26,47 | +168,1 % | 20 019 / 34 746 | ||
| 20020 | Monestier03175 | 26,47 | +32,3 % | 20 020 / 34 746 | ||
| 20021 | Saint-Bonnet-Elvert19186 | 26,46 | +6,4 % | 20 021 / 34 746 | ||
| 20022 | Chénas69053 | 26,46 | +1,4 % | 20 022 / 34 746 | ||
| 20023 | Alleuze15002 | 26,46 | +68,4 % | 20 023 / 34 746 | ||
| 20024 | Laneuville-sur-Meuse55279 | 26,45 | -19,1 % | 20 024 / 34 746 | ||
| 20025 | Fontenoy89179 | 26,44 | -14,1 % | 20 025 / 34 746 | ||
| 20026 | Isle-et-Bardais03130 | 26,44 | -22,2 % | 20 026 / 34 746 | ||
| 20027 | Hadigny-les-Verrières88224 | 26,43 | +1,2 % | 20 027 / 34 746 | ||
| 20028 | Bueil-en-Touraine37041 | 26,43 | +2,9 % | 20 028 / 34 746 | ||
| 20029 | Molinchart02489 | 26,43 | +5,6 % | 20 029 / 34 746 | ||
| 20030 | Neuilly-l'Hôpital80590 | 26,42 | +32,1 % | 20 030 / 34 746 | ||
| 20031 | Lahoussoye80458 | 26,42 | +23,1 % | 20 031 / 34 746 | ||
| 20032 | Esclavelles76244 | 26,42 | -24,5 % | 20 032 / 34 746 | ||
| 20033 | Rilhac-Xaintrie19173 | 26,42 | +3,4 % | 20 033 / 34 746 | ||
| 20034 | Séderon26340 | 26,41 | +0,2 % | 20 034 / 34 746 | ||
| 20035 | Saint-Yrieix-sous-Aixe87188 | 26,4 | -2 % | 20 035 / 34 746 | ||
| 20036 | Avrigney-Virey70045 | 26,4 | -20 % | 20 036 / 34 746 | ||
| 20037 | Barby08048 | 26,4 | -25,6 % | 20 037 / 34 746 | ||
| 20038 | Saint-Jean-de-Marcel81254 | 26,4 | +3,7 % | 20 038 / 34 746 | ||
| 20039 | Aisonville-et-Bernoville02006 | 26,39 | +78,7 % | 20 039 / 34 746 | ||
| 20040 | Troisvaux62831 | 26,39 | +70,2 % | 20 040 / 34 746 | ||
| 20041 | Sazeray36214 | 26,39 | -9 % | 20 041 / 34 746 | ||
| 20042 | Gez65202 | 26,39 | -11,5 % | 20 042 / 34 746 | ||
| 20043 | Moncel-sur-Vair88305 | 26,39 | +31,9 % | 20 043 / 34 746 | ||
| 20044 | Piquecos82140 | 26,39 | -14,9 % | 20 044 / 34 746 | ||
| 20045 | Chanteloup50120 | 26,38 | -8,8 % | 20 045 / 34 746 | ||
| 20046 | Soumensac47303 | 26,38 | +89,3 % | 20 046 / 34 746 | ||
| 20047 | Saint-Romain63394 | 26,37 | -0,2 % | 20 047 / 34 746 | ||
| 20048 | Blaise-sous-Arzillières51066 | 26,37 | -2,2 % | 20 048 / 34 746 | ||
| 20049 | Jugazan33209 | 26,36 | -3,9 % | 20 049 / 34 746 | ||
| 20050 | Lanarce07130 | 26,35 | +3,9 % | 20 050 / 34 746 | ||
| 20051 | Brouzet-lès-Quissac30054 | 26,35 | +21,8 % | 20 051 / 34 746 | ||
| 20052 | Bazinval76059 | 26,35 | -5,9 % | 20 052 / 34 746 | ||
| 20053 | Allaines80017 | 26,34 | -4,1 % | 20 053 / 34 746 | ||
| 20054 | Luzé37140 | 26,34 | +41,3 % | 20 054 / 34 746 | ||
| 20055 | Varesnes60655 | 26,33 | +46,3 % | 20 055 / 34 746 | ||
| 20056 | Pavezin42167 | 26,32 | +8,2 % | 20 056 / 34 746 | ||
| 20057 | Chirols07065 | 26,32 | +54,8 % | 20 057 / 34 746 | ||
| 20058 | Saint-Maixent-de-Beugné79269 | 26,32 | +3,7 % | 20 058 / 34 746 | ||
| 20059 | Coulimer61121 | 26,32 | +25,3 % | 20 059 / 34 746 | ||
| 20059 | Saint-Illiers-la-Ville78558 | 26,32 | +9,9 % | 20 059 / 34 746 | ||
| 20061 | Bischholtz67044 | 26,31 | +42,3 % | 20 061 / 34 746 | ||
| 20062 | Ymonville28426 | 26,31 | -6 % | 20 062 / 34 746 | ||
| 20063 | Berentzwiller68027 | 26,31 | -14,5 % | 20 063 / 34 746 | ||
| 20064 | Tréouergat29299 | 26,3 | -1,2 % | 20 064 / 34 746 | ||
| 20065 | Saint-Fort-sur-le-Né16316 | 26,3 | -34,7 % | 20 065 / 34 746 | ||
| 20066 | Messon10240 | 26,3 | +70,2 % | 20 066 / 34 746 | ||
| 20067 | Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart24404 | 26,29 | +67 % | 20 067 / 34 746 | ||
| 20068 | La Truchère71549 | 26,29 | -4,4 % | 20 068 / 34 746 | ||
| 20069 | Houdelaincourt55248 | 26,28 | -22,7 % | 20 069 / 34 746 | ||
| 20070 | Varinfroy60656 | 26,28 | +40,3 % | 20 070 / 34 746 | ||
| 20071 | Brizay37040 | 26,28 | -20,6 % | 20 071 / 34 746 | ||
| 20072 | Aubeterre-sur-Dronne16020 | 26,28 | -10,8 % | 20 072 / 34 746 | ||
| 20073 | Urçay03293 | 26,28 | +8,1 % | 20 073 / 34 746 | ||
| 20074 | Trois-Vèvres58297 | 26,27 | +38,3 % | 20 074 / 34 746 | ||
| 20075 | Dame-Marie-les-Bois37095 | 26,27 | +13,2 % | 20 075 / 34 746 | ||
| 20076 | Labastide-Villefranche64291 | 26,27 | +64,2 % | 20 076 / 34 746 | ||
| 20077 | Castandet40070 | 26,27 | -19,3 % | 20 077 / 34 746 | ||
| 20078 | Reppe90084 | 26,26 | +29 % | 20 078 / 34 746 | ||
| 20079 | Métairies-Saint-Quirin57461 | 26,26 | +3,6 % | 20 079 / 34 746 | ||
| 20080 | Pray41182 | 26,26 | -0,1 % | 20 080 / 34 746 | ||
| 20081 | Beauvoir89033 | 26,25 | -2,3 % | 20 081 / 34 746 | ||
| 20082 | Lascazères65264 | 26,25 | +5 % | 20 082 / 34 746 | ||
| 20083 | Annoire39011 | 26,25 | +7,2 % | 20 083 / 34 746 | ||
| 20084 | La Bazouge-de-Chemeré53022 | 26,25 | -21,6 % | 20 084 / 34 746 | ||
| 20085 | Gadencourt27273 | 26,25 | -9,8 % | 20 085 / 34 746 | ||
| 20086 | Écordal08151 | 26,25 | -4,8 % | 20 086 / 34 746 | ||
| 20087 | Tazilly58287 | 26,24 | +9,1 % | 20 087 / 34 746 | ||
| 20088 | Vassonville76723 | 26,24 | +1 % | 20 088 / 34 746 | ||
| 20089 | Vany57694 | 26,24 | +11,9 % | 20 089 / 34 746 | ||
| 20090 | Puygros73210 | 26,24 | -44,6 % | 20 090 / 34 746 | ||
| 20091 | Raves88375 | 26,24 | -32,4 % | 20 091 / 34 746 | ||
| 20092 | Billième73042 | 26,24 | +87,4 % | 20 092 / 34 746 | ||
| 20093 | Rorschwihr68285 | 26,24 | -34,4 % | 20 093 / 34 746 | ||
| 20094 | Riaucourt52421 | 26,23 | +46,5 % | 20 094 / 34 746 | ||
| 20095 | Greuville76327 | 26,23 | -7,1 % | 20 095 / 34 746 | ||
| 20096 | Saint-Denis-de-Vaux71403 | 26,22 | +56 % | 20 096 / 34 746 | ||
| 20097 | Pas-de-Jeu79203 | 26,22 | +85 % | 20 097 / 34 746 | ||
| 20098 | Anquetierville76022 | 26,22 | +19,2 % | 20 098 / 34 746 | ||
| 20099 | Fumichon14293 | 26,22 | +58,1 % | 20 099 / 34 746 | ||
| 20100 | Ballay08045 | 26,22 | -3,1 % | 20 100 / 34 746 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.