Classement des communes de France
CSP Artisans, commerçants, chefs entreprise · 2023 · source Insee · 34 746 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « CSP Artisans, commerçants, chefs entreprise », Paris arrive en tête des 34 746 communes de France (65 245), devant Marseille (24 792) et Nice (13 317). Zommange occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 17,45.
France métropolitaine2 075 939,19
Médiane des communes17,45
Écart (min · max)0 · 65 244,59
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | Palluau85169 | 56,37 | +2,5 % | 7 001 / 34 746 | ||
| 7002 | Guilly45164 | 56,37 | +125,5 % | 7 002 / 34 746 | ||
| 7003 | Plancher-Bas70413 | 56,35 | -9,1 % | 7 003 / 34 746 | ||
| 7004 | Tourtour83139 | 56,34 | +3,1 % | 7 004 / 34 746 | ||
| 7005 | Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet17098 | 56,34 | +87,8 % | 7 005 / 34 746 | ||
| 7006 | Vitrac24587 | 56,32 | +4,6 % | 7 006 / 34 746 | ||
| 7007 | Lusigny-sur-Barse10209 | 56,32 | +4,2 % | 7 007 / 34 746 | ||
| 7008 | Bouleurs77047 | 56,31 | +15 % | 7 008 / 34 746 | ||
| 7009 | Saint-Rémy-en-Rollat03258 | 56,3 | +4,9 % | 7 009 / 34 746 | ||
| 7010 | Clécy14162 | 56,25 | +25 % | 7 010 / 34 746 | ||
| 7011 | Talasani2B319 | 56,21 | +60,3 % | 7 011 / 34 746 | ||
| 7012 | Aiguines83002 | 56,21 | +63 % | 7 012 / 34 746 | ||
| 7013 | Fontaine-sous-Jouy27254 | 56,21 | +176,5 % | 7 013 / 34 746 | ||
| 7014 | Fère-Champenoise51248 | 56,2 | +3,1 % | 7 014 / 34 746 | ||
| 7015 | Flaviac07090 | 56,2 | +40,5 % | 7 015 / 34 746 | ||
| 7016 | Saint-Martin-la-Garenne78567 | 56,2 | +56,5 % | 7 016 / 34 746 | ||
| 7017 | Sermaize-les-Bains51531 | 56,19 | -32,1 % | 7 017 / 34 746 | ||
| 7018 | Vallouise-Pelvoux05101 | 56,19 | -2,1 % | 7 018 / 34 746 | ||
| 7019 | Journiac24217 | 56,17 | +12,4 % | 7 019 / 34 746 | ||
| 7020 | Doncourt-lès-Conflans54171 | 56,17 | +85,1 % | 7 020 / 34 746 | ||
| 7021 | Arreau65031 | 56,16 | +8 % | 7 021 / 34 746 | ||
| 7022 | Azay-le-Rideau37014 | 56,14 | -41 % | 7 022 / 34 746 | ||
| 7023 | Beaulieu-sur-Loire45029 | 56,14 | +87,1 % | 7 023 / 34 746 | ||
| 7024 | Couternon21209 | 56,13 | -19,8 % | 7 024 / 34 746 | ||
| 7025 | Pugny-Chatenod73208 | 56,12 | -26 % | 7 025 / 34 746 | ||
| 7026 | Guéthary64249 | 56,11 | -37,7 % | 7 026 / 34 746 | ||
| 7027 | Tresques30331 | 56,1 | +23,4 % | 7 027 / 34 746 | ||
| 7028 | Pouilly-les-Nonains42176 | 56,1 | -25,2 % | 7 028 / 34 746 | ||
| 7029 | Civrac-de-Blaye33126 | 56,09 | +169,2 % | 7 029 / 34 746 | ||
| 7030 | Saint-Prix03257 | 56,09 | +179,7 % | 7 030 / 34 746 | ||
| 7031 | Calan56029 | 56,08 | +117,3 % | 7 031 / 34 746 | ||
| 7032 | Noyers-Saint-Martin60470 | 56,07 | +123 % | 7 032 / 34 746 | ||
| 7033 | Roche38339 | 56,07 | +4,1 % | 7 033 / 34 746 | ||
| 7034 | La Salvetat-Peyralès12258 | 56,07 | +1,9 % | 7 034 / 34 746 | ||
| 7035 | Perrecy-les-Forges71346 | 56,06 | +83,5 % | 7 035 / 34 746 | ||
| 7036 | Passais Villages61324 | 56,05 | -14,7 % | 7 036 / 34 746 | ||
| 7037 | Guern56076 | 56,05 | +1,5 % | 7 037 / 34 746 | ||
| 7038 | Molières-sur-Cèze30171 | 56,04 | -19,9 % | 7 038 / 34 746 | ||
| 7039 | Decize58095 | 56,04 | -53,3 % | 7 039 / 34 746 | ||
| 7040 | Enval63150 | 56,04 | +174,4 % | 7 040 / 34 746 | ||
| 7041 | Bréau-Mars30052 | 56,01 | -11,7 % | 7 041 / 34 746 | ||
| 7042 | Bonneville-la-Louvet14085 | 56 | -2 % | 7 042 / 34 746 | ||
| 7043 | Deûlémont59173 | 55,99 | -12,9 % | 7 043 / 34 746 | ||
| 7044 | Chamarande91132 | 55,98 | +40,2 % | 7 044 / 34 746 | ||
| 7045 | Saint-Martin-d'Ardèche07268 | 55,96 | -25,4 % | 7 045 / 34 746 | ||
| 7046 | Bouchain59092 | 55,96 | -7,9 % | 7 046 / 34 746 | ||
| 7047 | La Capelle-lès-Boulogne62908 | 55,94 | -5,6 % | 7 047 / 34 746 | ||
| 7048 | Cadalen81046 | 55,94 | +1,5 % | 7 048 / 34 746 | ||
| 7049 | Eslettes76245 | 55,93 | +86,4 % | 7 049 / 34 746 | ||
| 7050 | La Chapelle-Bouëxic35057 | 55,91 | +37,9 % | 7 050 / 34 746 | ||
| 7051 | Villy-le-Pelloux74307 | 55,91 | +187,1 % | 7 051 / 34 746 | ||
| 7052 | Saleux80724 | 55,9 | -20,7 % | 7 052 / 34 746 | ||
| 7053 | Bruniquel82026 | 55,87 | +58,1 % | 7 053 / 34 746 | ||
| 7054 | Domblans39199 | 55,87 | +183,4 % | 7 054 / 34 746 | ||
| 7055 | Saint-Privat07289 | 55,87 | -2,2 % | 7 055 / 34 746 | ||
| 7056 | Sorcy-Saint-Martin55496 | 55,86 | +7,7 % | 7 056 / 34 746 | ||
| 7057 | Lauzerte82094 | 55,86 | -14,1 % | 7 057 / 34 746 | ||
| 7058 | Saulon-la-Rue21586 | 55,86 | +179,3 % | 7 058 / 34 746 | ||
| 7059 | Fontaine-au-Pire59243 | 55,85 | +58,9 % | 7 059 / 34 746 | ||
| 7060 | Donnemarie-Dontilly77159 | 55,84 | +39,6 % | 7 060 / 34 746 | ||
| 7061 | Neuve-Chapelle62606 | 55,83 | +60,3 % | 7 061 / 34 746 | ||
| 7062 | Saint-Martin-en-Vercors26315 | 55,81 | +140,7 % | 7 062 / 34 746 | ||
| 7063 | Grépiac31233 | 55,79 | +12,8 % | 7 063 / 34 746 | ||
| 7064 | Garrigues-Sainte-Eulalie30126 | 55,79 | +0,8 % | 7 064 / 34 746 | ||
| 7065 | Dieupentale82048 | 55,78 | -9,8 % | 7 065 / 34 746 | ||
| 7066 | Andance07009 | 55,76 | +55,7 % | 7 066 / 34 746 | ||
| 7067 | Montréal11254 | 55,76 | +2,3 % | 7 067 / 34 746 | ||
| 7068 | Val-d'Arc73212 | 55,76 | -20,4 % | 7 068 / 34 746 | ||
| 7069 | Etzling57202 | 55,75 | +176,1 % | 7 069 / 34 746 | ||
| 7070 | Puissalicon34224 | 55,74 | +1,7 % | 7 070 / 34 746 | ||
| 7071 | Sérézin-de-la-Tour38481 | 55,74 | -8 % | 7 071 / 34 746 | ||
| 7072 | Saint Géry-Vers46268 | 55,74 | +4,7 % | 7 072 / 34 746 | ||
| 7073 | Tréméreuc22368 | 55,72 | +20,9 % | 7 073 / 34 746 | ||
| 7074 | Martigné-sur-Mayenne53146 | 55,72 | +20 % | 7 074 / 34 746 | ||
| 7075 | Saint-Fiacre-sur-Maine44159 | 55,71 | +56,8 % | 7 075 / 34 746 | ||
| 7076 | Wingen-sur-Moder67538 | 55,71 | +37,4 % | 7 076 / 34 746 | ||
| 7077 | Pierrevillers57543 | 55,71 | +39,3 % | 7 077 / 34 746 | ||
| 7078 | Kirrwiller67242 | 55,7 | +178,5 % | 7 078 / 34 746 | ||
| 7079 | Marcilly-sur-Tille21383 | 55,7 | -14,9 % | 7 079 / 34 746 | ||
| 7080 | Saint-Christophe-en-Bresse71398 | 55,68 | +263,5 % | 7 080 / 34 746 | ||
| 7081 | Trémorel22371 | 55,67 | +25,2 % | 7 081 / 34 746 | ||
| 7082 | Saou26336 | 55,66 | -20,4 % | 7 082 / 34 746 | ||
| 7083 | Cormeilles27170 | 55,66 | -25,9 % | 7 083 / 34 746 | ||
| 7084 | Sainte-Marie35294 | 55,65 | -7,5 % | 7 084 / 34 746 | ||
| 7085 | Le Meux60402 | 55,64 | +9,8 % | 7 085 / 34 746 | ||
| 7086 | Saint-Fromond50468 | 55,64 | +457,1 % | 7 086 / 34 746 | ||
| 7087 | Triguères45329 | 55,62 | -41,3 % | 7 087 / 34 746 | ||
| 7088 | Glageon59261 | 55,62 | +264,6 % | 7 088 / 34 746 | ||
| 7089 | Saint-Genest-d'Ambière86221 | 55,62 | +173,1 % | 7 089 / 34 746 | ||
| 7090 | Pleumartin86193 | 55,62 | +8,1 % | 7 090 / 34 746 | ||
| 7091 | Provenchères-et-Colroy88361 | 55,61 | +23,6 % | 7 091 / 34 746 | ||
| 7092 | Quiers-sur-Bezonde45259 | 55,61 | +178,5 % | 7 092 / 34 746 | ||
| 7093 | Peyrat-de-Bellac87116 | 55,57 | +13,1 % | 7 093 / 34 746 | ||
| 7094 | Saint-Méard-de-Gurçon24461 | 55,57 | +175,5 % | 7 094 / 34 746 | ||
| 7095 | Lieurey27367 | 55,57 | -8,1 % | 7 095 / 34 746 | ||
| 7096 | Fauillet47095 | 55,57 | +173,8 % | 7 096 / 34 746 | ||
| 7097 | Illies59320 | 55,55 | +57,6 % | 7 097 / 34 746 | ||
| 7098 | Moisenay77295 | 55,54 | +22,3 % | 7 098 / 34 746 | ||
| 7099 | Saint-Sauflieu80717 | 55,54 | +270,3 % | 7 099 / 34 746 | ||
| 7100 | Aix-en-Pévèle59004 | 55,54 | -18,1 % | 7 100 / 34 746 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.