Classement des départements de la région Occitanie
Nb actifs allant travailler à pied · 2023 · source Insee · 13 départements classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Nb actifs allant travailler à pied », Hérault arrive en tête des 13 départements de la région Occitanie (32 702), devant Haute-Garonne (30 844) et Gard (16 303). Lozère occupe la dernière place (3 431) ; la valeur médiane est de 8 003.
Occitanie144 611
France métropolitaine1 731 718
Médiane des départements8 003
Écart (min · max)3 431 · 32 702
| Rang | Département | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hérault34 | 32 702 | 11 / 96 | |||
| 2 | Haute-Garonne31 | 30 844 | 14 / 96 | |||
| 3 | Gard30 | 16 303 | 36 / 96 | |||
| 4 | Pyrénées-Orientales66 | 11 043 | 54 / 96 | |||
| 5 | Aveyron12 | 10 099 | 55 / 96 | |||
| 6 | Aude11 | 9 061 | 60 / 96 | |||
| 7 | Tarn81 | 8 003 | 64 / 96 | |||
| 8 | Hautes-Pyrénées65 | 5 465 | 85 / 96 | |||
| 9 | Tarn-et-Garonne82 | 4 803 | 89 / 96 | |||
| 10 | Lot46 | 4 608 | 91 / 96 | |||
| 11 | Gers32 | 4 294 | 92 / 96 | |||
| 12 | Ariège09 | 3 954 | 93 / 96 | |||
| 13 | Lozère48 | 3 431 | 95 / 96 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les départements de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.