Classement des communes de France
Nb destructions, cambriolages et vols violents / 1 000 hab · 2024 · source Min. Intérieur · 34 651 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2024, pour l'indicateur « Nb destructions, cambriolages et vols violents / 1 000 hab », Roissy-en-France arrive en tête des 34 651 communes de France (102,84), devant Englos (92,23) et Soudaine-Lavinadière (48,95). Zuytpeene occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 0.
France métropolitaine11,16
Médiane des communes0
Écart (min · max)0 · 102,84
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | La Capelle-lès-Boulogne62908 | 5,16 | -56,1 % | 6 101 / 34 651 | ||
| 6102 | Gerstheim67154 | 5,16 | +77,9 % | 6 102 / 34 651 | ||
| 6103 | Châbons38065 | 5,16 | +36,6 % | 6 103 / 34 651 | ||
| 6104 | Ambillou37002 | 5,15 | +0,6 % | 6 104 / 34 651 | ||
| 6104 | Laventie62491 | 5,15 | -32,5 % | 6 104 / 34 651 | ||
| 6104 | Nogent-l'Artaud02555 | 5,15 | -69,8 % | 6 104 / 34 651 | ||
| 6107 | Balbigny42011 | 5,15 | -30,3 % | 6 107 / 34 651 | ||
| 6108 | Saint-Michel-en-l'Herm85255 | 5,15 | -13,8 % | 6 108 / 34 651 | ||
| 6109 | Saint-Marcel71445 | 5,15 | -50,2 % | 6 109 / 34 651 | ||
| 6110 | Ully-Saint-Georges60651 | 5,15 | 6 110 / 34 651 | |||
| 6111 | Trun61494 | 5,15 | -60,3 % | 6 111 / 34 651 | ||
| 6112 | Azé41010 | 5,15 | 6 112 / 34 651 | |||
| 6113 | Les Bois d'Anjou49138 | 5,15 | +48,8 % | 6 113 / 34 651 | ||
| 6114 | Corseul22048 | 5,15 | +41,4 % | 6 114 / 34 651 | ||
| 6114 | Orgelet39397 | 5,15 | +18,1 % | 6 114 / 34 651 | ||
| 6116 | Villeneuve-la-Rivière66228 | 5,15 | -49,6 % | 6 116 / 34 651 | ||
| 6117 | Montaigut-en-Combraille63233 | 5,14 | 6 117 / 34 651 | |||
| 6118 | Saint-Colomban44155 | 5,14 | +59,8 % | 6 118 / 34 651 | ||
| 6118 | Simandre71522 | 5,14 | 6 118 / 34 651 | |||
| 6120 | Issenheim68156 | 5,14 | -2,4 % | 6 120 / 34 651 | ||
| 6120 | Saint-Sauveur60597 | 5,14 | -55,5 % | 6 120 / 34 651 | ||
| 6122 | Moisenay77295 | 5,14 | +18,8 % | 6 122 / 34 651 | ||
| 6123 | Val-de-Scie76034 | 5,14 | -31,4 % | 6 123 / 34 651 | ||
| 6124 | Vernosc-lès-Annonay07337 | 5,14 | -16,1 % | 6 124 / 34 651 | ||
| 6125 | Pouxeux88358 | 5,14 | +27,1 % | 6 125 / 34 651 | ||
| 6126 | Sainte-Geneviève60575 | 5,14 | -56 % | 6 126 / 34 651 | ||
| 6127 | Recquignies59495 | 5,13 | -40,2 % | 6 127 / 34 651 | ||
| 6128 | Aubais30019 | 5,13 | -59,9 % | 6 128 / 34 651 | ||
| 6128 | Charentilly37059 | 5,13 | 6 128 / 34 651 | |||
| 6128 | Saint-Germain-d'Esteuil33412 | 5,13 | -46,3 % | 6 128 / 34 651 | ||
| 6131 | Vivier-au-Court08488 | 5,12 | -37,7 % | 6 131 / 34 651 | ||
| 6132 | Monflanquin47175 | 5,12 | -40,3 % | 6 132 / 34 651 | ||
| 6133 | Andlau67010 | 5,12 | -25,8 % | 6 133 / 34 651 | ||
| 6134 | Saint-Sulpice-et-Cameyrac33483 | 5,12 | -67 % | 6 134 / 34 651 | ||
| 6135 | Sainte-Marie-des-Champs76610 | 5,12 | +61,8 % | 6 135 / 34 651 | ||
| 6136 | Les Houches74143 | 5,12 | -63,3 % | 6 136 / 34 651 | ||
| 6137 | Wizernes62902 | 5,12 | +29,6 % | 6 137 / 34 651 | ||
| 6138 | Jugon-les-Lacs22084 | 5,12 | +43,3 % | 6 138 / 34 651 | ||
| 6139 | Locmaria56114 | 5,11 | 6 139 / 34 651 | |||
| 6140 | Saleux80724 | 5,11 | +30,3 % | 6 140 / 34 651 | ||
| 6141 | Arzens11018 | 5,11 | -30,7 % | 6 141 / 34 651 | ||
| 6142 | Rots14543 | 5,11 | +4,3 % | 6 142 / 34 651 | ||
| 6143 | Bichancourt02086 | 5,11 | 6 143 / 34 651 | |||
| 6143 | Vianne47318 | 5,11 | 6 143 / 34 651 | |||
| 6145 | Andilly17008 | 5,11 | -3,3 % | 6 145 / 34 651 | ||
| 6146 | Arelaune-en-Seine76401 | 5,11 | -24,3 % | 6 146 / 34 651 | ||
| 6147 | Champenoux54113 | 5,1 | 6 147 / 34 651 | |||
| 6147 | Gainneville76296 | 5,1 | -44 % | 6 147 / 34 651 | ||
| 6149 | Manom57441 | 5,1 | -12,5 % | 6 149 / 34 651 | ||
| 6149 | Valensole04230 | 5,1 | -32,6 % | 6 149 / 34 651 | ||
| 6151 | Gallardon28168 | 5,1 | -27,6 % | 6 151 / 34 651 | ||
| 6151 | Sierck-les-Bains57650 | 5,1 | -56,9 % | 6 151 / 34 651 | ||
| 6153 | Varages83145 | 5,1 | 6 153 / 34 651 | |||
| 6154 | Doubs25204 | 5,1 | -22,4 % | 6 154 / 34 651 | ||
| 6155 | Marsais17221 | 5,1 | 6 155 / 34 651 | |||
| 6156 | Bains-sur-Oust35013 | 5,09 | -18,9 % | 6 156 / 34 651 | ||
| 6157 | Grandvillars90053 | 5,09 | -30,5 % | 6 157 / 34 651 | ||
| 6158 | Saint-Pal-de-Mons43213 | 5,09 | -22,2 % | 6 158 / 34 651 | ||
| 6158 | Sore40307 | 5,09 | 6 158 / 34 651 | |||
| 6158 | Vacqueyras84136 | 5,09 | -51,5 % | 6 158 / 34 651 | ||
| 6161 | Grisy-Suisnes77217 | 5,09 | -32,2 % | 6 161 / 34 651 | ||
| 6162 | Assevent59021 | 5,09 | +84,7 % | 6 162 / 34 651 | ||
| 6163 | Montreux-Château90071 | 5,08 | +19,5 % | 6 163 / 34 651 | ||
| 6164 | Saint-Laurent-en-Royans26311 | 5,08 | 6 164 / 34 651 | |||
| 6165 | Pernes62652 | 5,08 | -24,6 % | 6 165 / 34 651 | ||
| 6166 | Nangy74197 | 5,08 | -41,8 % | 6 166 / 34 651 | ||
| 6167 | Moncoutant-sur-Sèvre79179 | 5,08 | +2,7 % | 6 167 / 34 651 | ||
| 6168 | Chailly-en-Brie77070 | 5,08 | -16,6 % | 6 168 / 34 651 | ||
| 6168 | Deyvillers88132 | 5,08 | -42,4 % | 6 168 / 34 651 | ||
| 6168 | Saubens31533 | 5,08 | -53,4 % | 6 168 / 34 651 | ||
| 6171 | Labastide-Saint-Pierre82079 | 5,07 | -54,3 % | 6 171 / 34 651 | ||
| 6172 | Courzieu69067 | 5,07 | 6 172 / 34 651 | |||
| 6172 | La Devise17457 | 5,07 | -24,5 % | 6 172 / 34 651 | ||
| 6174 | Plounéour-Brignogan-plages29021 | 5,07 | +7,7 % | 6 174 / 34 651 | ||
| 6175 | Pont-Saint-Vincent54432 | 5,07 | -70,8 % | 6 175 / 34 651 | ||
| 6176 | Saint-Sébastien-de-Morsent27602 | 5,07 | -34,1 % | 6 176 / 34 651 | ||
| 6177 | Quarante34226 | 5,07 | 6 177 / 34 651 | |||
| 6178 | Balan08043 | 5,07 | -56,8 % | 6 178 / 34 651 | ||
| 6178 | Lavit82097 | 5,07 | -41,4 % | 6 178 / 34 651 | ||
| 6180 | Saulxures-sur-Moselotte88447 | 5,07 | -20,3 % | 6 180 / 34 651 | ||
| 6181 | La Chaize-le-Vicomte85046 | 5,07 | -16,3 % | 6 181 / 34 651 | ||
| 6182 | Doussard74104 | 5,07 | -51,5 % | 6 182 / 34 651 | ||
| 6183 | Frasne25259 | 5,06 | -45,8 % | 6 183 / 34 651 | ||
| 6183 | Léry27365 | 5,06 | -14,4 % | 6 183 / 34 651 | ||
| 6185 | Ploudalmézeau29178 | 5,06 | -6,1 % | 6 185 / 34 651 | ||
| 6186 | Landres54295 | 5,06 | -1,7 % | 6 186 / 34 651 | ||
| 6187 | Ciré-d'Aunis17107 | 5,05 | 6 187 / 34 651 | |||
| 6188 | Krautergersheim67248 | 5,05 | 6 188 / 34 651 | |||
| 6189 | Écueillé36069 | 5,05 | 6 189 / 34 651 | |||
| 6189 | Tressin59602 | 5,05 | -72,7 % | 6 189 / 34 651 | ||
| 6189 | Velleron84142 | 5,05 | -55,8 % | 6 189 / 34 651 | ||
| 6192 | Fougerolles-Saint-Valbert70245 | 5,05 | -41,9 % | 6 192 / 34 651 | ||
| 6193 | Noirétable42159 | 5,05 | -33,9 % | 6 193 / 34 651 | ||
| 6194 | Montferrand-le-Château25397 | 5,05 | -8,3 % | 6 194 / 34 651 | ||
| 6195 | Saint-Benoît-sur-Loire45270 | 5,05 | +44,4 % | 6 195 / 34 651 | ||
| 6196 | Venansault85300 | 5,05 | +37,4 % | 6 196 / 34 651 | ||
| 6197 | Coursac24139 | 5,04 | 6 197 / 34 651 | |||
| 6198 | Achères-la-Forêt77001 | 5,04 | -42,5 % | 6 198 / 34 651 | ||
| 6198 | Cagny80160 | 5,04 | +21,2 % | 6 198 / 34 651 | ||
| 6198 | Québriac35233 | 5,04 | 6 198 / 34 651 |
Source : Min. Intérieur, 2024 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.