Classement des intercommunalités de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Nb emplois autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements · 2023 · source Insee · 164 intercommunalités classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Nb emplois autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements », Métropole de LYON arrive en tête des 164 intercommunalités de la région Auvergne-Rhône-Alpes (8 999), devant Métropole Grenoble-Alpes-Métropole (4 987) et Saint-Etienne Métropole (2 402). CC Berg et Coiron occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 111,72.
| Rang | Intercommunalité | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Métropole de LYON200046977 | 8 999,15 | +12,6 % | 3 / 1 231 | ||
| 2 | Métropole Grenoble-Alpes-Métropole200040715 | 4 987,26 | +40,7 % | 4 / 1 231 | ||
| 3 | Saint-Etienne Métropole244200770 | 2 401,7 | +12,6 % | 12 / 1 231 | ||
| 4 | Clermont Auvergne Métropole246300701 | 2 290,02 | -1,1 % | 14 / 1 231 | ||
| 5 | CA Valence Romans Agglo200068781 | 1 918,94 | +14,3 % | 20 / 1 231 | ||
| 6 | CA du Grand Annecy200066793 | 1 729,93 | -9,7 % | 28 / 1 231 | ||
| 7 | CC Le Grésivaudan200018166 | 1 407,16 | +34,3 % | 35 / 1 231 | ||
| 8 | CA Haut - Bugey Agglomération200042935 | 1 275,62 | +8,8 % | 42 / 1 231 | ||
| 9 | CC des Vallées de Thônes247400617 | 1 205,89 | +23,1 % | 44 / 1 231 | ||
| 10 | CC de la Vallée du Garon (Ccvg)246900757 | 1 013,58 | +25,8 % | 56 / 1 231 | ||
| 11 | CC Drôme Sud Provence200042901 | 1 000,67 | +16 % | 57 / 1 231 | ||
| 12 | CC de l'Est Lyonnais (Ccel)246900575 | 981,99 | +31,4 % | 58 / 1 231 | ||
| 13 | CC du Pays de l'Arbresle (Ccpa)246900625 | 967,26 | +11,9 % | 61 / 1 231 | ||
| 14 | CC de la Plaine de l'Ain240100883 | 838,6 | +12,9 % | 71 / 1 231 | ||
| 15 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse200071751 | 745,08 | +10,3 % | 79 / 1 231 | ||
| 16 | CC Bièvre Isère200059392 | 684,74 | +5,5 % | 90 / 1 231 | ||
| 17 | CA Porte de l'Isère (C.A.P.I)243800604 | 676,52 | +4,3 % | 91 / 1 231 | ||
| 18 | CA Chambéry Métropole-Coeur des Bauges200069110 | 672,6 | +16,8 % | 94 / 1 231 | ||
| 19 | CA Loire Forez Agglomération Lfa200065886 | 657,2 | +30,2 % | 96 / 1 231 | ||
| 20 | CA Vichy Communauté200071363 | 507,76 | +36,2 % | 127 / 1 231 | ||
| 21 | CC du Pays de l'Ozon246900765 | 499,44 | +34,4 % | 129 / 1 231 | ||
| 22 | CC Dombes Saône Vallée200042497 | 499,22 | +42,2 % | 130 / 1 231 | ||
| 23 | CA Roannais Agglomération200035731 | 492,99 | -4,7 % | 132 / 1 231 | ||
| 24 | CA du Pays Voironnais243800984 | 489,61 | +46,5 % | 134 / 1 231 | ||
| 25 | CC Pays du Mont-Blanc200034882 | 489,4 | -14,5 % | 135 / 1 231 | ||
| 26 | CA Grand Lac - CA du Lac du Bourget200068674 | 439,54 | +53,8 % | 152 / 1 231 | ||
| 27 | CC Entre Bièvre et Rhône200085751 | 409,59 | +1,1 % | 165 / 1 231 | ||
| 28 | CA de l'Ouest Rhodanien200040566 | 392,34 | +4,7 % | 171 / 1 231 | ||
| 29 | CC Porte de Drômardèche200040491 | 386,01 | +21 % | 175 / 1 231 | ||
| 30 | CA Vienne Condrieu200077014 | 383,56 | +3,7 % | 177 / 1 231 | ||
| 31 | CA du Bassin d'Aurillac241500230 | 372,94 | -24 % | 185 / 1 231 | ||
| 32 | CC Les Balcons du Dauphiné200068542 | 366,74 | +19 % | 188 / 1 231 | ||
| 33 | CA Villefranche Beaujolais Saône200040590 | 358,33 | +28,1 % | 194 / 1 231 | ||
| 34 | CC Lyon Saint-Éxupéry-en-Dauphiné243800935 | 335,85 | -12,7 % | 208 / 1 231 | ||
| 35 | CC Coeur de Savoie200041010 | 329,12 | +22,1 % | 215 / 1 231 | ||
| 36 | CC Rhône Crussol200041366 | 323,01 | -2 % | 218 / 1 231 | ||
| 37 | CA du Puy-en-Velay200073419 | 321,83 | -10,9 % | 220 / 1 231 | ||
| 38 | CC Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté200070431 | 273,14 | +74,5 % | 247 / 1 231 | ||
| 39 | CA Thonon Agglomération200067551 | 264,45 | +1,8 % | 254 / 1 231 | ||
| 40 | CC Les Vals du Dauphiné200068567 | 262,01 | +9,8 % | 256 / 1 231 | ||
| 41 | CC du Bocage Bourbonnais200071496 | 249,01 | +28,7 % | 269 / 1 231 | ||
| 42 | CC de la Dombes200069193 | 245,12 | +6,6 % | 275 / 1 231 | ||
| 43 | CC Sumène - Artense241501055 | 245 | -2,2 % | 276 / 1 231 | ||
| 44 | CC de Miribel et du Plateau240100800 | 244,79 | +3,8 % | 277 / 1 231 | ||
| 45 | CC Val de Saône Centre200070118 | 244,17 | +6 % | 278 / 1 231 | ||
| 46 | CC de Forez-Est200065894 | 243,2 | +8,5 % | 280 / 1 231 | ||
| 47 | CC Charlieu-Belmont200035202 | 236,55 | +59,1 % | 285 / 1 231 | ||
| 48 | CC de la Côtière à Montluel240100610 | 235,25 | +112,3 % | 286 / 1 231 | ||
| 49 | CC Saône-Beaujolais200067817 | 234,62 | +13,1 % | 289 / 1 231 | ||
| 50 | CC des Monts du Lyonnais200066587 | 225,33 | -0,5 % | 298 / 1 231 | ||
| 51 | CC Val Eyrieux200041465 | 221,12 | -14,3 % | 306 / 1 231 | ||
| 52 | CC du Val de Drôme242600252 | 214,26 | +87,5 % | 316 / 1 231 | ||
| 53 | CA Moulins Communauté200071140 | 214,19 | +30,7 % | 317 / 1 231 | ||
| 54 | CA Pays d'Issoire200070407 | 213,28 | -2,4 % | 321 / 1 231 | ||
| 55 | CA Montélimar Agglomération200040459 | 202,63 | +10,9 % | 330 / 1 231 | ||
| 56 | CA Arlysère200068997 | 197,04 | +7,5 % | 339 / 1 231 | ||
| 57 | CA Montluçon Communauté200071082 | 194,56 | +4,3 % | 343 / 1 231 | ||
| 58 | CC Thiers Dore et Montagne200070712 | 188,01 | +43,4 % | 352 / 1 231 | ||
| 59 | CA Privas Centre Ardèche200071413 | 186,33 | +9,2 % | 354 / 1 231 | ||
| 60 | CC Cluses-Arve et Montagnes200033116 | 180,51 | -0,4 % | 365 / 1 231 | ||
| 61 | CC des Sources du Lac d'Annecy247400773 | 179,32 | -12,4 % | 367 / 1 231 | ||
| 62 | CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint-Félicien200073096 | 177,13 | +17,3 % | 372 / 1 231 | ||
| 63 | CA Riom Limagne et Volcans200070753 | 176,11 | -9,9 % | 373 / 1 231 | ||
| 64 | CA Annonay Rhône Agglo200072015 | 163,33 | -46,8 % | 387 / 1 231 | ||
| 65 | CC du Pays Rochois247400724 | 161,29 | +77,4 % | 394 / 1 231 | ||
| 66 | CC Marches du Velay-Rochebaron200073427 | 161,08 | -8,9 % | 395 / 1 231 | ||
| 67 | CC du Pays Mornantais (Copamo)246900740 | 158,73 | +13,2 % | 397 / 1 231 | ||
| 68 | CC Beaujolais Pierres Dorées200040574 | 156,36 | +0,2 % | 406 / 1 231 | ||
| 69 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon200029999 | 153,54 | +27,5 % | 410 / 1 231 | ||
| 70 | CC Pays d'Évian Vallée d'Abondance200071967 | 152,05 | -15,9 % | 417 / 1 231 | ||
| 71 | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne200071389 | 142,71 | +68,5 % | 437 / 1 231 | ||
| 72 | CC Rumilly Terre de Savoie247400740 | 140,38 | +7,8 % | 440 / 1 231 | ||
| 73 | CC Ardèche Rhône Coiron200071405 | 138,92 | +42,2 % | 447 / 1 231 | ||
| 74 | CC du Pays de Lapalisse240300491 | 134,74 | +186,9 % | 455 / 1 231 | ||
| 75 | CC Bugey Sud200040350 | 130,13 | -4,2 % | 473 / 1 231 | ||
| 76 | CA Annemasse-les Voirons-Agglomération200011773 | 127,61 | -48,6 % | 476 / 1 231 | ||
| 77 | CC des Quatre Rivières247400666 | 126,81 | +53,7 % | 479 / 1 231 | ||
| 78 | CC des Rives du Haut-Allier200073393 | 121,1 | -27,1 % | 490 / 1 231 | ||
| 79 | CC Entr'Allier Besbre et Loire200071470 | 120,41 | +11,1 % | 492 / 1 231 | ||
| 80 | CC Ambert Livradois Forez200070761 | 114,9 | -2,7 % | 506 / 1 231 | ||
| 81 | CC Bresse et Saône200071371 | 114,4 | +42,4 % | 507 / 1 231 | ||
| 82 | CC des Collines du Nord Dauphiné243801255 | 112 | -21 % | 516 / 1 231 | ||
| 83 | CC du Pays de Gex240100750 | 111,43 | -0 % | 521 / 1 231 | ||
| 84 | CC Cère et Goul en Carladès241501089 | 102,76 | -29,2 % | 542 / 1 231 | ||
| 85 | CC du Bassin d'Aubenas200073245 | 97,89 | +52,1 % | 557 / 1 231 | ||
| 86 | CC Mond'Arverne Communauté200069177 | 95,67 | +159,9 % | 566 / 1 231 | ||
| 87 | CC du Pays Bellegardien (Ccpb)240100891 | 91,86 | -7,1 % | 582 / 1 231 | ||
| 88 | CC de Bièvre Est243801073 | 89,27 | +12,2 % | 591 / 1 231 | ||
| 89 | CC des Sucs244301016 | 79,18 | +1,5 % | 637 / 1 231 | ||
| 90 | CC Loire et Semène244301131 | 79,15 | +1,4 % | 638 / 1 231 | ||
| 91 | CC Faucigny-Glières200000172 | 78,07 | -37,4 % | 646 / 1 231 | ||
| 92 | CC Brioude Sud Auvergne200085728 | 75,25 | -31,8 % | 656 / 1 231 | ||
| 93 | CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc200023372 | 72,44 | +44,8 % | 677 / 1 231 | ||
| 94 | CC Billom Communauté200067627 | 69,99 | +41,6 % | 692 / 1 231 | ||
| 95 | CC des Vallons du Lyonnais (Ccvl)246900724 | 66,86 | +19,5 % | 704 / 1 231 | ||
| 96 | CC du Pays de Cruseilles247400112 | 64,84 | +79 % | 713 / 1 231 | ||
| 97 | CC Entre Dore et Allier246301097 | 64,19 | -41,7 % | 715 / 1 231 | ||
| 98 | CC Dieulefit-Bourdeaux242600492 | 59,55 | +297 % | 737 / 1 231 | ||
| 99 | CC du Pays entre Loire et Rhône244200630 | 58,78 | +15,2 % | 740 / 1 231 | ||
| 100 | CC Val Guiers247300528 | 53,91 | +263,8 % | 762 / 1 231 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les intercommunalités de France métropolitaine. Une intercommunalité est rattachée au département de sa commune la plus peuplée. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.