Classement des intercommunalités de la région Nouvelle-Aquitaine
Nb emplois industrie pharmaceutique · 2023 · source Insee · 154 intercommunalités classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Nb emplois industrie pharmaceutique », Métropole de CA Agglomération d'Agen arrive en tête des 154 intercommunalités de la région Nouvelle-Aquitaine (1 465), devant Bordeaux Métropole (1 279) et CA du Libournais (890,35). CC Xaintrie Val'dordogne occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 0.
| Rang | Intercommunalité | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Métropole de CA Agglomération d'Agen200096956 | 1 464,8 | +5,8 % | 11 / 1 231 | ||
| 2 | Bordeaux Métropole243300316 | 1 278,64 | -6,3 % | 14 / 1 231 | ||
| 3 | CA du Libournais200070092 | 890,35 | +8 % | 19 / 1 231 | ||
| 4 | CA du Pays Basque200067106 | 373,95 | +15,9 % | 49 / 1 231 | ||
| 5 | CA Pau Béarn Pyrénées200067254 | 338,8 | +31,7 % | 50 / 1 231 | ||
| 6 | CC de Lacq-Orthez200039204 | 199,37 | +19,3 % | 82 / 1 231 | ||
| 7 | CA Limoges Métropole248719312 | 188,41 | -22,5 % | 89 / 1 231 | ||
| 8 | CC Haute-Corrèze Communauté200066744 | 120,81 | +28 % | 100 / 1 231 | ||
| 9 | CU du Grand-Poitiers200069854 | 74,75 | -70,5 % | 124 / 1 231 | ||
| 10 | CC Jalle-Eau-Bourde243301165 | 65,71 | -27,9 % | 127 / 1 231 | ||
| 11 | CA de la Rochelle241700434 | 40,45 | -30,1 % | 152 / 1 231 | ||
| 12 | CA du Grand Cognac200070514 | 23,62 | -57,9 % | 181 / 1 231 | ||
| 13 | CA du Niortais200041317 | 20,72 | -43,7 % | 189 / 1 231 | ||
| 14 | CC de Montesquieu243301264 | 17,74 | +20,5 % | 209 / 1 231 | ||
| 15 | CC du Secteur de Saint-Loubès243301249 | 17,38 | +425,1 % | 212 / 1 231 | ||
| 16 | CC Creuse Grand Sud200044014 | 14,96 | 229 / 1 231 | |||
| 17 | CA du Grand Angoulême200071827 | 14,8 | -56,9 % | 230 / 1 231 | ||
| 18 | CA du Bassin Nord243301504 | 10,81 | +115,2 % | 260 / 1 231 | ||
| 19 | CC Isle Double Landais200040384 | 10,7 | 261 / 1 231 | |||
| 20 | CC du Civraisien en Poitou200070035 | 10,07 | 280 / 1 231 | |||
| 21 | CC du Haut-Poitou200069763 | 10,01 | +202,9 % | 287 / 1 231 | ||
| 22 | CC Albret Communauté200068948 | 9,99 | +25,6 % | 289 / 1 231 | ||
| 23 | CA du Bassin de Brive200043172 | 9,98 | -5,8 % | 292 / 1 231 | ||
| 24 | CA Royan Atlantique241700640 | 9,95 | +18,6 % | 295 / 1 231 | ||
| 25 | CC de l'Estuaire - Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde243300811 | 9,85 | +96,5 % | 301 / 1 231 | ||
| 26 | CC Maremne Adour Côte Sud244000865 | 9,28 | -7,2 % | 314 / 1 231 | ||
| 27 | CC des Coteaux Bordelais243301355 | 9,26 | 315 / 1 231 | |||
| 28 | CC des Luys en Béarn200067239 | 9,06 | +85,1 % | 317 / 1 231 | ||
| 29 | CA Bergeracoise200070647 | 8,62 | +9,6 % | 328 / 1 231 | ||
| 30 | CA Grand Châtellerault248600413 | 7,18 | -37,6 % | 340 / 1 231 | ||
| 31 | CA du Grand Villeneuvois200023307 | 6,9 | -47,7 % | 343 / 1 231 | ||
| 32 | CC Aunis Sud200041614 | 6 | 352 / 1 231 | |||
| 33 | CC du Bazadais200043982 | 5,67 | +17 % | 355 / 1 231 | ||
| 34 | CC Vals de Saintonge200041689 | 5,51 | +5,6 % | 361 / 1 231 | ||
| 35 | CC du Val de l'Eyre243301405 | 5,47 | 364 / 1 231 | |||
| 36 | CC du Pays Sostranien242300135 | 5,24 | 379 / 1 231 | |||
| 37 | CC du Val de Vienne248719288 | 5,19 | 384 / 1 231 | |||
| 38 | CC La Rochefoucauld - Porte du Périgord200068914 | 5,12 | 394 / 1 231 | |||
| 39 | CC du Seignanx244000659 | 5,1 | +5,3 % | 402 / 1 231 | ||
| 40 | CC du Pays Tarusate244000766 | 5,07 | 413 / 1 231 | |||
| 41 | CC du Réolais en Sud Gironde200044394 | 5,02 | -0,6 % | 430 / 1 231 | ||
| 42 | CC du Confluent et des Coteaux de Prayssas200068922 | 5,02 | +5 % | 433 / 1 231 | ||
| 43 | CA Le Grand Périgueux200040392 | 5 | -52 % | 438 / 1 231 | ||
| 44 | CC du Haut-Béarn200067262 | 5 | 0 % | 441 / 1 231 | ||
| 45 | CA du Bocage Bressuirais200040244 | 5 | 442 / 1 231 | |||
| 46 | CC des Portes de l'Entre-deux-Mers243301439 | 4,99 | +4,3 % | 447 / 1 231 | ||
| 47 | CC de l'Ile de Ré241700459 | 4,98 | 457 / 1 231 | |||
| 48 | CC Ouest Limousin200066520 | 4,97 | 458 / 1 231 | |||
| 49 | CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède200041051 | 4,92 | 472 / 1 231 | |||
| 50 | CC du Créonnais243301215 | 4,77 | 497 / 1 231 | |||
| 51 | CC Pays d'Orthe et Arrigans200069417 | 4,77 | 499 / 1 231 | |||
| 52 | CC Haut Limousin en Marche200071942 | 4,77 | 500 / 1 231 | |||
| 53 | CC des 4B Sud Charente200029734 | 4,75 | -3,5 % | 502 / 1 231 | ||
| 54 | CC Fumel Vallée du Lot200068930 | 4,74 | -5,4 % | 503 / 1 231 | ||
| 55 | CC Latitude Nord Gironde243301181 | 4,61 | -9,6 % | 511 / 1 231 | ||
| 56 | CC Lavalette Tude Dronne200070282 | 4,53 | 515 / 1 231 | |||
| 57 | CC Médoc Coeur de Presqu'ile200069995 | 4,49 | -11,8 % | 520 / 1 231 | ||
| 58 | CC Sarlat-Périgord Noir200027217 | 4,39 | 523 / 1 231 | |||
| 59 | CC des Portes de Vassivière248719353 | 4,36 | 524 / 1 231 | |||
| 60 | CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (Cobas)243300563 | 3,8 | -65,1 % | 538 / 1 231 | ||
| 61 | CC du Pays de Saint-Yrieix248700189 | 3,78 | 540 / 1 231 | |||
| 62 | CC Grand Cubzaguais243301223 | 3,34 | -33,3 % | 552 / 1 231 | ||
| 63 | CA de Saintes200036473 | 3,32 | -32,9 % | 553 / 1 231 | ||
| 64 | CC Castillon/Pujols243301454 | 1,3 | 569 / 1 231 | |||
| 65 | CA du Grand Dax244000675 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CA du Grand Guéret200034825 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CA Mont-de-Marsan Agglomération244000808 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CA Rochefort Océan200041762 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CA Tulle Agglo241927201 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CA Val de Garonne Agglomération200030674 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CC Airvaudais-Val du Thouet200041416 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC Aunis Atlantique200041499 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CC Briance Combade248719338 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC Briance Sud Haute Vienne200040814 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CC Chalosse Tursan200069649 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC Charente-Arnoult-Coeur de Saintonge241700517 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CC Chénérailles, Auzances/Bellegarde et Haut Pays Marchois200067593 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC Coeur de Charente200072023 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC Coeur Haute Lande200069656 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC Convergence Garonne200069581 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC Coteaux et Vallées des Luys244000881 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC Côte Landes Nature244000857 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC Creuse Confluence200067544 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC Creuse Sud Ouest200067189 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC d'Aire-sur-l'Adour200030435 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC de Bénévent Grand Bourg242320000 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC de Blaye200023794 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CC de Charente Limousine200072049 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CC de Domme - Villefranche du Périgord200041440 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole241700632 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC de la Haute-Saintonge200041523 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CC de la Vallée de l'Homme200041168 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC de la Vallée d'Ossau246400337 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC de l'Ile d'Oléron241700624 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC de Mimizan244000543 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC de Montaigne Montravel et Gurson200034197 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CC de Noblat248719361 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC de Parthenay-Gâtine200041333 | 0 | -100 % | 580 / 1 231 | ||
| 65 | CC de Portes Sud Périgord200040889 | 0 | 580 / 1 231 | |||
| 65 | CC des Bastides Dordogne-Périgord200034833 | 0 | 580 / 1 231 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les intercommunalités de France métropolitaine. Une intercommunalité est rattachée au département de sa commune la plus peuplée. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.