Classement des communes de France
Nb RP 3 pièces · 2023 · source Insee · 34 746 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Nb RP 3 pièces », Paris arrive en tête des 34 746 communes de France (265 404), devant Marseille (149 715) et Toulouse (79 899). Waly occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 23,64.
France métropolitaine6 491 952,31
Médiane des communes23,64
Écart (min · max)0 · 265 404,17
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | Neuville-sur-Ain01273 | 105,65 | +1,5 % | 6 201 / 34 746 | ||
| 6202 | Savigné86255 | 105,65 | +27,3 % | 6 202 / 34 746 | ||
| 6203 | Mailly-le-Camp10216 | 105,62 | +4,3 % | 6 203 / 34 746 | ||
| 6204 | Verniolle09332 | 105,57 | -9,7 % | 6 204 / 34 746 | ||
| 6205 | Montescourt-Lizerolles02504 | 105,56 | +16,1 % | 6 205 / 34 746 | ||
| 6206 | Mervans71295 | 105,55 | +8,2 % | 6 206 / 34 746 | ||
| 6207 | Chuzelles38110 | 105,52 | +8,2 % | 6 207 / 34 746 | ||
| 6208 | Génissac33185 | 105,49 | +6,6 % | 6 208 / 34 746 | ||
| 6209 | Saint-Aubin39476 | 105,45 | +35,2 % | 6 209 / 34 746 | ||
| 6210 | Bordes64138 | 105,42 | +5,5 % | 6 210 / 34 746 | ||
| 6211 | Janville-sur-Juine91318 | 105,39 | +10,9 % | 6 211 / 34 746 | ||
| 6212 | Wingersheim les Quatre Bans67539 | 105,34 | +16,7 % | 6 212 / 34 746 | ||
| 6213 | Corbenay70171 | 105,32 | +40,4 % | 6 213 / 34 746 | ||
| 6214 | Caunes-Minervois11081 | 105,25 | -0,3 % | 6 214 / 34 746 | ||
| 6215 | Naves19146 | 105,24 | -4,3 % | 6 215 / 34 746 | ||
| 6216 | Sorges et Ligueux en Périgord24540 | 105,18 | +5 % | 6 216 / 34 746 | ||
| 6217 | Plélan-le-Petit22180 | 105,15 | -6,6 % | 6 217 / 34 746 | ||
| 6218 | Roquefort47225 | 105,08 | +14,6 % | 6 218 / 34 746 | ||
| 6219 | Perriers-sur-Andelle27453 | 105,04 | -22,8 % | 6 219 / 34 746 | ||
| 6220 | Ambillou37002 | 105 | +5,9 % | 6 220 / 34 746 | ||
| 6220 | Bavent14046 | 105 | +7,3 % | 6 220 / 34 746 | ||
| 6220 | Le Teilleul50591 | 105 | -18 % | 6 220 / 34 746 | ||
| 6220 | Lieurey27367 | 105 | -8,6 % | 6 220 / 34 746 | ||
| 6220 | Morvillars90072 | 105 | +9,4 % | 6 220 / 34 746 | ||
| 6220 | Pierre-Châtel38304 | 105 | -6,8 % | 6 220 / 34 746 | ||
| 6220 | Vezins49371 | 105 | +29,1 % | 6 220 / 34 746 | ||
| 6220 | Wœrth67550 | 105 | -2,6 % | 6 220 / 34 746 | ||
| 6228 | Le Vigan-en-Quercy46334 | 104,99 | +4,5 % | 6 228 / 34 746 | ||
| 6229 | Marmagne18138 | 104,91 | -14,7 % | 6 229 / 34 746 | ||
| 6230 | Saint-Jacut-les-Pins56221 | 104,85 | -5,5 % | 6 230 / 34 746 | ||
| 6231 | Chézy-sur-Marne02186 | 104,82 | -3,5 % | 6 231 / 34 746 | ||
| 6232 | Frignicourt51262 | 104,82 | -0,5 % | 6 232 / 34 746 | ||
| 6233 | Saint-Georges-du-Bois72280 | 104,8 | +29,4 % | 6 233 / 34 746 | ||
| 6234 | Charmoy89085 | 104,77 | -2,2 % | 6 234 / 34 746 | ||
| 6235 | Zoufftgen57764 | 104,77 | +1,6 % | 6 235 / 34 746 | ||
| 6236 | Montesquieu-des-Albères66115 | 104,76 | +30 % | 6 236 / 34 746 | ||
| 6237 | Château-Gaillard01089 | 104,73 | +12 % | 6 237 / 34 746 | ||
| 6238 | Fontenay-le-Marmion14277 | 104,72 | +10,9 % | 6 238 / 34 746 | ||
| 6239 | Montségur-sur-Lauzon26211 | 104,58 | +17,8 % | 6 239 / 34 746 | ||
| 6240 | Livet-et-Gavet38212 | 104,55 | -0,9 % | 6 240 / 34 746 | ||
| 6241 | Gruffy74138 | 104,53 | -0,1 % | 6 241 / 34 746 | ||
| 6242 | Seyssuel38487 | 104,51 | +63,3 % | 6 242 / 34 746 | ||
| 6243 | Coucouron07071 | 104,47 | -3,7 % | 6 243 / 34 746 | ||
| 6244 | La Couture62252 | 104,44 | -3,9 % | 6 244 / 34 746 | ||
| 6245 | Lagorce07126 | 104,39 | +2,4 % | 6 245 / 34 746 | ||
| 6246 | Marsac-en-Livradois63211 | 104,39 | +11,9 % | 6 246 / 34 746 | ||
| 6247 | Fontenay-en-Parisis95241 | 104,37 | +41,1 % | 6 247 / 34 746 | ||
| 6248 | Saint-Romain-en-Jarez42283 | 104,35 | +4,7 % | 6 248 / 34 746 | ||
| 6249 | Plougoumelen56167 | 104,34 | +13,3 % | 6 249 / 34 746 | ||
| 6250 | Grambois84052 | 104,31 | +9,1 % | 6 250 / 34 746 | ||
| 6251 | Herry18110 | 104,26 | -12,2 % | 6 251 / 34 746 | ||
| 6252 | Saint-Martin-de-Queyrières05151 | 104,26 | +3 % | 6 252 / 34 746 | ||
| 6253 | Valff67504 | 104,23 | +6,9 % | 6 253 / 34 746 | ||
| 6254 | Jouy-le-Châtel77239 | 104,23 | +13,3 % | 6 254 / 34 746 | ||
| 6255 | Rully71378 | 104,22 | +12,1 % | 6 255 / 34 746 | ||
| 6256 | Courlay79103 | 104,2 | -0,4 % | 6 256 / 34 746 | ||
| 6257 | Le Perthus66137 | 104,19 | +8,5 % | 6 257 / 34 746 | ||
| 6258 | La Grigonnais44224 | 104,19 | +0,3 % | 6 258 / 34 746 | ||
| 6259 | Adissan34002 | 104,14 | +2,1 % | 6 259 / 34 746 | ||
| 6260 | Cancon47048 | 104,11 | +4,1 % | 6 260 / 34 746 | ||
| 6261 | Fleurines60238 | 104,1 | +4,5 % | 6 261 / 34 746 | ||
| 6262 | Bonnelles78087 | 104,08 | +40,4 % | 6 262 / 34 746 | ||
| 6263 | Chantenay-Saint-Imbert58057 | 104,06 | -0,9 % | 6 263 / 34 746 | ||
| 6264 | Clans06042 | 104,05 | +35,1 % | 6 264 / 34 746 | ||
| 6265 | Fouilloy80338 | 104,04 | -9,5 % | 6 265 / 34 746 | ||
| 6266 | Le Plessis-Grammoire49241 | 104,01 | +45,8 % | 6 266 / 34 746 | ||
| 6267 | Hornoy-le-Bourg80443 | 104 | -8,5 % | 6 267 / 34 746 | ||
| 6267 | Kœnigsmacker57370 | 104 | -14 % | 6 267 / 34 746 | ||
| 6267 | La Roquette-sur-Var06109 | 104 | -1,7 % | 6 267 / 34 746 | ||
| 6267 | Le Monêtier-les-Bains05079 | 104 | -9,6 % | 6 267 / 34 746 | ||
| 6267 | Poix-du-Nord59464 | 104 | +0,5 % | 6 267 / 34 746 | ||
| 6267 | Routot27500 | 104 | +13,8 % | 6 267 / 34 746 | ||
| 6267 | Souesmes41249 | 104 | -17,4 % | 6 267 / 34 746 | ||
| 6267 | Viggianello2A349 | 104 | +33,5 % | 6 267 / 34 746 | ||
| 6275 | Épaignes27218 | 104 | +2,5 % | 6 275 / 34 746 | ||
| 6276 | Igoville27348 | 103,96 | +8,1 % | 6 276 / 34 746 | ||
| 6277 | Saint-Paterne - Le Chevain72308 | 103,88 | +10,8 % | 6 277 / 34 746 | ||
| 6278 | Ons-en-Bray60477 | 103,87 | +3 % | 6 278 / 34 746 | ||
| 6279 | Guiclan29068 | 103,87 | +1,8 % | 6 279 / 34 746 | ||
| 6280 | Saint-Bômer-les-Forges61369 | 103,86 | -11,1 % | 6 280 / 34 746 | ||
| 6281 | Droué41075 | 103,83 | -7,2 % | 6 281 / 34 746 | ||
| 6282 | Campan65123 | 103,81 | -20,8 % | 6 282 / 34 746 | ||
| 6283 | Villeneuve-Saint-Denis77510 | 103,81 | +258 % | 6 283 / 34 746 | ||
| 6284 | Bagnac-sur-Célé46015 | 103,79 | -5,5 % | 6 284 / 34 746 | ||
| 6285 | Tuffalun49003 | 103,78 | +2,7 % | 6 285 / 34 746 | ||
| 6286 | Valloire-sur-Cisse41055 | 103,72 | -12,9 % | 6 286 / 34 746 | ||
| 6287 | Ruffiac56200 | 103,72 | +9,2 % | 6 287 / 34 746 | ||
| 6288 | Les Peintures33315 | 103,69 | +32,9 % | 6 288 / 34 746 | ||
| 6289 | Saint-Rémy-de-Maurienne73278 | 103,69 | +6,9 % | 6 289 / 34 746 | ||
| 6290 | Collias30085 | 103,68 | +17,8 % | 6 290 / 34 746 | ||
| 6291 | Limeray37131 | 103,61 | +2,2 % | 6 291 / 34 746 | ||
| 6292 | Pommerit-le-Vicomte22248 | 103,48 | +5,2 % | 6 292 / 34 746 | ||
| 6293 | Angerville-l'Orcher76014 | 103,47 | +35,2 % | 6 293 / 34 746 | ||
| 6294 | Pont-Remy80635 | 103,47 | +13,3 % | 6 294 / 34 746 | ||
| 6295 | Réalville82149 | 103,46 | +0,9 % | 6 295 / 34 746 | ||
| 6296 | Saint-Étienne-de-Mer-Morte44157 | 103,42 | +4,1 % | 6 296 / 34 746 | ||
| 6297 | Aubord30020 | 103,4 | -8,5 % | 6 297 / 34 746 | ||
| 6298 | Sault-Brénaz01396 | 103,37 | +5,5 % | 6 298 / 34 746 | ||
| 6299 | Vianne47318 | 103,37 | +8,8 % | 6 299 / 34 746 | ||
| 6300 | Urzy58300 | 103,33 | -8,6 % | 6 300 / 34 746 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.