Classement des communes de France
Nb RP locataires hors HLM · 2022 · source Insee · 34 477 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2022, pour l'indicateur « Nb RP locataires hors HLM », Paris arrive en tête des 34 477 communes de France (346 295), devant Marseille (139 477) et Toulouse (111 312). Louvemont-Côte-du-Poivre occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 25,28.
France métropolitaine6 544 479,04
Médiane des communes25,28
Écart (min · max)0 · 346 295,29
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Macau33262 | 417,95 | +8 % | 2 101 / 34 477 | ||
| 2102 | Torreilles66212 | 417,35 | +1 % | 2 102 / 34 477 | ||
| 2103 | Allonnes72003 | 417,29 | -5,7 % | 2 103 / 34 477 | ||
| 2104 | Riantec56193 | 417,2 | +5 % | 2 104 / 34 477 | ||
| 2105 | Fargues-Saint-Hilaire33165 | 417 | +4,9 % | 2 105 / 34 477 | ||
| 2105 | Guînes62397 | 417 | +4,5 % | 2 105 / 34 477 | ||
| 2105 | Mesnils-sur-Iton27198 | 417 | -5 % | 2 105 / 34 477 | ||
| 2105 | Pont-de-l'Arche27469 | 417 | +26,3 % | 2 105 / 34 477 | ||
| 2109 | Laudun-l'Ardoise30141 | 416,39 | +1,1 % | 2 109 / 34 477 | ||
| 2110 | Saint-Maurice-l'Exil38425 | 416,2 | -1,4 % | 2 110 / 34 477 | ||
| 2111 | Cabannes13018 | 415,69 | -8,6 % | 2 111 / 34 477 | ||
| 2112 | Bellevigny85019 | 415,43 | +1,9 % | 2 112 / 34 477 | ||
| 2113 | Saint-Mitre-les-Remparts13098 | 415,37 | +5 % | 2 113 / 34 477 | ||
| 2114 | Les Achards85152 | 415 | +5 % | 2 114 / 34 477 | ||
| 2114 | Petite-Rosselle57537 | 415 | +1,8 % | 2 114 / 34 477 | ||
| 2116 | Saint-Arnoult-en-Yvelines78537 | 414,61 | +2 % | 2 116 / 34 477 | ||
| 2117 | Charbonnières-les-Bains69044 | 414,07 | +8 % | 2 117 / 34 477 | ||
| 2118 | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin45298 | 413,88 | +8,7 % | 2 118 / 34 477 | ||
| 2119 | La Loupe28214 | 413,77 | -4,2 % | 2 119 / 34 477 | ||
| 2120 | Gimont32147 | 413,43 | +6,8 % | 2 120 / 34 477 | ||
| 2121 | Saint-Vit25527 | 413,2 | +4,6 % | 2 121 / 34 477 | ||
| 2122 | Gémozac17172 | 413 | +2,4 % | 2 122 / 34 477 | ||
| 2122 | Rungis94065 | 413 | +16,8 % | 2 122 / 34 477 | ||
| 2124 | Douvres-la-Délivrande14228 | 412,69 | -11,4 % | 2 124 / 34 477 | ||
| 2125 | Courtenay45115 | 412,53 | +14,3 % | 2 125 / 34 477 | ||
| 2126 | Domérat03101 | 412,01 | -5,5 % | 2 126 / 34 477 | ||
| 2127 | La Turballe44211 | 411,88 | +13,9 % | 2 127 / 34 477 | ||
| 2128 | Égletons19073 | 411,84 | -8,9 % | 2 128 / 34 477 | ||
| 2129 | Ardres62038 | 411,42 | -3 % | 2 129 / 34 477 | ||
| 2130 | Breteuil27112 | 411,28 | -0,3 % | 2 130 / 34 477 | ||
| 2131 | Cuxac-d'Aude11116 | 411,05 | +8,5 % | 2 131 / 34 477 | ||
| 2132 | Arbois39013 | 411 | -7,8 % | 2 132 / 34 477 | ||
| 2132 | Arradon56003 | 411 | +0,5 % | 2 132 / 34 477 | ||
| 2132 | Saint-Saturnin-lès-Avignon84119 | 411 | +11,3 % | 2 132 / 34 477 | ||
| 2135 | Saint-Denis-de-Pile33393 | 410,96 | -10 % | 2 135 / 34 477 | ||
| 2136 | Sainte-Bazeille47233 | 410,22 | +8,3 % | 2 136 / 34 477 | ||
| 2137 | Saint-Bonnet-de-Mure69287 | 410,03 | +8,4 % | 2 137 / 34 477 | ||
| 2138 | Bréal-sous-Montfort35037 | 409,99 | 0 % | 2 138 / 34 477 | ||
| 2139 | Veigné37266 | 409,92 | +12,7 % | 2 139 / 34 477 | ||
| 2140 | Hœrdt67205 | 409,82 | +6,7 % | 2 140 / 34 477 | ||
| 2141 | Bourg-Achard27103 | 409,71 | -8,1 % | 2 141 / 34 477 | ||
| 2142 | Bonnières-sur-Seine78089 | 409,5 | +14,7 % | 2 142 / 34 477 | ||
| 2143 | Gravigny27299 | 409,03 | +3,9 % | 2 143 / 34 477 | ||
| 2144 | Ensuès-la-Redonne13033 | 409 | +0,8 % | 2 144 / 34 477 | ||
| 2145 | Ferrière-la-Grande59230 | 408,94 | +3,3 % | 2 145 / 34 477 | ||
| 2146 | Saint-Éloy-les-Mines63338 | 408,83 | +18,9 % | 2 146 / 34 477 | ||
| 2147 | Saint-Méloir-des-Ondes35299 | 408,64 | +10,5 % | 2 147 / 34 477 | ||
| 2148 | Montville76452 | 408,53 | +0,3 % | 2 148 / 34 477 | ||
| 2149 | Village-Neuf68349 | 408,33 | +9,1 % | 2 149 / 34 477 | ||
| 2150 | Florensac34101 | 408,16 | -14,7 % | 2 150 / 34 477 | ||
| 2151 | Saint-Pair-sur-Mer50532 | 407,57 | +10,2 % | 2 151 / 34 477 | ||
| 2152 | Pléneuf-Val-André22186 | 407,54 | +4,1 % | 2 152 / 34 477 | ||
| 2153 | Brou28061 | 407,47 | +2,4 % | 2 153 / 34 477 | ||
| 2154 | Saint-Xandre17414 | 407,31 | +9,8 % | 2 154 / 34 477 | ||
| 2155 | Cabourg14117 | 407,23 | +7,7 % | 2 155 / 34 477 | ||
| 2156 | Cheval-Blanc84038 | 407,17 | +4,9 % | 2 156 / 34 477 | ||
| 2157 | Saint-Père-en-Retz44187 | 407,06 | +6 % | 2 157 / 34 477 | ||
| 2158 | Saint-Étienne-de-Montluc44158 | 407 | -0,5 % | 2 158 / 34 477 | ||
| 2159 | Bapaume62080 | 406,93 | -1,7 % | 2 159 / 34 477 | ||
| 2160 | Saint-Martin-de-Valgalgues30284 | 406,67 | -0,6 % | 2 160 / 34 477 | ||
| 2161 | Feignies59225 | 406,6 | +0,1 % | 2 161 / 34 477 | ||
| 2162 | Méry-sur-Oise95394 | 406,55 | -6,3 % | 2 162 / 34 477 | ||
| 2163 | Cesson77067 | 406,37 | -5,7 % | 2 163 / 34 477 | ||
| 2164 | Soullans85284 | 406,25 | +4,7 % | 2 164 / 34 477 | ||
| 2165 | Vinon-sur-Verdon83150 | 406,03 | -12,7 % | 2 165 / 34 477 | ||
| 2166 | Cloyes-les-Trois-Rivières28103 | 406 | -6,8 % | 2 166 / 34 477 | ||
| 2166 | Saint-Martin-des-Champs29254 | 406 | +11,7 % | 2 166 / 34 477 | ||
| 2168 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf76640 | 405,67 | -3,6 % | 2 168 / 34 477 | ||
| 2169 | Faulquemont57209 | 405,59 | -2,2 % | 2 169 / 34 477 | ||
| 2170 | Caromb84030 | 405,58 | +3,7 % | 2 170 / 34 477 | ||
| 2171 | La Roche-Chalais24354 | 405,54 | +3,3 % | 2 171 / 34 477 | ||
| 2172 | L'Île-Saint-Denis93039 | 405 | -11,5 % | 2 172 / 34 477 | ||
| 2173 | Layrac47145 | 404,91 | +13,1 % | 2 173 / 34 477 | ||
| 2174 | Louveciennes78350 | 404,6 | -1,3 % | 2 174 / 34 477 | ||
| 2175 | Feillens01159 | 404,48 | +3,5 % | 2 175 / 34 477 | ||
| 2176 | Peyrehorade40224 | 404,07 | -10,8 % | 2 176 / 34 477 | ||
| 2177 | Rochefort-du-Gard30217 | 404 | +10,1 % | 2 177 / 34 477 | ||
| 2178 | Pecquencourt59456 | 403,82 | +34,1 % | 2 178 / 34 477 | ||
| 2179 | Saint-Martin-lez-Tatinghem62757 | 403,35 | +1,7 % | 2 179 / 34 477 | ||
| 2180 | Montesquieu-Volvestre31375 | 403 | +14,8 % | 2 180 / 34 477 | ||
| 2180 | Pollestres66144 | 403 | +16,3 % | 2 180 / 34 477 | ||
| 2182 | Val d'Oingt69024 | 402,97 | +12,6 % | 2 182 / 34 477 | ||
| 2183 | Lèves28209 | 402,68 | -13,4 % | 2 183 / 34 477 | ||
| 2184 | Montmirail51380 | 402,38 | +0,4 % | 2 184 / 34 477 | ||
| 2185 | Ploumagoar22225 | 402 | -7,3 % | 2 185 / 34 477 | ||
| 2186 | Nogent-le-Roi28279 | 401,85 | +1,7 % | 2 186 / 34 477 | ||
| 2187 | Saint-Julien-de-Concelles44169 | 401,57 | +0,6 % | 2 187 / 34 477 | ||
| 2188 | Héric44073 | 401,24 | +20,7 % | 2 188 / 34 477 | ||
| 2189 | Mandeure25367 | 401,23 | +8,4 % | 2 189 / 34 477 | ||
| 2190 | Aulnoy-lez-Valenciennes59032 | 400,51 | -2,3 % | 2 190 / 34 477 | ||
| 2191 | Pont-Saint-Martin44130 | 400,35 | +20,6 % | 2 191 / 34 477 | ||
| 2192 | Crolles38140 | 400,15 | +16,3 % | 2 192 / 34 477 | ||
| 2193 | Saint-Laurent-sur-Saône01370 | 399,92 | -8 % | 2 193 / 34 477 | ||
| 2194 | Bartenheim68021 | 399,89 | +4,2 % | 2 194 / 34 477 | ||
| 2195 | Villars-les-Dombes01443 | 399,82 | +0,8 % | 2 195 / 34 477 | ||
| 2196 | Beaurains62099 | 399,77 | +13,9 % | 2 196 / 34 477 | ||
| 2197 | Fismes51250 | 399 | +13,9 % | 2 197 / 34 477 | ||
| 2197 | Vouziers08490 | 399 | -16,4 % | 2 197 / 34 477 | ||
| 2199 | Lallaing59327 | 398,93 | +3,9 % | 2 199 / 34 477 | ||
| 2200 | Crozon29042 | 397,84 | -1,9 % | 2 200 / 34 477 |
Source : Insee, 2022 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.