Classements France Provence-Alpes-Côte d'Azur Classement des intercommunalités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Nb usages de stupéfiants (amende forfaitaire) / 1 000 hab · 2024 · source Min. Intérieur · 52 intercommunalités classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2024, pour l'indicateur « Nb usages de stupéfiants (amende forfaitaire) / 1 000 hab », CC Pays d'Apt-Luberon arrive en tête des 52 intercommunalités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (23,44), devant Métropole d'Aix-Marseille-Provence (17,7) et CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette (8,47). CC Ventoux Sud occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 1,88.
Départements Intercommunalités Communes Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,71
France métropolitaine 3,19
Médiane des intercommunalités 1,88
Écart (min · max) 0 · 23,44
Rang Intercommunalité Valeur Évol. 5 ans Rang national 1 CC Pays d'Apt-Luberon 200040624
23,44 2 / 1 227 2 Métropole d'Aix-Marseille-Provence 200054807
17,7 4 / 1 227 3 CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette 241300417
8,47 12 / 1 227 4 CC Rhône Lez Provence 200000628
6,16 26 / 1 227 5 CC du Guillestrois et du Queyras 200067452
5,76 28 / 1 227 6 CA Cannes Pays de Lérins 200039915
5,09 33 / 1 227 7 CC du Pays Réuni d'Orange 248400236
4,93 37 / 1 227 8 CA Luberon Monts de Vaucluse 200040442
4,8 40 / 1 227 9 CC du Golfe de Saint-Tropez 200036077
4,27 53 / 1 227 10 CA Var Esterel Méditerranée (Cavem) 200035319
4,18 54 / 1 227 11 CA du Pays de Grasse 200039857
4,11 56 / 1 227 12 CA du Grand Avignon (Coga) 248400251
3,85 70 / 1 227 13 CA Ventoux-Comtat-Venaissin (Cove) 248400053
3,78 72 / 1 227 14 Métropole Nice Côte d'Azur 200030195
3,67 78 / 1 227 15 Métropole Toulon-Provence-Méditerranée 248300543
3,52 81 / 1 227 16 CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse 248400319
3,34 86 / 1 227 17 CC Méditerranée Porte des Maures 200027100
3,02 104 / 1 227 18 CC du Briançonnais 240500439
2,97 113 / 1 227 19 CA Terre de Provence 200035087
2,92 116 / 1 227 20 CC des Sorgues du Comtat 248400293
2,72 129 / 1 227 21 CC Serre-Ponçon 200067742
2,7 130 / 1 227 22 CA de Sophia Antipolis 240600585
2,57 140 / 1 227 23 CC Champsaur-Valgaudemar 200068096
2,31 161 / 1 227 24 CA Dracénoise 248300493
2,28 166 / 1 227 25 CA de la Riviera Française 240600551
2,12 181 / 1 227 26 CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 200034700
1,96 196 / 1 227 27 CC Vallée des Baux-Alpilles (Cc Vba) 241300375
1,8 213 / 1 227 28 CC Buëch-Dévoluy 200067445
1,76 221 / 1 227 29 CC de la Vallée du Gapeau 248300410
1,69 233 / 1 227 30 CA de la Provence Verte 200068104
1,68 237 / 1 227 31 CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon 200072304
1,57 256 / 1 227 32 CA Sud Sainte-Baume 248300394
1,56 258 / 1 227 33 CC Alpes d'Azur 200039931
1,51 266 / 1 227 34 CC Coeur du Var 248300550
0,96 364 / 1 227 35 CC Aygues-Ouvèze en Provence (Ccaop) 248400160
0,84 402 / 1 227 36 CC du Sisteronais-Buëch 200068765
0,7 427 / 1 227 37 CA Gap-Tallard-Durance 200067825
0,64 444 / 1 227 38 CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 200040681
0,58 461 / 1 227 39 CC du Pays de Fayence 200004802
0,55 467 / 1 227 40 CA Provence-Alpes-Agglomération 200067437
0,43 512 / 1 227 41 CC du Pays des Paillons 240600593
0,42 519 / 1 227 42 CC Alpes-Provence-Verdon "sources de Lumière" 200068625
0 575 / 1 227 42 CC du Pays des Ecrins 240500462
0 575 / 1 227 42 CC Haute-Provence-Pays de Banon 200071025
0 575 / 1 227 42 CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 200071033
0 575 / 1 227 42 CC Lacs et Gorges du Verdon 200040210
0 575 / 1 227 42 CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure 240400440
0 575 / 1 227 42 CC Provence Verdon 200040202
0 575 / 1 227 42 CC Serre-Ponçon Val d'Avance 200067320
0 575 / 1 227 42 CC Territoriale Sud-Luberon 248400285
0 575 / 1 227 42 CC Vaison Ventoux 248400335
0 575 / 1 227 42 CC Ventoux Sud 200035723
0 575 / 1 227
Source : Min. Intérieur, 2024 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les intercommunalités de France métropolitaine. Une intercommunalité est rattachée au département de sa commune la plus peuplée.