Classements France Provence-Alpes-Côte d'Azur Classement des intercommunalités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Nb vols avec armes / 1 000 hab · 2024 · source Min. Intérieur · 50 intercommunalités classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2024, pour l'indicateur « Nb vols avec armes / 1 000 hab », Métropole d'Aix-Marseille-Provence arrive en tête des 50 intercommunalités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (0,47), devant CA du Grand Avignon (Coga) (0,15) et CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette (0,12). CC Ventoux Sud occupe la dernière place (0) ; la valeur médiane est de 0.
Départements Intercommunalités Communes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,2
France métropolitaine 0,07
Médiane des intercommunalités 0
Écart (min · max) 0 · 0,47
Rang Intercommunalité Valeur Évol. 5 ans Rang national 1 Métropole d'Aix-Marseille-Provence 200054807
0,47 -23,6 % 1 / 1 224 2 CA du Grand Avignon (Coga) 248400251
0,15 +61,1 % 10 / 1 224 3 CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette 241300417
0,12 24 / 1 224 4 CA Cannes Pays de Lérins 200039915
0,1 +7,1 % 26 / 1 224 5 CA de Sophia Antipolis 240600585
0,1 +146,4 % 28 / 1 224 6 Métropole Nice Côte d'Azur 200030195
0,08 -35,1 % 43 / 1 224 7 Métropole Toulon-Provence-Méditerranée 248300543
0,06 -46,5 % 51 / 1 224 8 CA de la Provence Verte 200068104
0 67 / 1 224 8 CA de la Riviera Française 240600551
0 67 / 1 224 8 CA Dracénoise 248300493
0 67 / 1 224 8 CA du Pays de Grasse 200039857
0 67 / 1 224 8 CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 200034700
0 67 / 1 224 8 CA Gap-Tallard-Durance 200067825
0 67 / 1 224 8 CA Luberon Monts de Vaucluse 200040442
0 67 / 1 224 8 CA Provence-Alpes-Agglomération 200067437
0 67 / 1 224 8 CA Sud Sainte-Baume 248300394
0 67 / 1 224 8 CA Terre de Provence 200035087
0 67 / 1 224 8 CA Ventoux-Comtat-Venaissin (Cove) 248400053
0 67 / 1 224 8 CC Alpes d'Azur 200039931
0 67 / 1 224 8 CC Alpes-Provence-Verdon "sources de Lumière" 200068625
0 67 / 1 224 8 CC Aygues-Ouvèze en Provence (Ccaop) 248400160
0 67 / 1 224 8 CC Buëch-Dévoluy 200067445
0 67 / 1 224 8 CC Champsaur-Valgaudemar 200068096
0 67 / 1 224 8 CC Coeur du Var 248300550
0 67 / 1 224 8 CC de la Vallée du Gapeau 248300410
0 67 / 1 224 8 CC du Briançonnais 240500439
0 67 / 1 224 8 CC du Golfe de Saint-Tropez 200036077
0 67 / 1 224 8 CC du Guillestrois et du Queyras 200067452
0 67 / 1 224 8 CC du Pays de Fayence 200004802
0 67 / 1 224 8 CC du Pays des Ecrins 240500462
0 67 / 1 224 8 CC du Pays des Paillons 240600593
0 67 / 1 224 8 CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse 248400319
0 67 / 1 224 8 CC du Pays Réuni d'Orange 248400236
0 67 / 1 224 8 CC du Sisteronais-Buëch 200068765
0 67 / 1 224 8 CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 200040681
0 67 / 1 224 8 CC Haute-Provence-Pays de Banon 200071025
0 67 / 1 224 8 CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 200071033
0 67 / 1 224 8 CC Lacs et Gorges du Verdon 200040210
0 67 / 1 224 8 CC Méditerranée Porte des Maures 200027100
0 67 / 1 224 8 CC Pays d'Apt-Luberon 200040624
0 67 / 1 224 8 CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure 240400440
0 67 / 1 224 8 CC Provence Verdon 200040202
0 67 / 1 224 8 CC Rhône Lez Provence 200000628
0 67 / 1 224 8 CC Serre-Ponçon 200067742
0 67 / 1 224 8 CC Serre-Ponçon Val d'Avance 200067320
0 67 / 1 224 8 CC Territoriale Sud-Luberon 248400285
0 67 / 1 224 8 CC Vaison Ventoux 248400335
0 67 / 1 224 8 CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon 200072304
0 67 / 1 224 8 CC Vallée des Baux-Alpilles (Cc Vba) 241300375
0 67 / 1 224 8 CC Ventoux Sud 200035723
0 67 / 1 224
Source : Min. Intérieur, 2024 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les intercommunalités de France métropolitaine. Une intercommunalité est rattachée au département de sa commune la plus peuplée.