Classement des intercommunalités de la région Île-de-France
Part des 15-24 ans non scolarisés peu ou pas diplômés (%) · 2023 · source Insee · 52 intercommunalités classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Part des 15-24 ans non scolarisés peu ou pas diplômés (%) », CC Pays de Montereau arrive en tête des 52 intercommunalités de la région Île-de-France (9,88 %), devant CC du Pays de l'Ourcq (9,63 %) et CA Coeur d'Essonne Agglomération (9,57 %). CC Gally Mauldre occupe la dernière place (2,56 %) ; la valeur médiane est de 5,97 %.
| Rang | Intercommunalité | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Pays de Montereau247700107 | 9,88 | 303 / 1 231 | |||
| 2 | CC du Pays de l'Ourcq247700065 | 9,63 | 328 / 1 231 | |||
| 3 | CA Coeur d'Essonne Agglomération200057859 | 9,57 | 336 / 1 231 | |||
| 4 | CC du Haut Val d'Oise249500489 | 9,28 | 386 / 1 231 | |||
| 5 | CC Bassée-Montois200040251 | 9,14 | 412 / 1 231 | |||
| 6 | CC du Provinois200037133 | 8,77 | 474 / 1 231 | |||
| 7 | CC Pays de Nemours200023240 | 8,74 | 480 / 1 231 | |||
| 8 | CA du Pays de Meaux200072130 | 8,44 | 523 / 1 231 | |||
| 9 | CC des Deux Morin200072544 | 8,39 | 534 / 1 231 | |||
| 10 | CA Roissy Pays de France200055655 | 8,19 | 565 / 1 231 | |||
| 11 | CC du Vexin-Val de Seine249500513 | 8,1 | 587 / 1 231 | |||
| 12 | CA Melun Val de Seine247700057 | 7,92 | 617 / 1 231 | |||
| 13 | CC Gâtinais Val de Loing200023919 | 7,83 | 630 / 1 231 | |||
| 14 | CA Coulommiers Pays de Brie200090504 | 7,6 | 664 / 1 231 | |||
| 15 | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart200059228 | 7,44 | 691 / 1 231 | |||
| 16 | CA Étampois Sud-Essonne200017846 | 7,39 | 700 / 1 231 | |||
| 17 | CA de Cergy-Pontoise249500109 | 6,86 | 790 / 1 231 | |||
| 18 | CC Brie des Rivières et Châteaux200070779 | 6,54 | 851 / 1 231 | |||
| 19 | CC Brie Nangissienne247700701 | 6,52 | 855 / 1 231 | |||
| 20 | CC Moret Seine et Loing247700032 | 6,51 | 858 / 1 231 | |||
| 21 | CU Grand Paris Seine et Oise200059889 | 6,44 | 865 / 1 231 | |||
| 22 | CC Les Portes de l'Ile de France200071074 | 6,39 | 878 / 1 231 | |||
| 23 | CA Marne et Gondoire247700594 | 6,19 | 925 / 1 231 | |||
| 24 | CC Plaines et Monts de France200033090 | 6,18 | 928 / 1 231 | |||
| 25 | CA Val d'Yerres Val de Seine200058477 | 6,02 | 949 / 1 231 | |||
| 26 | CC Le Dourdannais en Hurepoix (Ccdh)249100595 | 5,97 | 955 / 1 231 | |||
| 26 | CC l'Orée de la Brie247700644 | 5,97 | 955 / 1 231 | |||
| 28 | CC Val Briard200072874 | 5,77 | 993 / 1 231 | |||
| 29 | CC Les Portes Briardes entre Villes et Forêts200023125 | 5,68 | 1 001 / 1 231 | |||
| 30 | CA Paris - Vallée de la Marne200057958 | 5,54 | 1 018 / 1 231 | |||
| 31 | CA de Saint-Quentin-en-Yvelines200058782 | 5,39 | 1 034 / 1 231 | |||
| 32 | CA du Pays de Fontainebleau200072346 | 5,38 | 1 036 / 1 231 | |||
| 33 | CA Val Parisis200058485 | 5,35 | 1 043 / 1 231 | |||
| 34 | CC du Val d'Essonne (Ccve)249100546 | 5,25 | 1 057 / 1 231 | |||
| 35 | CA Plaine Vallée200056380 | 5,19 | 1 064 / 1 231 | |||
| 36 | CC des Deux Vallées249100157 | 5,18 | 1 068 / 1 231 | |||
| 37 | CC Entre Juine et Renarde (Ccejr)249100553 | 4,92 | 1 103 / 1 231 | |||
| 38 | CA Rambouillet Territoires200073344 | 4,9 | 1 107 / 1 231 | |||
| 38 | CA Val d'Europe Agglomération247700339 | 4,9 | 1 107 / 1 231 | |||
| 40 | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts249500455 | 4,82 | 1 117 / 1 231 | |||
| 41 | CC Carnelle Pays-De-France200073013 | 4,76 | 1 123 / 1 231 | |||
| 42 | Métropole du Grand Paris200054781 | 4,7 | 1 129 / 1 231 | |||
| 43 | CC Vexin Centre200035970 | 4,57 | 1 143 / 1 231 | |||
| 44 | CC du Pays Houdanais (C.C.P.H.)247800550 | 4,53 | 1 145 / 1 231 | |||
| 45 | CC Sausseron Impressionnistes249500430 | 4,46 | 1 152 / 1 231 | |||
| 46 | CC du Pays de Limours (Ccpl)249100074 | 4,43 | 1 154 / 1 231 | |||
| 47 | CC Coeur d'Yvelines247800618 | 4,32 | 1 163 / 1 231 | |||
| 48 | CA Communauté Paris-Saclay200056232 | 4,25 | 1 172 / 1 231 | |||
| 49 | CA Saint-Germain Boucles de Seine200058519 | 3,72 | 1 209 / 1 231 | |||
| 50 | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.)247800584 | 3,13 | 1 222 / 1 231 | |||
| 51 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse200033173 | 2,73 | 1 226 / 1 231 | |||
| 52 | CC Gally Mauldre200034130 | 2,56 | 1 230 / 1 231 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les intercommunalités de France métropolitaine. Une intercommunalité est rattachée au département de sa commune la plus peuplée.