Classement des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Part des 65 ans ou plus parmi les propriétaires (%) · 2023 · source Insee · 3 294 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Part des 65 ans ou plus parmi les propriétaires (%) », Lachau arrive en tête des 3 294 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes (66,07 %), devant Chauzon (63,36 %) et Vichy (62,28 %). Dingy-en-Vuache occupe la dernière place (14,85 %) ; la valeur médiane est de 35,14 %.
Auvergne-Rhône-Alpes36,84
France métropolitaine38,04
Médiane des communes35,14
Écart (min · max)14,85 · 66,07
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Marthod73153 | 37,32 | 11 441 / 24 941 | |||
| 1301 | Pommier-de-Beaurepaire38311 | 37,32 | 11 441 / 24 941 | |||
| 1301 | Saint-Barthélemy-de-Vals26295 | 37,32 | 11 441 / 24 941 | |||
| 1304 | Chazay-d'Azergues69052 | 37,31 | 11 452 / 24 941 | |||
| 1304 | Saint-Barthélemy-le-Plain07217 | 37,31 | 11 452 / 24 941 | |||
| 1306 | Reyssouze01323 | 37,29 | 11 471 / 24 941 | |||
| 1306 | Saint-Jean-Lachalm43198 | 37,29 | 11 471 / 24 941 | |||
| 1306 | Vitrac15264 | 37,29 | 11 471 / 24 941 | |||
| 1306 | Ytrac15267 | 37,29 | 11 471 / 24 941 | |||
| 1310 | La Bridoire73058 | 37,28 | 11 485 / 24 941 | |||
| 1310 | Saint-Vital73283 | 37,28 | 11 485 / 24 941 | |||
| 1312 | La Chapelle-d'Abondance74058 | 37,26 | 11 507 / 24 941 | |||
| 1312 | Saint-Martin-le-Châtel01375 | 37,26 | 11 507 / 24 941 | |||
| 1314 | Montvicq03189 | 37,24 | 11 525 / 24 941 | |||
| 1315 | Attignat-Oncin73022 | 37,21 | 11 563 / 24 941 | |||
| 1315 | Gillonnay38180 | 37,21 | 11 563 / 24 941 | |||
| 1317 | Chazey-Bons01098 | 37,19 | 11 588 / 24 941 | |||
| 1318 | Fleuriel03115 | 37,18 | 11 598 / 24 941 | |||
| 1319 | Charnay69047 | 37,16 | 11 619 / 24 941 | |||
| 1319 | Lagnieu01202 | 37,16 | 11 619 / 24 941 | |||
| 1321 | Lissieu69117 | 37,15 | 11 628 / 24 941 | |||
| 1322 | Chasselay69049 | 37,12 | 11 671 / 24 941 | |||
| 1322 | Saint-André-de-Corcy01333 | 37,12 | 11 671 / 24 941 | |||
| 1324 | Rochemaure07191 | 37,11 | 11 683 / 24 941 | |||
| 1325 | Dorat63138 | 37,1 | 11 694 / 24 941 | |||
| 1326 | Dardilly69072 | 37,08 | 11 715 / 24 941 | |||
| 1327 | Saint-Paul-en-Jarez42271 | 37,07 | 11 725 / 24 941 | |||
| 1328 | Gimeaux63167 | 37,06 | 11 741 / 24 941 | |||
| 1328 | Saint-Marcel-lès-Sauzet26312 | 37,06 | 11 741 / 24 941 | |||
| 1328 | Suze-la-Rousse26345 | 37,06 | 11 741 / 24 941 | |||
| 1331 | Crolles38140 | 37,05 | 11 754 / 24 941 | |||
| 1331 | Fontanil-Cornillon38170 | 37,05 | 11 754 / 24 941 | |||
| 1333 | Escoutoux63151 | 37,04 | 11 769 / 24 941 | |||
| 1333 | Montmélian73171 | 37,04 | 11 769 / 24 941 | |||
| 1335 | Saint-Martin-d'Uriage38422 | 37,03 | 11 786 / 24 941 | |||
| 1336 | Prades07182 | 37,02 | 11 801 / 24 941 | |||
| 1337 | Aime-la-Plagne73006 | 37,01 | 11 810 / 24 941 | |||
| 1337 | Gras07099 | 37,01 | 11 810 / 24 941 | |||
| 1337 | Polliat01301 | 37,01 | 11 810 / 24 941 | |||
| 1337 | Saint-Haon-le-Vieux42233 | 37,01 | 11 810 / 24 941 | |||
| 1341 | Millery69133 | 36,99 | 11 838 / 24 941 | |||
| 1342 | Bassy74029 | 36,98 | 11 847 / 24 941 | |||
| 1342 | Le Cergne42033 | 36,98 | 11 847 / 24 941 | |||
| 1342 | Pardines63268 | 36,98 | 11 847 / 24 941 | |||
| 1345 | Argentine73019 | 36,97 | 11 861 / 24 941 | |||
| 1345 | Artonne63012 | 36,97 | 11 861 / 24 941 | |||
| 1345 | Le Pont-de-Beauvoisin38315 | 36,97 | 11 861 / 24 941 | |||
| 1345 | Saint-Marcel73253 | 36,97 | 11 861 / 24 941 | |||
| 1349 | Burcin38063 | 36,96 | 11 880 / 24 941 | |||
| 1349 | Saint-Marcel-lès-Annonay07265 | 36,96 | 11 880 / 24 941 | |||
| 1351 | La Chapelle-d'Alagnon15041 | 36,95 | 11 895 / 24 941 | |||
| 1351 | Massieu38222 | 36,95 | 11 895 / 24 941 | |||
| 1351 | Saint-Paul-des-Landes15204 | 36,95 | 11 895 / 24 941 | |||
| 1354 | Combloux74083 | 36,94 | 11 906 / 24 941 | |||
| 1354 | Curienne73097 | 36,94 | 11 906 / 24 941 | |||
| 1356 | Accons07001 | 36,93 | 11 921 / 24 941 | |||
| 1356 | Montmiral26207 | 36,93 | 11 921 / 24 941 | |||
| 1358 | Anjou38009 | 36,92 | 11 935 / 24 941 | |||
| 1358 | Villarembert73318 | 36,92 | 11 935 / 24 941 | |||
| 1360 | Antoingt63005 | 36,89 | 11 972 / 24 941 | |||
| 1360 | Champ-sur-Drac38071 | 36,89 | 11 972 / 24 941 | |||
| 1362 | Rives38337 | 36,88 | 11 989 / 24 941 | |||
| 1363 | Mézériat01246 | 36,87 | 11 999 / 24 941 | |||
| 1363 | Saint-Laurent-du-Pont38412 | 36,87 | 11 999 / 24 941 | |||
| 1365 | Lafeuillade-en-Vézie15090 | 36,85 | 12 020 / 24 941 | |||
| 1365 | Mercy03171 | 36,85 | 12 020 / 24 941 | |||
| 1367 | Laiz01203 | 36,84 | 12 033 / 24 941 | |||
| 1367 | Pérignat-lès-Sarliève63272 | 36,84 | 12 033 / 24 941 | |||
| 1367 | Saint-Germain-la-Montagne42229 | 36,84 | 12 033 / 24 941 | |||
| 1367 | Vieillespesse15259 | 36,84 | 12 033 / 24 941 | |||
| 1371 | Cordon74089 | 36,83 | 12 050 / 24 941 | |||
| 1372 | La Motte-d'Aveillans38265 | 36,82 | 12 061 / 24 941 | |||
| 1372 | Saint-Uze26332 | 36,82 | 12 061 / 24 941 | |||
| 1374 | Saint-Sorlin-en-Valloire26330 | 36,81 | 12 070 / 24 941 | |||
| 1375 | Randan63295 | 36,79 | 12 105 / 24 941 | |||
| 1376 | Belleroche42014 | 36,78 | 12 111 / 24 941 | |||
| 1377 | Auzelles63023 | 36,77 | 12 124 / 24 941 | |||
| 1377 | Coulandon03085 | 36,77 | 12 124 / 24 941 | |||
| 1377 | Fontaines-sur-Saône69088 | 36,77 | 12 124 / 24 941 | |||
| 1377 | Jonzieux42115 | 36,77 | 12 124 / 24 941 | |||
| 1377 | Myans73183 | 36,77 | 12 124 / 24 941 | |||
| 1377 | Polminhac15154 | 36,77 | 12 124 / 24 941 | |||
| 1377 | Saint-Georges-Haute-Ville42228 | 36,77 | 12 124 / 24 941 | |||
| 1384 | Brugheas03044 | 36,75 | 12 155 / 24 941 | |||
| 1384 | Le Vernet03306 | 36,75 | 12 155 / 24 941 | |||
| 1386 | Vocance07347 | 36,74 | 12 178 / 24 941 | |||
| 1387 | Châteauneuf-du-Rhône26085 | 36,73 | 12 187 / 24 941 | |||
| 1387 | Ville-sous-Anjou38556 | 36,73 | 12 187 / 24 941 | |||
| 1389 | Frontenex73121 | 36,72 | 12 200 / 24 941 | |||
| 1389 | Savasse26339 | 36,72 | 12 200 / 24 941 | |||
| 1391 | Saint-Maximin38426 | 36,71 | 12 214 / 24 941 | |||
| 1391 | Saint-Sixte42288 | 36,71 | 12 214 / 24 941 | |||
| 1393 | Avrieux73026 | 36,7 | 12 226 / 24 941 | |||
| 1393 | Oz38289 | 36,7 | 12 226 / 24 941 | |||
| 1393 | Saint-Léger-sur-Roanne42253 | 36,7 | 12 226 / 24 941 | |||
| 1393 | Seyssuel38487 | 36,7 | 12 226 / 24 941 | |||
| 1397 | Saint-Pierre-de-Curtille73273 | 36,69 | 12 238 / 24 941 | |||
| 1398 | Couteuges43079 | 36,68 | 12 245 / 24 941 | |||
| 1398 | Froges38175 | 36,68 | 12 245 / 24 941 | |||
| 1398 | Pouzol63286 | 36,68 | 12 245 / 24 941 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.