Classement des communes de France
Part logements forte émission GES F-G (%) · 2024 · source ADEME · 34 670 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2024, pour l'indicateur « Part logements forte émission GES F-G (%) », Aresches et Arhansus arrivent ex aequo en tête des 34 670 communes de France (100 %). Zoza occupe la dernière place (0 %) ; la valeur médiane est de 17,07 %.
France métropolitaine16,68
Médiane des communes17,07
Écart (min · max)0 · 100
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2599 | Laferté-sur-Aube52258 | 43,86 | 2 599 / 34 670 | |||
| 2602 | Cantaron06031 | 43,85 | 2 602 / 34 670 | |||
| 2603 | Frédille36080 | 43,85 | 2 603 / 34 670 | |||
| 2604 | Berthelming57066 | 43,84 | 2 604 / 34 670 | |||
| 2605 | Gorses46125 | 43,84 | 2 605 / 34 670 | |||
| 2606 | Alligny-Cosne58002 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Auriac-Lagast12015 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Bouilland21092 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Boulc26055 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Brassac82024 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Candor60124 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Castet64175 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Chilly80191 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Épizon52187 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Fécocourt54190 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Lambrey70293 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Le Mage61242 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Lesse57395 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Linzeux62518 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Lucenay-le-Duc21358 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Maizicourt80503 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Manicamp02456 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Marquaix80516 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Oberdorff57516 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Perrou61326 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Quincy-Landzécourt55410 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Saint-Cirgues-en-Montagne07224 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Sainte-Croix26299 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Saint-Étienne-Cantalès15182 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Saint-Paul-Lizonne24482 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Senuc08412 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Tayrac12278 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Villeret02808 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2606 | Villiers-Saint-Orien28418 | 43,75 | 2 606 / 34 670 | |||
| 2635 | Le Val-de-Guéblange57267 | 43,73 | 2 635 / 34 670 | |||
| 2636 | Le Bailleul72022 | 43,72 | 2 636 / 34 670 | |||
| 2637 | Bargème83010 | 43,71 | 2 637 / 34 670 | |||
| 2638 | Auvillars14033 | 43,71 | 2 638 / 34 670 | |||
| 2639 | Allibaudières10004 | 43,71 | 2 639 / 34 670 | |||
| 2640 | Champagnac15037 | 43,68 | 2 640 / 34 670 | |||
| 2641 | Bois-de-Gand39060 | 43,67 | 2 641 / 34 670 | |||
| 2642 | Bosselshausen67057 | 43,67 | 2 642 / 34 670 | |||
| 2643 | Boutiers-Saint-Trojan16058 | 43,64 | 2 643 / 34 670 | |||
| 2644 | Belsentes07165 | 43,64 | 2 644 / 34 670 | |||
| 2644 | Les Cabannes81045 | 43,64 | 2 644 / 34 670 | |||
| 2646 | Plougonver22216 | 43,62 | 2 646 / 34 670 | |||
| 2647 | Domqueur80249 | 43,59 | 2 647 / 34 670 | |||
| 2647 | Mesbrecourt-Richecourt02480 | 43,59 | 2 647 / 34 670 | |||
| 2649 | Castelnau-Pégayrols12062 | 43,56 | 2 649 / 34 670 | |||
| 2650 | Corbières-en-Provence04063 | 43,56 | 2 650 / 34 670 | |||
| 2651 | Accous64006 | 43,55 | 2 651 / 34 670 | |||
| 2651 | Sully71530 | 43,55 | 2 651 / 34 670 | |||
| 2653 | Angoisse24008 | 43,53 | 2 653 / 34 670 | |||
| 2654 | Azerat24019 | 43,53 | 2 654 / 34 670 | |||
| 2655 | Fontaine10150 | 43,52 | 2 655 / 34 670 | |||
| 2656 | Boismont80110 | 43,52 | 2 656 / 34 670 | |||
| 2657 | Épehy80271 | 43,51 | 2 657 / 34 670 | |||
| 2657 | Puycapel15027 | 43,51 | 2 657 / 34 670 | |||
| 2659 | Brousse63056 | 43,5 | 2 659 / 34 670 | |||
| 2660 | Bayenghem-lès-Seninghem62088 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Beauchêne41014 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Bessamorel43028 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Betaucourt70066 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Blaise-sous-Arzillières51066 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Castelnau-sur-l'Auvignon32080 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Croix-Moligneaux80226 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Eth59217 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Frégimont47104 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | La Grande-Verrière71223 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Lastic63191 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | La Vaivre70512 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Le Claux15050 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Oudan58201 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Recques-sur-Course62698 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Ribes07189 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Rumigny08373 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Saint-Jean-d'Aubrigoux43196 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Saint-Merd-la-Breuille23221 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Senon55481 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Trévillach66215 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Vault-de-Lugny89433 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Venteuges43256 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2660 | Villeneuve-d'Allier43264 | 43,48 | 2 660 / 34 670 | |||
| 2684 | Bertry59074 | 43,43 | 2 684 / 34 670 | |||
| 2685 | L'Abergement-de-Varey01002 | 43,41 | 2 685 / 34 670 | |||
| 2686 | Bétaille46028 | 43,4 | 2 686 / 34 670 | |||
| 2687 | Ambrus47008 | 43,38 | 2 687 / 34 670 | |||
| 2687 | Coëtlogon22043 | 43,38 | 2 687 / 34 670 | |||
| 2687 | Frugerès-les-Mines43099 | 43,38 | 2 687 / 34 670 | |||
| 2690 | Camarade09073 | 43,36 | 2 690 / 34 670 | |||
| 2691 | Adast65001 | 43,36 | 2 691 / 34 670 | |||
| 2691 | Île-de-Bréhat22016 | 43,36 | 2 691 / 34 670 | |||
| 2693 | Blajan31070 | 43,35 | 2 693 / 34 670 | |||
| 2694 | Aubigny-aux-Kaisnes02032 | 43,33 | 2 694 / 34 670 | |||
| 2694 | Barnas07025 | 43,33 | 2 694 / 34 670 | |||
| 2694 | Glanville14302 | 43,33 | 2 694 / 34 670 | |||
| 2694 | Grandrif63173 | 43,33 | 2 694 / 34 670 | |||
| 2694 | Louroux-Bourbonnais03150 | 43,33 | 2 694 / 34 670 | |||
| 2694 | Oradour-Fanais16249 | 43,33 | 2 694 / 34 670 | |||
| 2694 | Saint-André-Lachamp07213 | 43,33 | 2 694 / 34 670 |
Source : ADEME, 2024 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.