Classement des communes de France
Part Nb étab. Commerce, transports et services (%) · 2023 · source Insee · 34 521 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Part Nb étab. Commerce, transports et services (%) », Ablancourt et Achain arrivent ex aequo en tête des 34 521 communes de France (100 %). Woirel occupe la dernière place (0 %) ; la valeur médiane est de 62,5 %.
France métropolitaine68,6
Médiane des communes62,5
Écart (min · max)0 · 100
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Verlinghem59611 | 76,14 | -3,3 % | 4 101 / 34 521 | ||
| 4102 | Esquay-Notre-Dame14249 | 76,12 | +4,7 % | 4 102 / 34 521 | ||
| 4102 | Vert78647 | 76,12 | +3 % | 4 102 / 34 521 | ||
| 4104 | Gastes40108 | 76,11 | -6,7 % | 4 104 / 34 521 | ||
| 4105 | Maisons-Laffitte78358 | 76,1 | +2,7 % | 4 105 / 34 521 | ||
| 4106 | Chambon-la-Forêt45069 | 76,09 | +29,8 % | 4 106 / 34 521 | ||
| 4106 | Feins35110 | 76,09 | +16,9 % | 4 106 / 34 521 | ||
| 4106 | Le Vivier-sur-Mer35361 | 76,09 | +2,4 % | 4 106 / 34 521 | ||
| 4106 | Monteton47187 | 76,09 | -0,5 % | 4 106 / 34 521 | ||
| 4106 | Nointel95452 | 76,09 | -0,3 % | 4 106 / 34 521 | ||
| 4106 | Voinsles77527 | 76,09 | -8,2 % | 4 106 / 34 521 | ||
| 4112 | Férin59228 | 76,04 | +4,7 % | 4 112 / 34 521 | ||
| 4113 | Cabriès13019 | 76,02 | +3,7 % | 4 113 / 34 521 | ||
| 4114 | Lompret59356 | 76,02 | +12,9 % | 4 114 / 34 521 | ||
| 4115 | Bécheresse16036 | 76 | +3,6 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Boitron77043 | 76 | +33 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Bréhémont37038 | 76 | +31,7 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Cavron-Saint-Martin62220 | 76 | +62,9 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Cléry73086 | 76 | +61,5 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Dambelin25187 | 76 | +11,5 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Duvy60203 | 76 | -5,8 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Épretot76239 | 76 | +11,8 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Essertaux80285 | 76 | -0,6 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Fléchin62336 | 76 | +17,5 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Graves-Saint-Amant16297 | 76 | +4 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Île-de-Sein29083 | 76 | -11,3 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | L'Orée-d'Écouves61228 | 76 | +24,4 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Magny-Fouchard10215 | 76 | -7,1 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Maisons-en-Champagne51340 | 76 | +11,8 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Matigny80519 | 76 | +10,6 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Montbrun-des-Corbières11241 | 76 | +7,3 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Montferrand11243 | 76 | +23,2 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Osani2A197 | 76 | +5,6 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Réjaumont32341 | 76 | -5 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Remauville77387 | 76 | -1,2 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Saint-Riquier-ès-Plains76646 | 76 | -3,3 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Séguret84126 | 76 | -3,2 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Tréflaouénan29285 | 76 | -5 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Uttenheim67501 | 76 | +2,8 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Winnezeele59662 | 76 | -4,6 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4115 | Ymeray28425 | 76 | +24 % | 4 115 / 34 521 | ||
| 4142 | Chavelot88099 | 75,97 | -3,2 % | 4 142 / 34 521 | ||
| 4143 | Ornex01281 | 75,96 | +3,8 % | 4 143 / 34 521 | ||
| 4143 | Palavas-les-Flots34192 | 75,96 | +3,6 % | 4 143 / 34 521 | ||
| 4143 | Varennes-lès-Mâcon71556 | 75,96 | -3 % | 4 143 / 34 521 | ||
| 4146 | Chauray79081 | 75,96 | -3,5 % | 4 146 / 34 521 | ||
| 4147 | La Verrière78644 | 75,95 | +6,8 % | 4 147 / 34 521 | ||
| 4148 | Salers15219 | 75,95 | -3 % | 4 148 / 34 521 | ||
| 4149 | Vert-Saint-Denis77495 | 75,94 | +0,1 % | 4 149 / 34 521 | ||
| 4150 | Montigny-le-Bretonneux78423 | 75,94 | +3,1 % | 4 150 / 34 521 | ||
| 4151 | Bren26061 | 75,93 | +9,3 % | 4 151 / 34 521 | ||
| 4151 | Élincourt-Sainte-Marguerite60206 | 75,93 | -3 % | 4 151 / 34 521 | ||
| 4151 | Sainte-Marie-Cappel59536 | 75,93 | -2 % | 4 151 / 34 521 | ||
| 4154 | Agde34003 | 75,91 | -0,7 % | 4 154 / 34 521 | ||
| 4155 | Colomby-Anguerny14014 | 75,89 | +3,5 % | 4 155 / 34 521 | ||
| 4155 | Juvigny74145 | 75,89 | +8 % | 4 155 / 34 521 | ||
| 4157 | Châtillon92020 | 75,89 | +2,6 % | 4 157 / 34 521 | ||
| 4158 | Cachan94016 | 75,87 | +0,3 % | 4 158 / 34 521 | ||
| 4159 | Bagnolet93006 | 75,87 | +2 % | 4 159 / 34 521 | ||
| 4160 | Archigny86009 | 75,86 | +20,1 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Artannes-sur-Thouet49011 | 75,86 | -2,5 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Avrainville91041 | 75,86 | -2,9 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Balanod39035 | 75,86 | +4,3 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Bosc-Hyons76124 | 75,86 | +19,2 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Bossée37029 | 75,86 | +2,3 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Cesset03049 | 75,86 | -6,3 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Courlans39170 | 75,86 | +8,8 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Fontaine-sur-Ay51256 | 75,86 | +18 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Fontenoy02326 | 75,86 | +5 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Golinhac12110 | 75,86 | -5,2 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Landébia22096 | 75,86 | +23,3 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | La Neuville-Chant-d'Oisel76464 | 75,86 | +3,7 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Lanquetot76382 | 75,86 | -2,9 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Mespaul29148 | 75,86 | +11,6 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Millay58168 | 75,86 | -12,9 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Monségur40190 | 75,86 | +2,6 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Pruillé-le-Chétif72247 | 75,86 | +2,4 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Quinéville50421 | 75,86 | +19,2 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Saint-Roman-de-Malegarde84117 | 75,86 | +7,1 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Schweighouse-Thann68302 | 75,86 | +20,5 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Senonnes53259 | 75,86 | -2,9 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Siorac-de-Ribérac24537 | 75,86 | -8,2 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Thennes80751 | 75,86 | +26,4 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4160 | Thury89416 | 75,86 | +51,7 % | 4 160 / 34 521 | ||
| 4185 | Villejuif94076 | 75,85 | +3,3 % | 4 185 / 34 521 | ||
| 4186 | Montlignon95426 | 75,82 | +10,2 % | 4 186 / 34 521 | ||
| 4187 | Cour-Maugis sur Huisne61050 | 75,81 | -2 % | 4 187 / 34 521 | ||
| 4188 | Huelgoat29081 | 75,8 | +9,9 % | 4 188 / 34 521 | ||
| 4189 | Marseillan34150 | 75,79 | +2 % | 4 189 / 34 521 | ||
| 4190 | Vincennes94080 | 75,78 | +2,5 % | 4 190 / 34 521 | ||
| 4191 | Saint-Jean-du-Cardonnay76594 | 75,77 | +3,8 % | 4 191 / 34 521 | ||
| 4192 | Annoire39011 | 75,76 | +19,1 % | 4 192 / 34 521 | ||
| 4192 | Bussy-le-Repos89060 | 75,76 | +13,6 % | 4 192 / 34 521 | ||
| 4192 | Courteuil60170 | 75,76 | +11,1 % | 4 192 / 34 521 | ||
| 4192 | Grangues14316 | 75,76 | +6,1 % | 4 192 / 34 521 | ||
| 4192 | Julienne16174 | 75,76 | +4,6 % | 4 192 / 34 521 | ||
| 4192 | La Prénessaye22255 | 75,76 | -2,2 % | 4 192 / 34 521 | ||
| 4192 | Lavau10191 | 75,76 | -9,1 % | 4 192 / 34 521 | ||
| 4192 | Le Montet03183 | 75,76 | +8,2 % | 4 192 / 34 521 | ||
| 4192 | Les Islettes55253 | 75,76 | +11,6 % | 4 192 / 34 521 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.