Classement des communes de CC du Pays Châtillonnais
Part Nb étab. Industrie manufacturière et extractive (%) · 2023 · source Insee · 102 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Part Nb étab. Industrie manufacturière et extractive (%) », Griselles arrive en tête des 102 communes de CC du Pays Châtillonnais (100 %), devant Billy-lès-Chanceaux (75 %) et Échalot (50 %). Vix occupe la dernière place (0 %) ; la valeur médiane est de 11,11 %.
CC du Pays Châtillonnais12,75
France métropolitaine6,17
Médiane des communes11,11
Écart (min · max)0 · 100
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griselles21309 | 100 | +200 % | 1 / 34 521 | ||
| 2 | Billy-lès-Chanceaux21075 | 75 | -25 % | 93 / 34 521 | ||
| 3 | Échalot21237 | 50 | +12,5 % | 216 / 34 521 | ||
| 4 | Beaulieu21052 | 42,86 | +71,4 % | 534 / 34 521 | ||
| 4 | Saint-Broing-les-Moines21543 | 42,86 | +17,9 % | 534 / 34 521 | ||
| 6 | Bellenod-sur-Seine21061 | 40 | 0 % | 617 / 34 521 | ||
| 6 | Chaume-lès-Baigneux21160 | 40 | 0 % | 617 / 34 521 | ||
| 6 | La Chaume21159 | 40 | -40 % | 617 / 34 521 | ||
| 9 | Chamesson21134 | 37,5 | +25 % | 772 / 34 521 | ||
| 9 | Massingy21393 | 37,5 | +87,5 % | 772 / 34 521 | ||
| 11 | Poinçon-lès-Larrey21488 | 36,36 | -27,3 % | 857 / 34 521 | ||
| 12 | Belan-sur-Ource21058 | 33,33 | +88,9 % | 936 / 34 521 | ||
| 12 | Gurgy-le-Château21313 | 33,33 | -33,3 % | 936 / 34 521 | ||
| 12 | Maisey-le-Duc21372 | 33,33 | +100 % | 936 / 34 521 | ||
| 12 | Meulson21410 | 33,33 | -66,7 % | 936 / 34 521 | ||
| 12 | Origny21470 | 33,33 | -33,3 % | 936 / 34 521 | ||
| 12 | Quemigny-sur-Seine21514 | 33,33 | +16,7 % | 936 / 34 521 | ||
| 12 | Vertault21671 | 33,33 | 0 % | 936 / 34 521 | ||
| 19 | Villaines-en-Duesmois21685 | 31,58 | +65,8 % | 1 480 / 34 521 | ||
| 20 | Boudreville21090 | 28,57 | +42,9 % | 1 768 / 34 521 | ||
| 20 | Vanvey21655 | 28,57 | +42,9 % | 1 768 / 34 521 | ||
| 22 | Nod-sur-Seine21455 | 27,27 | +18,2 % | 2 094 / 34 521 | ||
| 23 | Ampilly-les-Bordes21011 | 25 | +25 % | 2 391 / 34 521 | ||
| 23 | Brémur-et-Vaurois21104 | 25 | +25 % | 2 391 / 34 521 | ||
| 23 | Brion-sur-Ource21109 | 25 | +12,5 % | 2 391 / 34 521 | ||
| 23 | Nicey21454 | 25 | -50 % | 2 391 / 34 521 | ||
| 23 | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière21490 | 25 | +16,7 % | 2 391 / 34 521 | ||
| 23 | Thoires21628 | 25 | -25 % | 2 391 / 34 521 | ||
| 29 | Veuxhaulles-sur-Aube21674 | 23,08 | +26,9 % | 3 287 / 34 521 | ||
| 30 | Grancey-sur-Ource21305 | 22,22 | -48,2 % | 3 531 / 34 521 | ||
| 30 | Minot21415 | 22,22 | +188,9 % | 3 531 / 34 521 | ||
| 32 | Cérilly21125 | 20 | -13,3 % | 4 321 / 34 521 | ||
| 32 | Coulmier-le-Sec21201 | 20 | +30 % | 4 321 / 34 521 | ||
| 32 | Laignes21336 | 20 | -12,7 % | 4 321 / 34 521 | ||
| 32 | Pothières21499 | 20 | +40 % | 4 321 / 34 521 | ||
| 32 | Villers-Patras21700 | 20 | +20 % | 4 321 / 34 521 | ||
| 32 | Villotte-sur-Ource21706 | 20 | 4 321 / 34 521 | |||
| 32 | Voulaines-les-Templiers21717 | 20 | +50 % | 4 321 / 34 521 | ||
| 39 | Recey-sur-Ource21519 | 18,52 | -7,4 % | 5 524 / 34 521 | ||
| 40 | Channay21143 | 16,67 | 0 % | 6 545 / 34 521 | ||
| 40 | Chaumont-le-Bois21161 | 16,67 | -66,7 % | 6 545 / 34 521 | ||
| 40 | Mosson21444 | 16,67 | 6 545 / 34 521 | |||
| 43 | Molesme21419 | 15,38 | +38,5 % | 7 916 / 34 521 | ||
| 43 | Saint-Marc-sur-Seine21557 | 15,38 | -30,8 % | 7 916 / 34 521 | ||
| 45 | Gevrolles21296 | 14,29 | 8 866 / 34 521 | |||
| 45 | Larrey21343 | 14,29 | -28,6 % | 8 866 / 34 521 | ||
| 47 | Baigneux-les-Juifs21043 | 13,04 | -12 % | 10 695 / 34 521 | ||
| 48 | Buncey21115 | 12,9 | +171 % | 10 899 / 34 521 | ||
| 49 | Leuglay21346 | 11,76 | -45,1 % | 12 577 / 34 521 | ||
| 50 | Montigny-sur-Aube21432 | 11,54 | -48,1 % | 12 982 / 34 521 | ||
| 51 | Essarois21250 | 11,11 | +22,2 % | 13 430 / 34 521 | ||
| 51 | Jours-lès-Baigneux21326 | 11,11 | 13 430 / 34 521 | |||
| 53 | Savoisy21594 | 10,53 | +68,4 % | 14 652 / 34 521 | ||
| 54 | Bissey-la-Côte21077 | 10 | 15 453 / 34 521 | |||
| 54 | Étalante21253 | 10 | -20 % | 15 453 / 34 521 | ||
| 56 | Courban21202 | 8,33 | -16,7 % | 18 913 / 34 521 | ||
| 56 | Prusly-sur-Ource21510 | 8,33 | +16,7 % | 18 913 / 34 521 | ||
| 58 | Bouix21093 | 7,69 | -23,1 % | 20 359 / 34 521 | ||
| 59 | Châtillon-sur-Seine21154 | 7,22 | +3 % | 21 590 / 34 521 | ||
| 60 | Bure-les-Templiers21116 | 6,67 | 22 755 / 34 521 | |||
| 61 | Ampilly-le-Sec21012 | 5,88 | -17,7 % | 24 468 / 34 521 | ||
| 62 | Aignay-le-Duc21004 | 5,26 | -42,1 % | 25 623 / 34 521 | ||
| 62 | Sainte-Colombe-sur-Seine21545 | 5,26 | -58,7 % | 25 623 / 34 521 | ||
| 64 | Montliot-et-Courcelles21435 | 3,85 | -3,9 % | 27 845 / 34 521 | ||
| 65 | Aisey-sur-Seine21006 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Autricourt21034 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Balot21044 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Beneuvre21063 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Bissey-la-Pierre21078 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Busseaut21117 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Buxerolles21123 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Chambain21129 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Charrey-sur-Seine21149 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Chaugey21157 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Chemin-d'Aisey21165 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Duesme21235 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Étormay21257 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Étrochey21258 | 0 | -100 % | 29 469 / 34 521 | ||
| 65 | Fontaines-en-Duesmois21276 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Gomméville21302 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Lignerolles21350 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Louesme21357 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Magny-Lambert21364 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Marcenay21378 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Mauvilly21396 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Menesble21402 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Moitron21418 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Montmoyen21438 | 0 | -100 % | 29 469 / 34 521 | ||
| 65 | Noiron-sur-Seine21460 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Obtrée21465 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Oigny21466 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Orret21471 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Puits21511 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Riel-les-Eaux21524 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Rochefort-sur-Brévon21526 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Saint-Germain-le-Rocheux21549 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Semond21602 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Terrefondrée21626 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Vannaire21653 | 0 | 29 469 / 34 521 | |||
| 65 | Villedieu21693 | 0 | -100 % | 29 469 / 34 521 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.