Classement des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Part Nb ménages familles monoparentales (%) · 2023 · source Insee · 4 024 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Part Nb ménages familles monoparentales (%) », Arlet et Eyroles arrivent ex aequo en tête des 4 024 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes (50 %). Vongnes occupe la dernière place (0 %) ; la valeur médiane est de 7,69 %.
Auvergne-Rhône-Alpes9
France métropolitaine9,8
Médiane des communes7,69
Écart (min · max)0 · 50
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Illiat01188 | 5,91 | -1,6 % | 22 117 / 34 736 | ||
| 2702 | Chantesse38074 | 5,91 | 22 118 / 34 736 | |||
| 2703 | Carlat15028 | 5,9 | 22 120 / 34 736 | |||
| 2704 | Saint-Vérand38463 | 5,9 | -38,9 % | 22 128 / 34 736 | ||
| 2705 | Saint-Victor-Malescours43227 | 5,9 | +21,1 % | 22 134 / 34 736 | ||
| 2706 | Savas-Mépin38476 | 5,89 | +94,4 % | 22 141 / 34 736 | ||
| 2707 | Valuéjols15248 | 5,89 | +0,2 % | 22 145 / 34 736 | ||
| 2708 | Jonage69279 | 5,89 | -23,9 % | 22 147 / 34 736 | ||
| 2709 | Saint-Michel-de-Maurienne73261 | 5,89 | +1,9 % | 22 160 / 34 736 | ||
| 2710 | Sonnay38496 | 5,89 | -17,6 % | 22 161 / 34 736 | ||
| 2711 | Frontenas69090 | 5,88 | -38,8 % | 22 167 / 34 736 | ||
| 2712 | Le Poët-Laval26243 | 5,88 | -40,4 % | 22 172 / 34 736 | ||
| 2713 | Escurolles03109 | 5,88 | -62,4 % | 22 173 / 34 736 | ||
| 2714 | La Roche-sur-Grane26277 | 5,88 | 22 187 / 34 736 | |||
| 2715 | Nollieux42160 | 5,88 | -5,9 % | 22 188 / 34 736 | ||
| 2716 | Villaroux73324 | 5,88 | -11,8 % | 22 227 / 34 736 | ||
| 2717 | Sourniac15230 | 5,88 | 22 238 / 34 736 | |||
| 2718 | La Cellette63067 | 5,88 | 22 253 / 34 736 | |||
| 2719 | Arches15010 | 5,88 | 22 256 / 34 736 | |||
| 2720 | La Morte38264 | 5,88 | 22 270 / 34 736 | |||
| 2721 | Ferrières-sur-Sichon03113 | 5,88 | -17,6 % | 22 277 / 34 736 | ||
| 2722 | Corbel73092 | 5,88 | 22 278 / 34 736 | |||
| 2722 | Saint-Julien-du-Gua07253 | 5,88 | 0 % | 22 278 / 34 736 | ||
| 2722 | Saint-Julien-en-Quint26308 | 5,88 | -17,7 % | 22 278 / 34 736 | ||
| 2722 | Saint-Julien-Molhesabate43204 | 5,88 | +5,9 % | 22 278 / 34 736 | ||
| 2726 | Joze63180 | 5,88 | -33,1 % | 22 356 / 34 736 | ||
| 2727 | La Laupie26157 | 5,88 | -29,4 % | 22 357 / 34 736 | ||
| 2728 | Saint-Andéol-de-Vals07210 | 5,88 | -43,4 % | 22 359 / 34 736 | ||
| 2729 | Sainte-Thérence03261 | 5,88 | +11,8 % | 22 383 / 34 736 | ||
| 2730 | Chalus63074 | 5,88 | 22 387 / 34 736 | |||
| 2731 | Plan-de-Baix26240 | 5,88 | -17,7 % | 22 389 / 34 736 | ||
| 2732 | Saint-Martin-de-Clelles38419 | 5,88 | -66,7 % | 22 390 / 34 736 | ||
| 2733 | Limoise03146 | 5,88 | -5,9 % | 22 404 / 34 736 | ||
| 2734 | Méallet15123 | 5,88 | 22 424 / 34 736 | |||
| 2735 | Montboudif15129 | 5,88 | 0 % | 22 428 / 34 736 | ||
| 2736 | Thiolières63431 | 5,88 | 22 440 / 34 736 | |||
| 2737 | Joursac15080 | 5,88 | 22 441 / 34 736 | |||
| 2738 | Châtillon-Saint-Jean26087 | 5,88 | -0 % | 22 444 / 34 736 | ||
| 2739 | Vensat63446 | 5,88 | +26,5 % | 22 447 / 34 736 | ||
| 2740 | Pirajoux01296 | 5,88 | -6,7 % | 22 454 / 34 736 | ||
| 2741 | Andert-et-Condon01009 | 5,88 | -43,2 % | 22 458 / 34 736 | ||
| 2742 | Saint-Barthélemy-de-Vals26295 | 5,87 | -33,7 % | 22 463 / 34 736 | ||
| 2743 | Chaussenac15046 | 5,87 | -35,4 % | 22 464 / 34 736 | ||
| 2744 | Saint-André-de-Boëge74226 | 5,87 | -0,1 % | 22 466 / 34 736 | ||
| 2745 | Martres-sur-Morge63215 | 5,87 | -16,4 % | 22 475 / 34 736 | ||
| 2746 | Roche38339 | 5,87 | -0,8 % | 22 476 / 34 736 | ||
| 2747 | Saint-Yvoine63404 | 5,87 | -8,3 % | 22 482 / 34 736 | ||
| 2748 | Les Contamines-Montjoie74085 | 5,87 | -34,3 % | 22 484 / 34 736 | ||
| 2749 | Lanobre15092 | 5,86 | +65,6 % | 22 491 / 34 736 | ||
| 2750 | Bresnay03039 | 5,85 | -50,3 % | 22 503 / 34 736 | ||
| 2751 | Thueyts07322 | 5,85 | -49,8 % | 22 509 / 34 736 | ||
| 2752 | Perreux42170 | 5,85 | +62 % | 22 512 / 34 736 | ||
| 2753 | Saint-Beauzire43170 | 5,85 | +63,7 % | 22 514 / 34 736 | ||
| 2754 | Saint-Mamet-la-Salvetat15196 | 5,83 | -0,2 % | 22 539 / 34 736 | ||
| 2755 | Poncins42174 | 5,83 | +0,1 % | 22 547 / 34 736 | ||
| 2756 | Eymeux26129 | 5,82 | -12,8 % | 22 553 / 34 736 | ||
| 2757 | Haute-Rivoire69099 | 5,81 | +6,2 % | 22 566 / 34 736 | ||
| 2758 | Sainte-Julie01366 | 5,81 | +43,4 % | 22 571 / 34 736 | ||
| 2759 | Marcilly-d'Azergues69125 | 5,81 | -45,4 % | 22 572 / 34 736 | ||
| 2760 | Chambles42042 | 5,81 | -0 % | 22 575 / 34 736 | ||
| 2761 | Savigneux42299 | 5,81 | -1,6 % | 22 580 / 34 736 | ||
| 2762 | Saint-Jean-sur-Reyssouze01364 | 5,81 | +29,8 % | 22 583 / 34 736 | ||
| 2763 | Villard-sur-Doron73317 | 5,79 | -47,1 % | 22 614 / 34 736 | ||
| 2764 | Grésy-sur-Isère73129 | 5,79 | -1,6 % | 22 618 / 34 736 | ||
| 2765 | Lalizolle03135 | 5,79 | +1,3 % | 22 620 / 34 736 | ||
| 2766 | Saint-Germain-Laprade43190 | 5,79 | +52,5 % | 22 621 / 34 736 | ||
| 2767 | Saint-André-d'Apchon42199 | 5,78 | +141,3 % | 22 639 / 34 736 | ||
| 2768 | Valprivas43249 | 5,77 | +35,7 % | 22 646 / 34 736 | ||
| 2769 | Montchenu26194 | 5,77 | -31,1 % | 22 657 / 34 736 | ||
| 2770 | Saint-Léon03240 | 5,77 | -1 % | 22 664 / 34 736 | ||
| 2771 | Bourgneuf73053 | 5,76 | -0,1 % | 22 679 / 34 736 | ||
| 2772 | La Flachère38166 | 5,76 | +3,7 % | 22 685 / 34 736 | ||
| 2773 | Riom-ès-Montagnes15162 | 5,76 | -19,2 % | 22 690 / 34 736 | ||
| 2774 | Beauvallon26042 | 5,76 | +5,2 % | 22 692 / 34 736 | ||
| 2775 | Mons63232 | 5,75 | +23,7 % | 22 698 / 34 736 | ||
| 2776 | Valeille42319 | 5,75 | +1,6 % | 22 705 / 34 736 | ||
| 2777 | Allèves74004 | 5,75 | -51 % | 22 713 / 34 736 | ||
| 2778 | Montcet01259 | 5,74 | +1,4 % | 22 724 / 34 736 | ||
| 2779 | Cosne-d'Allier03084 | 5,74 | -1,5 % | 22 725 / 34 736 | ||
| 2780 | Chanos-Curson26071 | 5,73 | -35,5 % | 22 737 / 34 736 | ||
| 2781 | Sainte-Hélène-du-Lac73240 | 5,73 | +18,3 % | 22 744 / 34 736 | ||
| 2782 | Moye74192 | 5,73 | -43,5 % | 22 745 / 34 736 | ||
| 2783 | Dizimieu38146 | 5,72 | -46,9 % | 22 754 / 34 736 | ||
| 2784 | Saint-Bonnet-les-Oules42206 | 5,71 | +250,6 % | 22 770 / 34 736 | ||
| 2785 | Saint-Appolinard38360 | 5,71 | +82,9 % | 22 773 / 34 736 | ||
| 2786 | Alissas07008 | 5,71 | -1,3 % | 22 798 / 34 736 | ||
| 2787 | Theys38504 | 5,71 | -1,9 % | 22 799 / 34 736 | ||
| 2788 | Saint-Jean-le-Vieux01363 | 5,71 | -18,6 % | 22 800 / 34 736 | ||
| 2789 | Chanoz-Châtenay01084 | 5,71 | -0,2 % | 22 801 / 34 736 | ||
| 2790 | Montvicq03189 | 5,7 | +299,1 % | 22 805 / 34 736 | ||
| 2791 | Brégnier-Cordon01058 | 5,7 | -3,1 % | 22 808 / 34 736 | ||
| 2792 | Menet15124 | 5,69 | -28,9 % | 22 824 / 34 736 | ||
| 2793 | Polliat01301 | 5,69 | -19,1 % | 22 825 / 34 736 | ||
| 2794 | Le Vernet03306 | 5,69 | -1,4 % | 22 834 / 34 736 | ||
| 2795 | Meyrié38230 | 5,69 | -25,3 % | 22 838 / 34 736 | ||
| 2796 | Escoutoux63151 | 5,68 | -7,4 % | 22 840 / 34 736 | ||
| 2797 | Lespéron07142 | 5,68 | -9,1 % | 22 854 / 34 736 | ||
| 2798 | Meyssiez38232 | 5,68 | +0,3 % | 22 859 / 34 736 | ||
| 2799 | Autrans-Méaudre en Vercors38225 | 5,68 | -44,3 % | 22 860 / 34 736 | ||
| 2800 | Neussargues-Moissac15141 | 5,67 | +24,5 % | 22 864 / 34 736 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.