Classement des communes de la région Bourgogne-Franche-Comté
Part Nb ménages personnes seules (%) · 2023 · source Insee · 3 685 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Part Nb ménages personnes seules (%) », Châteauvieux-les-Fossés et Menesble arrivent ex aequo en tête des 3 685 communes de la région Bourgogne-Franche-Comté (100 %). Vulvoz occupe la dernière place (0 %) ; la valeur médiane est de 33,33 %.
Bourgogne-Franche-Comté40,63
France métropolitaine39,21
Médiane des communes33,33
Écart (min · max)0 · 100
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Nantilly70376 | 29,45 | +9,8 % | 19 410 / 34 736 | ||
| 2402 | Dambelin25187 | 29,42 | +3 % | 19 442 / 34 736 | ||
| 2403 | Thoiria39531 | 29,41 | +17,7 % | 19 452 / 34 736 | ||
| 2404 | Velet70529 | 29,41 | +9 % | 19 463 / 34 736 | ||
| 2405 | Lignorelles89226 | 29,41 | 0 % | 19 466 / 34 736 | ||
| 2406 | Montureux-et-Prantigny70371 | 29,41 | 0 % | 19 468 / 34 736 | ||
| 2407 | Amanzé71006 | 29,41 | 0 % | 19 476 / 34 736 | ||
| 2408 | Chambornay-lès-Bellevaux70118 | 29,41 | +10,3 % | 19 479 / 34 736 | ||
| 2409 | Martigna39318 | 29,41 | -5,9 % | 19 485 / 34 736 | ||
| 2410 | Braillans25086 | 29,41 | +66,7 % | 19 490 / 34 736 | ||
| 2411 | Croix90030 | 29,41 | +10,3 % | 19 508 / 34 736 | ||
| 2411 | Le Fied39225 | 29,41 | 0 % | 19 508 / 34 736 | ||
| 2411 | Morey71321 | 29,41 | +11,8 % | 19 508 / 34 736 | ||
| 2411 | Prégilbert89314 | 29,41 | -5,9 % | 19 508 / 34 736 | ||
| 2411 | Saint-Benin-des-Bois58233 | 29,41 | -21,6 % | 19 508 / 34 736 | ||
| 2411 | Saint-Marcelin-de-Cray71446 | 29,41 | +56,9 % | 19 508 / 34 736 | ||
| 2411 | Voutenay-sur-Cure89485 | 29,41 | 0 % | 19 508 / 34 736 | ||
| 2418 | Syam39523 | 29,41 | +32,4 % | 19 553 / 34 736 | ||
| 2419 | Ouhans25440 | 29,41 | +20,1 % | 19 560 / 34 736 | ||
| 2420 | Geruge39250 | 29,41 | -5,9 % | 19 574 / 34 736 | ||
| 2421 | Chavéria39134 | 29,41 | +17,7 % | 19 581 / 34 736 | ||
| 2422 | Tichey21637 | 29,41 | 0 % | 19 595 / 34 736 | ||
| 2423 | Auxange39031 | 29,41 | +120,6 % | 19 600 / 34 736 | ||
| 2424 | Thory89415 | 29,41 | +25 % | 19 609 / 34 736 | ||
| 2425 | Loulle39301 | 29,41 | +10,3 % | 19 613 / 34 736 | ||
| 2426 | Vennes25600 | 29,41 | +2,9 % | 19 618 / 34 736 | ||
| 2427 | Chapaize71087 | 29,41 | -24,4 % | 19 621 / 34 736 | ||
| 2428 | Montain39349 | 29,38 | +35,9 % | 19 669 / 34 736 | ||
| 2429 | Saint-Martin-du-Lac71453 | 29,37 | -3,5 % | 19 682 / 34 736 | ||
| 2430 | Joncherey90056 | 29,37 | +24,6 % | 19 683 / 34 736 | ||
| 2431 | Colombier70163 | 29,36 | +5,7 % | 19 689 / 34 736 | ||
| 2432 | Saint-Andelain58228 | 29,34 | -4,2 % | 19 713 / 34 736 | ||
| 2433 | Anjoutey90003 | 29,33 | -1 % | 19 719 / 34 736 | ||
| 2434 | Chargey-lès-Gray70132 | 29,31 | +17,3 % | 19 752 / 34 736 | ||
| 2435 | Perrigny-sur-l'Ognon21482 | 29,31 | -3,8 % | 19 756 / 34 736 | ||
| 2436 | Écot25214 | 29,3 | +20,2 % | 19 765 / 34 736 | ||
| 2437 | Diconne71175 | 29,3 | -2,3 % | 19 767 / 34 736 | ||
| 2438 | Reppe90084 | 29,3 | -1,1 % | 19 773 / 34 736 | ||
| 2439 | Nommay25428 | 29,29 | +25,4 % | 19 787 / 34 736 | ||
| 2440 | Pourrain89311 | 29,28 | +11,2 % | 19 795 / 34 736 | ||
| 2441 | Lavans-lès-Saint-Claude39286 | 29,27 | +1,6 % | 19 810 / 34 736 | ||
| 2442 | Messia-sur-Sorne39327 | 29,27 | +14,1 % | 19 813 / 34 736 | ||
| 2443 | Pannessières39404 | 29,26 | +13 % | 19 820 / 34 736 | ||
| 2444 | Lavans-lès-Dole39285 | 29,26 | +31,7 % | 19 823 / 34 736 | ||
| 2445 | L'Étoile39217 | 29,25 | +30,8 % | 19 837 / 34 736 | ||
| 2446 | Breurey-lès-Faverney70095 | 29,24 | +33,8 % | 19 840 / 34 736 | ||
| 2447 | Mathay25370 | 29,22 | +12 % | 19 872 / 34 736 | ||
| 2448 | Bonnétage25074 | 29,22 | +23,8 % | 19 875 / 34 736 | ||
| 2449 | Bona58035 | 29,22 | +2,3 % | 19 881 / 34 736 | ||
| 2450 | Avanne-Aveney25036 | 29,21 | +4,4 % | 19 892 / 34 736 | ||
| 2451 | Luthenay-Uxeloup58148 | 29,2 | -3,3 % | 19 903 / 34 736 | ||
| 2452 | Montberthault21426 | 29,2 | -7,5 % | 19 906 / 34 736 | ||
| 2453 | Villecomte21692 | 29,2 | +22,6 % | 19 907 / 34 736 | ||
| 2454 | Moffans-et-Vacheresse70348 | 29,2 | +23,5 % | 19 908 / 34 736 | ||
| 2455 | Rosey70452 | 29,19 | +45,9 % | 19 918 / 34 736 | ||
| 2456 | Pays-de-Montbenoît25390 | 29,17 | +7 % | 19 940 / 34 736 | ||
| 2457 | Le Val-Larrey21272 | 29,17 | -12,1 % | 19 972 / 34 736 | ||
| 2458 | Nevy-lès-Dole39387 | 29,17 | +16,7 % | 19 975 / 34 736 | ||
| 2459 | Perrigny89295 | 29,16 | +4,6 % | 19 989 / 34 736 | ||
| 2460 | Pleure39429 | 29,14 | +11,4 % | 20 002 / 34 736 | ||
| 2461 | Jaulges89205 | 29,14 | -5,3 % | 20 003 / 34 736 | ||
| 2462 | Subligny89404 | 29,13 | +13,9 % | 20 012 / 34 736 | ||
| 2463 | Quenne89319 | 29,13 | +29,5 % | 20 014 / 34 736 | ||
| 2464 | Esnon89156 | 29,12 | +24,8 % | 20 027 / 34 736 | ||
| 2465 | Tourmont39535 | 29,11 | +8,5 % | 20 040 / 34 736 | ||
| 2466 | Vitry-sur-Loire71589 | 29,11 | -2,1 % | 20 044 / 34 736 | ||
| 2467 | La Chaux-du-Dombief39131 | 29,1 | -3 % | 20 053 / 34 736 | ||
| 2468 | Avrigney-Virey70045 | 29,08 | -7,5 % | 20 073 / 34 736 | ||
| 2469 | Saint-Germain-du-Plain71420 | 29,06 | +22,9 % | 20 094 / 34 736 | ||
| 2470 | Saint-Ouen-sur-Loire58258 | 29,06 | +56,2 % | 20 098 / 34 736 | ||
| 2471 | Brazey-en-Plaine21103 | 29,05 | -5,5 % | 20 107 / 34 736 | ||
| 2472 | Serre-les-Sapins25542 | 29,05 | +14,7 % | 20 115 / 34 736 | ||
| 2473 | Fuissé71210 | 29,03 | +3,8 % | 20 129 / 34 736 | ||
| 2474 | Labergement-lès-Auxonne21331 | 29,03 | +0,7 % | 20 133 / 34 736 | ||
| 2475 | Bouclans25078 | 29,03 | +26,2 % | 20 142 / 34 736 | ||
| 2476 | Saint-Martin-du-Mont21561 | 29,02 | +0,2 % | 20 157 / 34 736 | ||
| 2477 | Mailley-et-Chazelot70324 | 29,01 | +11 % | 20 162 / 34 736 | ||
| 2478 | Bolandoz25070 | 29,01 | -10,1 % | 20 169 / 34 736 | ||
| 2479 | Vinneuf89480 | 29,01 | +13 % | 20 172 / 34 736 | ||
| 2480 | Verosvres71571 | 29 | +10,2 % | 20 183 / 34 736 | ||
| 2481 | Francheville21284 | 28,99 | +21,8 % | 20 187 / 34 736 | ||
| 2482 | Gimouille58126 | 28,99 | +6,2 % | 20 200 / 34 736 | ||
| 2483 | Guyans-Vennes25301 | 28,99 | +23,2 % | 20 201 / 34 736 | ||
| 2484 | Beaumotte-lès-Pin70060 | 28,97 | +3,5 % | 20 216 / 34 736 | ||
| 2485 | Saint-Baraing39477 | 28,97 | +6,2 % | 20 218 / 34 736 | ||
| 2486 | Clairegoutte70157 | 28,97 | +6,2 % | 20 219 / 34 736 | ||
| 2487 | Fontaines89173 | 28,96 | +4,8 % | 20 231 / 34 736 | ||
| 2488 | Essertenne-et-Cecey70220 | 28,95 | +1,9 % | 20 239 / 34 736 | ||
| 2489 | Branches89053 | 28,95 | -0 % | 20 245 / 34 736 | ||
| 2490 | Saint-Jean-de-Trézy71431 | 28,93 | -0,3 % | 20 266 / 34 736 | ||
| 2491 | Saint-Forgeot71414 | 28,92 | +10,4 % | 20 288 / 34 736 | ||
| 2492 | Villars-sous-Dampjoux25617 | 28,91 | +2,8 % | 20 291 / 34 736 | ||
| 2493 | Coublanc71148 | 28,9 | +4 % | 20 307 / 34 736 | ||
| 2494 | Dambenoît-lès-Colombe70195 | 28,89 | +32,9 % | 20 315 / 34 736 | ||
| 2495 | Ormes71332 | 28,89 | -3,8 % | 20 317 / 34 736 | ||
| 2496 | Sermoise-sur-Loire58278 | 28,89 | +10,1 % | 20 321 / 34 736 | ||
| 2497 | Lalheue71252 | 28,88 | +11,9 % | 20 341 / 34 736 | ||
| 2498 | Cernay-l'Église25108 | 28,86 | +13,7 % | 20 360 / 34 736 | ||
| 2499 | Germigny89186 | 28,85 | +4,3 % | 20 363 / 34 736 | ||
| 2500 | Frébuans39241 | 28,83 | +29,5 % | 20 392 / 34 736 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.