Classement des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Part Pop 15 à 24 ans (%) · 2023 · source Insee · 4 025 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Part Pop 15 à 24 ans (%) », Aulan arrive en tête des 4 025 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes (37,5 %), devant Vernay (27,42 %) et Saint-Martin-d'Hères (26,79 %). Vergheas occupe la dernière place (0 %) ; la valeur médiane est de 8,68 %.
Auvergne-Rhône-Alpes11,91
France métropolitaine11,88
Médiane des communes8,68
Écart (min · max)0 · 37,5
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Frontonas38176 | 10,03 | -11,4 % | 10 551 / 34 740 | ||
| 1002 | Villemotier01445 | 10,03 | -3,6 % | 10 558 / 34 740 | ||
| 1003 | Tenay01416 | 10,03 | +19,7 % | 10 561 / 34 740 | ||
| 1004 | Neaux42153 | 10,03 | +9,6 % | 10 563 / 34 740 | ||
| 1005 | Saint-Jean-de-Thurigneux01362 | 10,02 | +3,1 % | 10 584 / 34 740 | ||
| 1006 | Saint-Menoux03247 | 10,02 | +0,1 % | 10 590 / 34 740 | ||
| 1007 | Saint-Just-Saint-Rambert42279 | 10,02 | -1,1 % | 10 592 / 34 740 | ||
| 1008 | Seychalles63420 | 10,02 | +6,1 % | 10 599 / 34 740 | ||
| 1009 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or69194 | 10,02 | -16 % | 10 606 / 34 740 | ||
| 1010 | Saint-Forgeux-Lespinasse42220 | 10,01 | -2,1 % | 10 618 / 34 740 | ||
| 1011 | Dracé69077 | 10,01 | +6,3 % | 10 625 / 34 740 | ||
| 1012 | Échallon01152 | 10,01 | +26,4 % | 10 626 / 34 740 | ||
| 1013 | Sauvagnat-Sainte-Marthe63411 | 10,01 | -0,1 % | 10 633 / 34 740 | ||
| 1014 | Villaz74303 | 10,01 | +15,6 % | 10 647 / 34 740 | ||
| 1015 | Leyment01213 | 10,01 | -10,1 % | 10 651 / 34 740 | ||
| 1016 | Vaugneray69255 | 10 | -6,4 % | 10 655 / 34 740 | ||
| 1017 | La Chambre73067 | 10 | +27,3 % | 10 658 / 34 740 | ||
| 1018 | Amplepuis69006 | 10 | +4 % | 10 664 / 34 740 | ||
| 1019 | Charantonnay38081 | 10 | -3 % | 10 668 / 34 740 | ||
| 1020 | La Coucourde26106 | 10 | -5,7 % | 10 685 / 34 740 | ||
| 1021 | Andance07009 | 10 | -8,5 % | 10 767 / 34 740 | ||
| 1022 | La Balme-de-Thuy74027 | 10 | -2 % | 10 776 / 34 740 | ||
| 1023 | Marsat63212 | 10 | +7,6 % | 10 778 / 34 740 | ||
| 1024 | Vétraz-Monthoux74298 | 9,99 | -4 % | 10 790 / 34 740 | ||
| 1025 | Aurouër03011 | 9,99 | +4,8 % | 10 797 / 34 740 | ||
| 1026 | Saint-Martin-d'Août26314 | 9,99 | +15,6 % | 10 798 / 34 740 | ||
| 1027 | Saint-Pierre-d'Alvey73271 | 9,99 | +25,6 % | 10 815 / 34 740 | ||
| 1028 | La Voulte-sur-Rhône07349 | 9,98 | +9,5 % | 10 820 / 34 740 | ||
| 1029 | Bresnay03039 | 9,98 | +21,1 % | 10 822 / 34 740 | ||
| 1030 | Plateau d'Hauteville01185 | 9,98 | -10 % | 10 833 / 34 740 | ||
| 1031 | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier73089 | 9,98 | -3 % | 10 842 / 34 740 | ||
| 1032 | Saint-Georges-d'Espéranche38389 | 9,98 | -11,1 % | 10 846 / 34 740 | ||
| 1033 | La Chavanne73082 | 9,98 | -26,5 % | 10 852 / 34 740 | ||
| 1034 | Pierrelatte26235 | 9,98 | +5,9 % | 10 856 / 34 740 | ||
| 1035 | Saint-Christo-en-Jarez42208 | 9,98 | -3,3 % | 10 857 / 34 740 | ||
| 1036 | Mizérieux42143 | 9,97 | +25,3 % | 10 869 / 34 740 | ||
| 1037 | Bâgé-Dommartin01025 | 9,97 | +0,9 % | 10 879 / 34 740 | ||
| 1038 | Fessy74126 | 9,97 | -2,6 % | 10 885 / 34 740 | ||
| 1039 | Collonges-au-Mont-d'Or69063 | 9,97 | +0,2 % | 10 887 / 34 740 | ||
| 1040 | La Terrasse38503 | 9,97 | -3,2 % | 10 892 / 34 740 | ||
| 1041 | Labastide-sur-Bésorgues07112 | 9,97 | +136,5 % | 10 896 / 34 740 | ||
| 1042 | Seyssel74269 | 9,97 | -18,9 % | 10 902 / 34 740 | ||
| 1043 | Baix07022 | 9,96 | -11,3 % | 10 911 / 34 740 | ||
| 1044 | Saint-Maurice63378 | 9,96 | +61,6 % | 10 916 / 34 740 | ||
| 1045 | Château-Gaillard01089 | 9,96 | +4,9 % | 10 926 / 34 740 | ||
| 1046 | Bourg-Saint-Maurice73054 | 9,96 | -2,7 % | 10 928 / 34 740 | ||
| 1047 | Sainte-Foy-l'Argentière69201 | 9,96 | -4,4 % | 10 929 / 34 740 | ||
| 1048 | Pralong42179 | 9,96 | -2,4 % | 10 936 / 34 740 | ||
| 1049 | Pouilly-lès-Feurs42175 | 9,96 | +15,1 % | 10 941 / 34 740 | ||
| 1050 | Corveissiat01125 | 9,96 | +26,9 % | 10 945 / 34 740 | ||
| 1051 | Saint-Pierre-de-Curtille73273 | 9,95 | -22,9 % | 10 964 / 34 740 | ||
| 1052 | Lhuis01216 | 9,95 | +56,7 % | 10 970 / 34 740 | ||
| 1053 | La Monnerie-le-Montel63231 | 9,95 | +7 % | 10 972 / 34 740 | ||
| 1054 | Saint-Pierre-de-Belleville73272 | 9,95 | +4,2 % | 10 974 / 34 740 | ||
| 1055 | Saint-Genest-Lerpt42223 | 9,95 | +0,3 % | 10 977 / 34 740 | ||
| 1056 | Lucenay69122 | 9,95 | -2,1 % | 10 981 / 34 740 | ||
| 1057 | Target03277 | 9,95 | -6,4 % | 10 983 / 34 740 | ||
| 1058 | Riotord43163 | 9,95 | +0,6 % | 10 984 / 34 740 | ||
| 1059 | Bourg-Saint-Andéol07042 | 9,95 | -0,4 % | 10 995 / 34 740 | ||
| 1060 | Saint-Béron73226 | 9,94 | -3,1 % | 11 009 / 34 740 | ||
| 1061 | Héry-sur-Alby74142 | 9,94 | -12,7 % | 11 011 / 34 740 | ||
| 1062 | Flaviac07090 | 9,94 | +9,1 % | 11 020 / 34 740 | ||
| 1063 | Laissaud73141 | 9,94 | +7 % | 11 022 / 34 740 | ||
| 1064 | Yzeure03321 | 9,94 | +0,2 % | 11 023 / 34 740 | ||
| 1065 | Revel38334 | 9,94 | -4 % | 11 033 / 34 740 | ||
| 1066 | Corent63120 | 9,94 | +19 % | 11 034 / 34 740 | ||
| 1067 | Saint-Clément-les-Places69187 | 9,94 | -11,2 % | 11 036 / 34 740 | ||
| 1068 | Malicorne03159 | 9,94 | -2,4 % | 11 039 / 34 740 | ||
| 1069 | Sales74255 | 9,94 | -0,8 % | 11 061 / 34 740 | ||
| 1070 | Brégnier-Cordon01058 | 9,93 | -2,3 % | 11 078 / 34 740 | ||
| 1071 | Jasseron01195 | 9,93 | +9 % | 11 091 / 34 740 | ||
| 1072 | Saint-Hilaire-de-la-Côte38393 | 9,93 | +3,3 % | 11 101 / 34 740 | ||
| 1073 | Vieille-Brioude43262 | 9,93 | +5,4 % | 11 107 / 34 740 | ||
| 1074 | Solérieux26342 | 9,93 | +5,3 % | 11 117 / 34 740 | ||
| 1075 | Châtillon03069 | 9,92 | +10,9 % | 11 143 / 34 740 | ||
| 1076 | Condamine01112 | 9,92 | -4,7 % | 11 150 / 34 740 | ||
| 1077 | Janneyrias38197 | 9,92 | -1,6 % | 11 151 / 34 740 | ||
| 1078 | Belmont-Tramonet73039 | 9,92 | -3,5 % | 11 156 / 34 740 | ||
| 1079 | Bonne74040 | 9,92 | -6,5 % | 11 162 / 34 740 | ||
| 1080 | Parnans26225 | 9,92 | -1,7 % | 11 169 / 34 740 | ||
| 1081 | Teillet-Argenty03279 | 9,92 | -13,2 % | 11 171 / 34 740 | ||
| 1082 | Dizimieu38146 | 9,91 | +18,8 % | 11 179 / 34 740 | ||
| 1083 | Blacé69023 | 9,91 | +3,5 % | 11 191 / 34 740 | ||
| 1084 | Les Abrets en Dauphiné38001 | 9,91 | -4,9 % | 11 192 / 34 740 | ||
| 1085 | Chambaron sur Morge63244 | 9,91 | +1,2 % | 11 215 / 34 740 | ||
| 1086 | Montcet01259 | 9,91 | -2,6 % | 11 220 / 34 740 | ||
| 1087 | Estandeuil63155 | 9,91 | -1 % | 11 223 / 34 740 | ||
| 1088 | Chambérat03051 | 9,91 | +40,9 % | 11 230 / 34 740 | ||
| 1089 | Saint-Ferréol-d'Auroure43184 | 9,91 | -12,1 % | 11 232 / 34 740 | ||
| 1090 | Ville-en-Sallaz74304 | 9,9 | -9,6 % | 11 274 / 34 740 | ||
| 1091 | Le Vernet-Chaméane63448 | 9,89 | -20,1 % | 11 293 / 34 740 | ||
| 1092 | Lussat63200 | 9,89 | +1,8 % | 11 329 / 34 740 | ||
| 1093 | Saint-Genix-les-Villages73236 | 9,89 | -0,3 % | 11 331 / 34 740 | ||
| 1094 | Anneyron26010 | 9,88 | -7,2 % | 11 354 / 34 740 | ||
| 1095 | Chasselay69049 | 9,88 | +11,3 % | 11 361 / 34 740 | ||
| 1096 | Chaspuzac43062 | 9,88 | +25 % | 11 367 / 34 740 | ||
| 1097 | Charnoz-sur-Ain01088 | 9,88 | -14,1 % | 11 370 / 34 740 | ||
| 1098 | Saint-Beauzire63322 | 9,88 | +5,4 % | 11 373 / 34 740 | ||
| 1099 | Versonnex74297 | 9,88 | +3 % | 11 376 / 34 740 | ||
| 1100 | Triors26355 | 9,88 | -8,3 % | 11 377 / 34 740 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.