Classement des communes de la région Hauts-de-France
Part RP propriétaires de 80 ans ou plus (%) · 2023 · source Insee · 2 659 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Part RP propriétaires de 80 ans ou plus (%) », Luzoir arrive en tête des 2 659 communes de la région Hauts-de-France (19,45 %), devant Le Boisle (19,15 %) et Vigneux-Hocquet (18,02 %). Lafraye occupe la dernière place (0,69 %) ; la valeur médiane est de 6,9 %.
Hauts-de-France5,95
France métropolitaine7
Médiane des communes6,9
Écart (min · max)0,69 · 19,45
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Bailleul80051 | 7,9 | 12 893 / 24 941 | |||
| 901 | Breuil-le-Vert60107 | 7,9 | 12 893 / 24 941 | |||
| 901 | Nesles62603 | 7,9 | 12 893 / 24 941 | |||
| 904 | Dury62280 | 7,89 | 12 921 / 24 941 | |||
| 905 | Épehy80271 | 7,88 | 12 957 / 24 941 | |||
| 905 | Ercheu80279 | 7,88 | 12 957 / 24 941 | |||
| 905 | Érondelle80282 | 7,88 | 12 957 / 24 941 | |||
| 905 | Mons-Boubert80556 | 7,88 | 12 957 / 24 941 | |||
| 909 | Beugnies59078 | 7,87 | 12 980 / 24 941 | |||
| 909 | Cramont80221 | 7,87 | 12 980 / 24 941 | |||
| 909 | Estrées59214 | 7,87 | 12 980 / 24 941 | |||
| 909 | Lefaux62496 | 7,87 | 12 980 / 24 941 | |||
| 909 | Monchy-Saint-Éloi60409 | 7,87 | 12 980 / 24 941 | |||
| 909 | Ponchon60504 | 7,87 | 12 980 / 24 941 | |||
| 909 | Puisieux-et-Clanlieu02629 | 7,87 | 12 980 / 24 941 | |||
| 916 | La Corne-en-Vexin60209 | 7,86 | 13 012 / 24 941 | |||
| 916 | Le Quesnel80652 | 7,86 | 13 012 / 24 941 | |||
| 918 | Beaucamps-Ligny59056 | 7,85 | 13 046 / 24 941 | |||
| 918 | Crézancy02239 | 7,85 | 13 046 / 24 941 | |||
| 918 | Hernicourt62442 | 7,85 | 13 046 / 24 941 | |||
| 918 | Longueil-Annel60368 | 7,85 | 13 046 / 24 941 | |||
| 918 | Maisnières80500 | 7,85 | 13 046 / 24 941 | |||
| 918 | Marquion62559 | 7,85 | 13 046 / 24 941 | |||
| 918 | Quéant62673 | 7,85 | 13 046 / 24 941 | |||
| 925 | Anneux59010 | 7,84 | 13 087 / 24 941 | |||
| 925 | Anzin-Saint-Aubin62037 | 7,84 | 13 087 / 24 941 | |||
| 925 | Beussent62123 | 7,84 | 13 087 / 24 941 | |||
| 925 | Villers-Carbonnel80801 | 7,84 | 13 087 / 24 941 | |||
| 929 | Dhuys et Morin-en-Brie02458 | 7,83 | 13 124 / 24 941 | |||
| 929 | Faches-Thumesnil59220 | 7,83 | 13 124 / 24 941 | |||
| 929 | Rousies59514 | 7,83 | 13 124 / 24 941 | |||
| 932 | Trie-Château60644 | 7,82 | 13 157 / 24 941 | |||
| 933 | Longfossé62524 | 7,81 | 13 188 / 24 941 | |||
| 933 | Sanghen62775 | 7,81 | 13 188 / 24 941 | |||
| 935 | Estréelles62315 | 7,8 | 13 226 / 24 941 | |||
| 935 | Febvin-Palfart62327 | 7,8 | 13 226 / 24 941 | |||
| 935 | Framerville-Rainecourt80342 | 7,8 | 13 226 / 24 941 | |||
| 935 | Mennevret02476 | 7,8 | 13 226 / 24 941 | |||
| 935 | Miraumont80549 | 7,8 | 13 226 / 24 941 | |||
| 935 | Saint-Paul60591 | 7,8 | 13 226 / 24 941 | |||
| 935 | Sarnois60605 | 7,8 | 13 226 / 24 941 | |||
| 935 | Viry-Noureuil02820 | 7,8 | 13 226 / 24 941 | |||
| 935 | Ytres62909 | 7,8 | 13 226 / 24 941 | |||
| 944 | Barzy-en-Thiérache02050 | 7,79 | 13 255 / 24 941 | |||
| 944 | Erchin59199 | 7,79 | 13 255 / 24 941 | |||
| 944 | Fromelles59257 | 7,79 | 13 255 / 24 941 | |||
| 944 | Licques62506 | 7,79 | 13 255 / 24 941 | |||
| 948 | Bellenglise02063 | 7,78 | 13 286 / 24 941 | |||
| 948 | Nouvion80598 | 7,78 | 13 286 / 24 941 | |||
| 950 | Saint-Michel02684 | 7,77 | 13 311 / 24 941 | |||
| 951 | Beaurevoir02057 | 7,76 | 13 336 / 24 941 | |||
| 951 | La Gorgue59268 | 7,76 | 13 336 / 24 941 | |||
| 951 | Tincourt-Boucly80762 | 7,76 | 13 336 / 24 941 | |||
| 954 | Leffrinckoucke59340 | 7,75 | 13 371 / 24 941 | |||
| 955 | Aubigny-en-Artois62045 | 7,74 | 13 406 / 24 941 | |||
| 956 | Blessy62141 | 7,73 | 13 433 / 24 941 | |||
| 956 | Croix-Caluyau59164 | 7,73 | 13 433 / 24 941 | |||
| 956 | Duisans62279 | 7,73 | 13 433 / 24 941 | |||
| 956 | Foucaucourt-en-Santerre80335 | 7,73 | 13 433 / 24 941 | |||
| 960 | Cambron80163 | 7,72 | 13 478 / 24 941 | |||
| 960 | Cerfontaine59142 | 7,72 | 13 478 / 24 941 | |||
| 960 | Dannes62264 | 7,72 | 13 478 / 24 941 | |||
| 960 | Maninghen-Henne62546 | 7,72 | 13 478 / 24 941 | |||
| 960 | Neuville-Bosc60452 | 7,72 | 13 478 / 24 941 | |||
| 965 | Milly-sur-Thérain60403 | 7,71 | 13 514 / 24 941 | |||
| 965 | Templemars59585 | 7,71 | 13 514 / 24 941 | |||
| 965 | Wailly-Beaucamp62870 | 7,71 | 13 514 / 24 941 | |||
| 968 | Airaines80013 | 7,7 | 13 551 / 24 941 | |||
| 968 | Hirson02381 | 7,7 | 13 551 / 24 941 | |||
| 968 | Saint-Souplet59545 | 7,7 | 13 551 / 24 941 | |||
| 968 | Saleux80724 | 7,7 | 13 551 / 24 941 | |||
| 968 | Vertain59612 | 7,7 | 13 551 / 24 941 | |||
| 973 | Beaurieux02058 | 7,69 | 13 581 / 24 941 | |||
| 973 | Hermaville62438 | 7,69 | 13 581 / 24 941 | |||
| 975 | Fourdrinoy80341 | 7,68 | 13 623 / 24 941 | |||
| 975 | Marle02468 | 7,68 | 13 623 / 24 941 | |||
| 975 | Morchain80568 | 7,68 | 13 623 / 24 941 | |||
| 975 | Vaux-sur-Somme80784 | 7,68 | 13 623 / 24 941 | |||
| 979 | Bresles60103 | 7,67 | 13 655 / 24 941 | |||
| 979 | Enquin-lez-Guinegatte62295 | 7,67 | 13 655 / 24 941 | |||
| 981 | Bermerain59069 | 7,66 | 13 694 / 24 941 | |||
| 981 | Montenescourt62586 | 7,66 | 13 694 / 24 941 | |||
| 983 | Marcelcave80507 | 7,65 | 13 733 / 24 941 | |||
| 983 | Quincampoix-Fleuzy60521 | 7,65 | 13 733 / 24 941 | |||
| 985 | Chamant60138 | 7,64 | 13 769 / 24 941 | |||
| 985 | Grand-Fayt59270 | 7,64 | 13 769 / 24 941 | |||
| 985 | Hartennes-et-Taux02372 | 7,64 | 13 769 / 24 941 | |||
| 985 | Hypercourt80621 | 7,64 | 13 769 / 24 941 | |||
| 985 | Martigny02470 | 7,64 | 13 769 / 24 941 | |||
| 990 | Arsy60024 | 7,63 | 13 815 / 24 941 | |||
| 990 | Fressain59254 | 7,63 | 13 815 / 24 941 | |||
| 992 | Doudeauville62273 | 7,62 | 13 849 / 24 941 | |||
| 992 | Radinghem62685 | 7,62 | 13 849 / 24 941 | |||
| 994 | Chauny02173 | 7,61 | 13 893 / 24 941 | |||
| 994 | Crouy02243 | 7,61 | 13 893 / 24 941 | |||
| 994 | Vieil-Moutier62853 | 7,61 | 13 893 / 24 941 | |||
| 997 | Aubigny-au-Bac59026 | 7,6 | 13 924 / 24 941 | |||
| 997 | Brebières62173 | 7,6 | 13 924 / 24 941 | |||
| 997 | Lambersart59328 | 7,6 | 13 924 / 24 941 | |||
| 997 | Neuve-Maison02544 | 7,6 | 13 924 / 24 941 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.