Classement des communes de la région Bourgogne-Franche-Comté
Pop élèves et étudiants · 2022 · source Insee · 3 562 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2022, pour l'indicateur « Pop élèves et étudiants », Dijon arrive en tête des 3 562 communes de la région Bourgogne-Franche-Comté (20 841), devant Besançon (14 594) et Belfort (3 993). Chambain occupe la dernière place (0,65) ; la valeur médiane est de 11,16.
Bourgogne-Franche-Comté154 030,93
France métropolitaine4 197 733,01
Médiane des communes11,16
Écart (min · max)0,65 · 20 841,14
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Bourgvilain71050 | 15,5 | +10,7 % | 19 558 / 34 039 | ||
| 1402 | Noidans-le-Ferroux70387 | 15,49 | -8,9 % | 19 568 / 34 039 | ||
| 1403 | Raveau58220 | 15,48 | -32,7 % | 19 570 / 34 039 | ||
| 1404 | Montagny-près-Louhans71303 | 15,46 | +10,5 % | 19 576 / 34 039 | ||
| 1405 | Saint-Boil71392 | 15,44 | -32,9 % | 19 584 / 34 039 | ||
| 1406 | Évry89162 | 15,41 | -3,7 % | 19 599 / 34 039 | ||
| 1407 | Varennes89430 | 15,41 | +18,5 % | 19 605 / 34 039 | ||
| 1408 | Champagnat71079 | 15,39 | -40,8 % | 19 610 / 34 039 | ||
| 1409 | Vaudrey39546 | 15,37 | -26,8 % | 19 618 / 34 039 | ||
| 1410 | Broin21112 | 15,35 | -41 % | 19 628 / 34 039 | ||
| 1411 | Fuissé71210 | 15,35 | +2,3 % | 19 631 / 34 039 | ||
| 1412 | Vitry-sur-Loire71589 | 15,35 | -14,7 % | 19 634 / 34 039 | ||
| 1413 | Couloutre58089 | 15,34 | +283,6 % | 19 636 / 34 039 | ||
| 1414 | Trémoins70506 | 15,31 | +9,4 % | 19 654 / 34 039 | ||
| 1415 | Jaulges89205 | 15,31 | -36,2 % | 19 657 / 34 039 | ||
| 1416 | La Pesse39413 | 15,3 | +27,5 % | 19 664 / 34 039 | ||
| 1417 | Bersaillin39049 | 15,3 | +9,3 % | 19 667 / 34 039 | ||
| 1418 | Crain89129 | 15,29 | +2 % | 19 671 / 34 039 | ||
| 1419 | Charmoille25125 | 15,24 | +52,4 % | 19 694 / 34 039 | ||
| 1420 | Romain39464 | 15,23 | +117,6 % | 19 696 / 34 039 | ||
| 1421 | Sépeaux-Saint Romain89388 | 15,22 | -27,5 % | 19 701 / 34 039 | ||
| 1422 | Villecomte21692 | 15,22 | +38,3 % | 19 702 / 34 039 | ||
| 1423 | Villegaudin71577 | 15,21 | +52,1 % | 19 712 / 34 039 | ||
| 1424 | Rang25479 | 15,2 | +68,9 % | 19 715 / 34 039 | ||
| 1425 | L'Isle-sur-Serein89204 | 15,14 | -24,3 % | 19 737 / 34 039 | ||
| 1426 | Savigny-sous-Mâlain21592 | 15,13 | +8,1 % | 19 740 / 34 039 | ||
| 1427 | Pruzilly71362 | 15,08 | +37,1 % | 19 761 / 34 039 | ||
| 1428 | La Vèze25611 | 15,08 | +7,7 % | 19 763 / 34 039 | ||
| 1429 | Velleminfroy70537 | 15,06 | +15,9 % | 19 773 / 34 039 | ||
| 1430 | Larivière90062 | 15,05 | -37,3 % | 19 780 / 34 039 | ||
| 1431 | Nolay58196 | 15,02 | +66,9 % | 19 797 / 34 039 | ||
| 1432 | Allondans25013 | 15 | 0 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1432 | Charette-Varennes71101 | 15 | -25 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1432 | Garchy58122 | 15 | +66,7 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1432 | Longevilles-Mont-d'Or25348 | 15 | +15,4 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1432 | Paris-l'Hôpital71343 | 15 | 0 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1432 | Passonfontaine25447 | 15 | +25 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1432 | Reppe90084 | 15 | 0 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1432 | Rouvray21531 | 15 | -28,6 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1432 | Sacquenay21536 | 15 | +87,5 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1432 | Saint-Maurice-sur-Vingeanne21562 | 15 | -6,3 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1432 | Tart-le-Bas21622 | 15 | -11,8 % | 19 810 / 34 039 | ||
| 1443 | Pailly89285 | 14,99 | -40,1 % | 19 928 / 34 039 | ||
| 1444 | Varennes-sous-Dun71559 | 14,99 | -16,8 % | 19 931 / 34 039 | ||
| 1445 | Saint-Mard-de-Vaux71447 | 14,97 | +24,8 % | 19 941 / 34 039 | ||
| 1446 | Entrains-sur-Nohain58109 | 14,93 | -44,7 % | 19 957 / 34 039 | ||
| 1447 | Saint-Léger-sous-la-Bussière71441 | 14,91 | +65,7 % | 19 973 / 34 039 | ||
| 1448 | Tellecey21624 | 14,9 | +148,3 % | 19 983 / 34 039 | ||
| 1449 | Adelans-et-le-Val-de-Bithaine70004 | 14,89 | +6,4 % | 19 985 / 34 039 | ||
| 1450 | Glay25274 | 14,88 | -0,8 % | 19 994 / 34 039 | ||
| 1451 | Mailly-le-Château89238 | 14,86 | -12,6 % | 20 007 / 34 039 | ||
| 1452 | Chavannes-les-Grands90025 | 14,84 | -25,8 % | 20 012 / 34 039 | ||
| 1453 | La Neuvelle-lès-Scey70386 | 14,83 | +64,7 % | 20 017 / 34 039 | ||
| 1454 | Dambenoît-lès-Colombe70195 | 14,82 | -1,2 % | 20 019 / 34 039 | ||
| 1455 | Recologne-lès-Rioz70441 | 14,82 | +64,7 % | 20 023 / 34 039 | ||
| 1456 | Méré89250 | 14,82 | +85,2 % | 20 024 / 34 039 | ||
| 1457 | Villars-sous-Dampjoux25617 | 14,81 | +13,9 % | 20 026 / 34 039 | ||
| 1458 | La Résie-Saint-Martin70444 | 14,77 | +5,5 % | 20 043 / 34 039 | ||
| 1459 | Saint-Léger-du-Bois71438 | 14,76 | -52,4 % | 20 048 / 34 039 | ||
| 1460 | Autechaux-Roide25033 | 14,69 | -18,4 % | 20 090 / 34 039 | ||
| 1461 | Trésilley70507 | 14,69 | +33,5 % | 20 093 / 34 039 | ||
| 1462 | Surgy58282 | 14,68 | +33,5 % | 20 097 / 34 039 | ||
| 1463 | Joncy71242 | 14,68 | -22,8 % | 20 099 / 34 039 | ||
| 1464 | Vennes25600 | 14,66 | +46,6 % | 20 109 / 34 039 | ||
| 1465 | Fley71201 | 14,65 | +22,1 % | 20 123 / 34 039 | ||
| 1466 | Autoreille70039 | 14,63 | +62,5 % | 20 128 / 34 039 | ||
| 1467 | Fallerans25233 | 14,63 | +33 % | 20 129 / 34 039 | ||
| 1468 | Mimeure21414 | 14,63 | +4,5 % | 20 131 / 34 039 | ||
| 1469 | Genay21291 | 14,62 | +4,4 % | 20 138 / 34 039 | ||
| 1470 | Villeparois70559 | 14,62 | -2,6 % | 20 140 / 34 039 | ||
| 1471 | Leugny89221 | 14,61 | +12,4 % | 20 142 / 34 039 | ||
| 1472 | Les Clérimois89111 | 14,61 | -2,6 % | 20 144 / 34 039 | ||
| 1473 | La Chailleuse39021 | 14,59 | -39,2 % | 20 152 / 34 039 | ||
| 1474 | Pontoux71355 | 14,58 | +45,8 % | 20 158 / 34 039 | ||
| 1475 | Villiers-Saint-Benoît89472 | 14,57 | +32,4 % | 20 166 / 34 039 | ||
| 1476 | Belonchamp70063 | 14,48 | -3,5 % | 20 202 / 34 039 | ||
| 1477 | Franxault21285 | 14,46 | -34,3 % | 20 216 / 34 039 | ||
| 1478 | Rousson89327 | 14,46 | +3,3 % | 20 217 / 34 039 | ||
| 1479 | Le Vernois39553 | 14,45 | -9,7 % | 20 219 / 34 039 | ||
| 1480 | Villars-sous-Écot25618 | 14,43 | +3,1 % | 20 236 / 34 039 | ||
| 1481 | Auxon70044 | 14,43 | -19,8 % | 20 239 / 34 039 | ||
| 1482 | Curbigny71160 | 14,41 | -24,2 % | 20 245 / 34 039 | ||
| 1483 | Thury89416 | 14,41 | -4 % | 20 247 / 34 039 | ||
| 1484 | Velet70529 | 14,36 | +10,5 % | 20 268 / 34 039 | ||
| 1485 | Quarré-les-Tombes89318 | 14,33 | -24,6 % | 20 290 / 34 039 | ||
| 1486 | Anost71009 | 14,27 | -10,8 % | 20 317 / 34 039 | ||
| 1487 | Vevy39558 | 14,27 | -4,9 % | 20 319 / 34 039 | ||
| 1488 | Baigneux-les-Juifs21043 | 14,24 | -43 % | 20 327 / 34 039 | ||
| 1489 | Clairegoutte70157 | 14,21 | -5,3 % | 20 342 / 34 039 | ||
| 1490 | Saint-Seine-en-Bâche21572 | 14,21 | +9,3 % | 20 343 / 34 039 | ||
| 1491 | Saint-Andelain58228 | 14,2 | +29,1 % | 20 345 / 34 039 | ||
| 1492 | Mouthier-Haute-Pierre25415 | 14,2 | +136,7 % | 20 346 / 34 039 | ||
| 1493 | Nogna39390 | 14,2 | +1,4 % | 20 347 / 34 039 | ||
| 1494 | Gézier-et-Fontenelay70268 | 14,2 | +42 % | 20 348 / 34 039 | ||
| 1495 | Ounans39399 | 14,17 | -5,5 % | 20 361 / 34 039 | ||
| 1496 | Condamine39162 | 14,16 | +77 % | 20 375 / 34 039 | ||
| 1497 | La Comelle71142 | 14,16 | +8,9 % | 20 378 / 34 039 | ||
| 1498 | Rouvray89328 | 14,15 | -41 % | 20 381 / 34 039 | ||
| 1499 | Quers70432 | 14,14 | -11,6 % | 20 387 / 34 039 | ||
| 1500 | Calmoutier70111 | 14,14 | +57,1 % | 20 388 / 34 039 |
Source : Insee, 2022 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.