Classement des intercommunalités de France
Pop Étrangers · 2023 · source Insee · 1 231 intercommunalités classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Pop Étrangers », Métropole du Grand Paris arrive en tête des 1 231 intercommunalités de France (1 314 233), devant Métropole de LYON (173 150) et Métropole d'Aix-Marseille-Provence (164 952). CC du Territoire de Fresnes-en-Woëvre occupe la dernière place (33,95) ; la valeur médiane est de 727.
| Rang | Intercommunalité | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | CC des Trois Rivières240200600 | 598,53 | +73,9 % | 701 / 1 231 | ||
| 702 | CC de Granville, Terre et Mer200042604 | 597,47 | +25,4 % | 702 / 1 231 | ||
| 703 | CC du Pays de Landerneau-Daoulas242900801 | 597,22 | +19,4 % | 703 / 1 231 | ||
| 704 | CC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie200023778 | 594,72 | +19,1 % | 704 / 1 231 | ||
| 705 | CC du Bas Armagnac243200409 | 593,27 | +43,7 % | 705 / 1 231 | ||
| 706 | CC Isle et Crempse-en-Périgord200069094 | 592,77 | -1,2 % | 706 / 1 231 | ||
| 707 | CC Haut Nivernais-Val d'Yonne200067429 | 592,05 | +23 % | 707 / 1 231 | ||
| 708 | CC Monts d'Arrée Communauté200067197 | 591,44 | +15,2 % | 708 / 1 231 | ||
| 709 | CC du Val de l'Eyre243301405 | 591,11 | +16,9 % | 709 / 1 231 | ||
| 710 | CC du Pays Viganais243000270 | 587,82 | +21,5 % | 710 / 1 231 | ||
| 711 | CC du Pays de Saint-Fulgent - les Essarts200071918 | 587,55 | +64,9 % | 711 / 1 231 | ||
| 712 | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville200066827 | 587,53 | +29 % | 712 / 1 231 | ||
| 713 | CC de Blaye200023794 | 585,93 | +53,3 % | 713 / 1 231 | ||
| 714 | CC Haute-Maurienne Vanoise200070340 | 585,83 | +3,4 % | 714 / 1 231 | ||
| 715 | CC des Lisières de l'Oise246000749 | 585,37 | +12,3 % | 715 / 1 231 | ||
| 716 | CC Dronne et Belle200041572 | 585,05 | +3,9 % | 716 / 1 231 | ||
| 717 | CC Aygues-Ouvèze en Provence (Ccaop)248400160 | 582,52 | +3,1 % | 717 / 1 231 | ||
| 718 | CC Couesnon Marches de Bretagne200070688 | 581,77 | +27,9 % | 718 / 1 231 | ||
| 719 | CC du Pays de Trie et du Magnoac200070795 | 580,59 | +3,6 % | 719 / 1 231 | ||
| 720 | CC des Portes du Haut-Doubs242504181 | 576,68 | +17,1 % | 720 / 1 231 | ||
| 721 | CC des Monts du Lyonnais200066587 | 576,47 | +36,1 % | 721 / 1 231 | ||
| 722 | CC du Mont des Avaloirs200042182 | 574,25 | +24,6 % | 722 / 1 231 | ||
| 723 | CC de Villedieu Intercom200043354 | 572,07 | +16,1 % | 723 / 1 231 | ||
| 724 | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges200070894 | 569,89 | +2,5 % | 724 / 1 231 | ||
| 725 | CC de Commercy - Void - Vaucouleurs200066157 | 569,32 | +17 % | 725 / 1 231 | ||
| 726 | CC du Quercy Blanc200039519 | 567,12 | +5,3 % | 726 / 1 231 | ||
| 727 | CC du Plateau Picard246000566 | 561,96 | +31,3 % | 727 / 1 231 | ||
| 728 | CC Terre d'Eau200068682 | 560,83 | +14,3 % | 728 / 1 231 | ||
| 729 | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons200067155 | 558,67 | +24,7 % | 729 / 1 231 | ||
| 730 | CC du Val d'Argent246800395 | 556,4 | +3 % | 730 / 1 231 | ||
| 731 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure240400440 | 555,79 | +10,7 % | 731 / 1 231 | ||
| 732 | CC Médullienne243301389 | 555,24 | -6,4 % | 732 / 1 231 | ||
| 733 | CC Pays des Vans en Cévennes200039832 | 550,48 | +3,2 % | 733 / 1 231 | ||
| 734 | CC de la Châtre et Sainte-Sévère243600350 | 547,47 | +45,4 % | 734 / 1 231 | ||
| 735 | CC Val de Gers200072320 | 545,5 | +15,4 % | 735 / 1 231 | ||
| 736 | CC de la Veyle200070555 | 543,57 | +6,7 % | 736 / 1 231 | ||
| 737 | CC de la Vallée de Munster246800585 | 539,63 | +26,6 % | 737 / 1 231 | ||
| 738 | CC Val de Gâtine200069748 | 539,48 | -2,7 % | 738 / 1 231 | ||
| 739 | CC du Diois242600534 | 539,34 | +2,8 % | 739 / 1 231 | ||
| 740 | CC du Pays de Luxeuil247000755 | 538,94 | +20,4 % | 740 / 1 231 | ||
| 741 | CC Touraine Val de Vienne200072668 | 538,52 | +14 % | 741 / 1 231 | ||
| 742 | CC Brioude Sud Auvergne200085728 | 538,48 | +5,3 % | 742 / 1 231 | ||
| 743 | CC de la Matheysine200040657 | 538,44 | +22,1 % | 743 / 1 231 | ||
| 744 | CC Lacs et Gorges du Verdon200040210 | 537,44 | -12,5 % | 744 / 1 231 | ||
| 745 | CC du Pays Bigouden Sud242900702 | 537,1 | +29 % | 745 / 1 231 | ||
| 746 | CC du Pays de Château-Gontier245300447 | 535,66 | +8,4 % | 746 / 1 231 | ||
| 747 | CC Bretagne Romantique243500733 | 532,86 | +19,3 % | 747 / 1 231 | ||
| 748 | Métropole de CC Gérardmer Hautes Vosges200096642 | 532,67 | +16 % | 748 / 1 231 | ||
| 749 | CC Côte Landes Nature244000857 | 530,08 | +5 % | 749 / 1 231 | ||
| 750 | CC Terres du Haut-Berry200066330 | 529,88 | +11,9 % | 750 / 1 231 | ||
| 751 | CC Auxonne Pontailler Val de Saône200070902 | 528,53 | -7,8 % | 751 / 1 231 | ||
| 752 | CC Terres de Bresse200071538 | 528,07 | +10,5 % | 752 / 1 231 | ||
| 753 | CC du Bocage Bourbonnais200071496 | 528 | +4,3 % | 753 / 1 231 | ||
| 754 | CC de la Pieve de l'Ornano200038958 | 527,73 | +3 % | 754 / 1 231 | ||
| 755 | CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne200067668 | 525,37 | -0,8 % | 755 / 1 231 | ||
| 756 | CC Domfront Tinchebray Interco200071520 | 524,5 | +16,7 % | 756 / 1 231 | ||
| 757 | CC Coeur d'Astarac en Gascogne243200425 | 522,98 | +3 % | 757 / 1 231 | ||
| 758 | CC Isle Vern Salembre en Périgord200040095 | 522,75 | +14,1 % | 758 / 1 231 | ||
| 759 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon200029999 | 520,81 | +2,1 % | 759 / 1 231 | ||
| 760 | CC Serre-Ponçon200067742 | 517,7 | -0 % | 760 / 1 231 | ||
| 761 | CC du Pays de la Châtaigneraie248500415 | 516,41 | +12,7 % | 761 / 1 231 | ||
| 762 | CC Terres de Chalosse200069631 | 516,32 | +39,5 % | 762 / 1 231 | ||
| 763 | CC Comtal Lot et Truyère200067478 | 516,14 | +9,2 % | 763 / 1 231 | ||
| 764 | CC Éguzon - Argenton - Vallée de la Creuse200068872 | 514,78 | +32,3 % | 764 / 1 231 | ||
| 765 | CC Bastides et Vallons du Gers243200508 | 510,93 | +17,6 % | 765 / 1 231 | ||
| 766 | CC des Pays du Sel et du Vermois245400189 | 509,48 | +32,4 % | 766 / 1 231 | ||
| 767 | CC Pays de Châteaugiron Communauté243500659 | 508,5 | +52,3 % | 767 / 1 231 | ||
| 768 | CC du Créonnais243301215 | 506,91 | +6,3 % | 768 / 1 231 | ||
| 769 | CC Bresse et Saône200071371 | 506,43 | +13,8 % | 769 / 1 231 | ||
| 770 | CC du Pays Tarusate244000766 | 506,39 | +10,6 % | 770 / 1 231 | ||
| 771 | CC de Grand Lieu244400438 | 505,48 | +66,1 % | 771 / 1 231 | ||
| 772 | CC des Coteaux et Landes de Gascogne244701355 | 505,37 | +24,3 % | 772 / 1 231 | ||
| 773 | CC Mâconnais - Tournugeois200069698 | 503,95 | +36,5 % | 773 / 1 231 | ||
| 774 | CC Creuse Grand Sud200044014 | 503,03 | +35,5 % | 774 / 1 231 | ||
| 775 | CC du Gâtinais en Bourgogne248900748 | 500,18 | +5,9 % | 775 / 1 231 | ||
| 776 | CC de la Forêt244500484 | 498,78 | +39,1 % | 776 / 1 231 | ||
| 777 | CC Charlieu-Belmont200035202 | 497,67 | +7 % | 777 / 1 231 | ||
| 778 | CC Loue-Lison200068070 | 497,11 | +24,2 % | 778 / 1 231 | ||
| 779 | CC d'Aire-sur-l'Adour200030435 | 495,38 | +19,8 % | 779 / 1 231 | ||
| 780 | CC de l'Ile de Ré241700459 | 494,65 | -0,7 % | 780 / 1 231 | ||
| 781 | CC Sud Nivernais200067700 | 493,43 | +1,7 % | 781 / 1 231 | ||
| 782 | CC Rives de Saône242101509 | 492,11 | -0,2 % | 782 / 1 231 | ||
| 783 | CC Spelunca-Liamone200067049 | 491,42 | +5,3 % | 783 / 1 231 | ||
| 784 | CC des Collines du Nord Dauphiné243801255 | 487,24 | +15,9 % | 784 / 1 231 | ||
| 785 | CC Bretagne Porte de Loire Communauté200070662 | 486,33 | +13,9 % | 785 / 1 231 | ||
| 786 | CC du Pays Mornantais (Copamo)246900740 | 485,42 | +2 % | 786 / 1 231 | ||
| 787 | CC Brenne - Val de Creuse243600319 | 484,98 | +26 % | 787 / 1 231 | ||
| 788 | CC Midi Corrézien200066769 | 484,97 | +4,4 % | 788 / 1 231 | ||
| 789 | CC Les Versants d'Aime247300817 | 484,87 | +7,1 % | 789 / 1 231 | ||
| 790 | CC du Pays Beaume-Drobie240700302 | 481,14 | +12,1 % | 790 / 1 231 | ||
| 791 | CC du Sor et de l'Agout248100158 | 479,29 | +23 % | 791 / 1 231 | ||
| 792 | CC Coeur de France200036135 | 478,56 | +26,5 % | 792 / 1 231 | ||
| 793 | CC des Coteaux du Girou243100732 | 475,95 | +41,2 % | 793 / 1 231 | ||
| 794 | CC Xaintrie Val'dordogne200066751 | 474,01 | +7,5 % | 794 / 1 231 | ||
| 795 | CC Billom Communauté200067627 | 473,03 | +5 % | 795 / 1 231 | ||
| 796 | CC Aunis Atlantique200041499 | 472,21 | +27,7 % | 796 / 1 231 | ||
| 797 | CC du Pays du Vermandois240200493 | 471,64 | -5,8 % | 797 / 1 231 | ||
| 798 | CC du Pays de Phalsbourg245700950 | 471,58 | +25,5 % | 798 / 1 231 | ||
| 799 | CC des Cévennes Gangeoises et Suménoises243400736 | 470,2 | -11,1 % | 799 / 1 231 | ||
| 800 | CC du Sud-Estuaire244400586 | 470,11 | +46,9 % | 800 / 1 231 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les intercommunalités de France métropolitaine. Une intercommunalité est rattachée au département de sa commune la plus peuplée. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.