Classement des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Taux de chômage des non-immigrés (%) · 2023 · source Insee · 3 226 communes classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Taux de chômage des non-immigrés (%) », Saint-Genest-de-Beauzon arrive en tête des 3 226 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes (24,29 %), devant Malarce-sur-la-Thines (22,92 %) et Fournols (21,88 %). La Côte-d'Arbroz occupe la dernière place (0,55 %) ; la valeur médiane est de 6,63 %.
Auvergne-Rhône-Alpes8,59
France métropolitaine9,89
Médiane des communes6,63
Écart (min · max)0,55 · 24,29
| Rang | Commune | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Saint-Georges-d'Aurac43188 | 8,6 | 9 540 / 24 899 | |||
| 802 | Chamalières63075 | 8,59 | 9 571 / 24 899 | |||
| 803 | Essertines-en-Châtelneuf42089 | 8,58 | 9 595 / 24 899 | |||
| 803 | Limas69115 | 8,58 | 9 595 / 24 899 | |||
| 805 | Chausseterre42339 | 8,57 | 9 615 / 24 899 | |||
| 805 | Cliousclat26097 | 8,57 | 9 615 / 24 899 | |||
| 807 | Beauzac43025 | 8,56 | 9 651 / 24 899 | |||
| 807 | Chamblet03052 | 8,56 | 9 651 / 24 899 | |||
| 807 | Chélieu38098 | 8,56 | 9 651 / 24 899 | |||
| 807 | Fleuriel03115 | 8,56 | 9 651 / 24 899 | |||
| 807 | Roussas26284 | 8,56 | 9 651 / 24 899 | |||
| 807 | Saint-Germain-l'Herm63353 | 8,56 | 9 651 / 24 899 | |||
| 807 | Saint-Loup03242 | 8,56 | 9 651 / 24 899 | |||
| 814 | Fontannes43096 | 8,55 | 9 684 / 24 899 | |||
| 815 | Tassin-la-Demi-Lune69244 | 8,54 | 9 714 / 24 899 | |||
| 816 | Chenereilles43069 | 8,52 | 9 763 / 24 899 | |||
| 816 | Merle-Leignec42142 | 8,52 | 9 763 / 24 899 | |||
| 816 | Saint-Julien-en-Saint-Alban07255 | 8,52 | 9 763 / 24 899 | |||
| 819 | Changy42049 | 8,51 | 9 791 / 24 899 | |||
| 819 | Monnetier-Mornex74185 | 8,51 | 9 791 / 24 899 | |||
| 821 | Sainte-Eulalie-en-Royans26302 | 8,5 | 9 813 / 24 899 | |||
| 821 | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux07237 | 8,5 | 9 813 / 24 899 | |||
| 821 | Trézioux63438 | 8,5 | 9 813 / 24 899 | |||
| 821 | Triors26355 | 8,5 | 9 813 / 24 899 | |||
| 825 | Choisy74076 | 8,49 | 9 844 / 24 899 | |||
| 825 | Ponsas26247 | 8,49 | 9 844 / 24 899 | |||
| 825 | Tullins38517 | 8,49 | 9 844 / 24 899 | |||
| 828 | Saint-Péray07281 | 8,48 | 9 872 / 24 899 | |||
| 829 | Bathernay26028 | 8,47 | 9 891 / 24 899 | |||
| 829 | Saurier63409 | 8,47 | 9 891 / 24 899 | |||
| 831 | Doyet03104 | 8,46 | 9 907 / 24 899 | |||
| 831 | Pradelles43154 | 8,46 | 9 907 / 24 899 | |||
| 831 | Saint-Jean-sur-Reyssouze01364 | 8,46 | 9 907 / 24 899 | |||
| 831 | Sergy01401 | 8,46 | 9 907 / 24 899 | |||
| 835 | Châteaubourg07059 | 8,45 | 9 941 / 24 899 | |||
| 835 | Ranchal69164 | 8,45 | 9 941 / 24 899 | |||
| 835 | Sainte-Foy-l'Argentière69201 | 8,45 | 9 941 / 24 899 | |||
| 838 | Alba-la-Romaine07005 | 8,43 | 9 994 / 24 899 | |||
| 838 | Le Chambon-sur-Lignon43051 | 8,43 | 9 994 / 24 899 | |||
| 838 | Rochessauve07194 | 8,43 | 9 994 / 24 899 | |||
| 838 | Serves-sur-Rhône26341 | 8,43 | 9 994 / 24 899 | |||
| 842 | Belmont-Tramonet73039 | 8,42 | 10 025 / 24 899 | |||
| 842 | Viscomtat63463 | 8,42 | 10 025 / 24 899 | |||
| 844 | Neuville-sur-Saône69143 | 8,41 | 10 046 / 24 899 | |||
| 844 | Saint-Agrève07204 | 8,41 | 10 046 / 24 899 | |||
| 844 | Saint-Priest-Bramefant63387 | 8,41 | 10 046 / 24 899 | |||
| 847 | Chanos-Curson26071 | 8,4 | 10 080 / 24 899 | |||
| 847 | Châteauneuf-du-Rhône26085 | 8,4 | 10 080 / 24 899 | |||
| 847 | Eybens38158 | 8,4 | 10 080 / 24 899 | |||
| 847 | La Coucourde26106 | 8,4 | 10 080 / 24 899 | |||
| 847 | Le Freney-d'Oisans38173 | 8,4 | 10 080 / 24 899 | |||
| 847 | Vinzelles63461 | 8,4 | 10 080 / 24 899 | |||
| 853 | Cébazat63063 | 8,39 | 10 115 / 24 899 | |||
| 853 | Chaussenac15046 | 8,39 | 10 115 / 24 899 | |||
| 853 | Gelles63163 | 8,39 | 10 115 / 24 899 | |||
| 853 | Neuf-Église63251 | 8,39 | 10 115 / 24 899 | |||
| 853 | Saint-Jodard42241 | 8,39 | 10 115 / 24 899 | |||
| 858 | Burzet07045 | 8,38 | 10 152 / 24 899 | |||
| 858 | Chassieu69271 | 8,38 | 10 152 / 24 899 | |||
| 858 | Faramans38161 | 8,38 | 10 152 / 24 899 | |||
| 858 | Lissac43122 | 8,38 | 10 152 / 24 899 | |||
| 858 | Marcollin38219 | 8,38 | 10 152 / 24 899 | |||
| 863 | Le Monestier63230 | 8,37 | 10 180 / 24 899 | |||
| 863 | Le Moutaret38268 | 8,37 | 10 180 / 24 899 | |||
| 863 | Saint-Jean-le-Vieux01363 | 8,37 | 10 180 / 24 899 | |||
| 866 | Beaupont01029 | 8,36 | 10 210 / 24 899 | |||
| 866 | Le Pègue26226 | 8,36 | 10 210 / 24 899 | |||
| 866 | Miribel-les-Échelles38236 | 8,36 | 10 210 / 24 899 | |||
| 869 | Hauterives26148 | 8,35 | 10 231 / 24 899 | |||
| 869 | Pont-Salomon43153 | 8,35 | 10 231 / 24 899 | |||
| 869 | Ugine73303 | 8,35 | 10 231 / 24 899 | |||
| 872 | Cayrols15030 | 8,34 | 10 258 / 24 899 | |||
| 872 | Couteuges43079 | 8,34 | 10 258 / 24 899 | |||
| 872 | Mézériat01246 | 8,34 | 10 258 / 24 899 | |||
| 872 | Pouzol63286 | 8,34 | 10 258 / 24 899 | |||
| 876 | Jenzat03133 | 8,33 | 10 283 / 24 899 | |||
| 876 | Pleaux15153 | 8,33 | 10 283 / 24 899 | |||
| 876 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc01336 | 8,33 | 10 283 / 24 899 | |||
| 879 | Reignier-Ésery74220 | 8,32 | 10 320 / 24 899 | |||
| 879 | Véranne42326 | 8,32 | 10 320 / 24 899 | |||
| 881 | Bouchet26054 | 8,31 | 10 349 / 24 899 | |||
| 881 | Châtillon-sur-Chalaronne01093 | 8,31 | 10 349 / 24 899 | |||
| 881 | Le Cendre63069 | 8,31 | 10 349 / 24 899 | |||
| 881 | Reugny03213 | 8,31 | 10 349 / 24 899 | |||
| 881 | Valleiry74288 | 8,31 | 10 349 / 24 899 | |||
| 886 | Chanaz73073 | 8,29 | 10 394 / 24 899 | |||
| 886 | Clarafond-Arcine74077 | 8,29 | 10 394 / 24 899 | |||
| 886 | Gipcy03122 | 8,29 | 10 394 / 24 899 | |||
| 886 | Montrevel-en-Bresse01266 | 8,29 | 10 394 / 24 899 | |||
| 890 | Montmiral26207 | 8,28 | 10 432 / 24 899 | |||
| 890 | Pommiers-en-Forez42173 | 8,28 | 10 432 / 24 899 | |||
| 890 | Rumilly74225 | 8,28 | 10 432 / 24 899 | |||
| 893 | Prades07182 | 8,27 | 10 461 / 24 899 | |||
| 893 | Saint-Cassien38373 | 8,27 | 10 461 / 24 899 | |||
| 893 | Saint-Didier-sur-Chalaronne01348 | 8,27 | 10 461 / 24 899 | |||
| 893 | Saint-Julien-du-Pinet43203 | 8,27 | 10 461 / 24 899 | |||
| 893 | Virignin01454 | 8,27 | 10 461 / 24 899 | |||
| 898 | Bonson42022 | 8,26 | 10 496 / 24 899 | |||
| 898 | Busséol63059 | 8,26 | 10 496 / 24 899 | |||
| 898 | Duingt74108 | 8,26 | 10 496 / 24 899 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les communes de France métropolitaine.