Classement des intercommunalités de France
Nb RP propriétaires de 80 ans ou plus · 2023 · source Insee · 1 231 intercommunalités classés, de la valeur la plus élevée à la plus faible
En 2023, pour l'indicateur « Nb RP propriétaires de 80 ans ou plus », Métropole du Grand Paris arrive en tête des 1 231 intercommunalités de France (143 734), devant Métropole d'Aix-Marseille-Provence (60 165) et Métropole de LYON (36 363). CC du Canton d'Oulchy-le-Château occupe la dernière place (140) ; la valeur médiane est de 855.
| Rang | Intercommunalité | Valeur | Évol. 5 ans | Rang national | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Métropole du Grand Paris200054781 | 143 734 | 1 / 1 231 | |||
| 2 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence200054807 | 60 165 | 2 / 1 231 | |||
| 3 | Métropole de LYON200046977 | 36 363 | 3 / 1 231 | |||
| 4 | Métropole Européenne de Lille200093201 | 24 339 | 4 / 1 231 | |||
| 5 | Métropole Nice Côte d'Azur200030195 | 23 758 | 5 / 1 231 | |||
| 6 | Bordeaux Métropole243300316 | 22 062 | 6 / 1 231 | |||
| 7 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée248300543 | 20 038 | 7 / 1 231 | |||
| 8 | Toulouse Métropole243100518 | 19 958 | 8 / 1 231 | |||
| 9 | Nantes Métropole244400404 | 18 010 | 9 / 1 231 | |||
| 10 | Métropole Grenoble-Alpes-Métropole200040715 | 14 608 | 10 / 1 231 | |||
| 11 | Montpellier Méditerranée Métropole243400017 | 13 753 | 11 / 1 231 | |||
| 12 | CA du Pays Basque200067106 | 13 419 | 12 / 1 231 | |||
| 13 | Métropole Rouen Normandie200023414 | 13 339 | 13 / 1 231 | |||
| 14 | Saint-Etienne Métropole244200770 | 12 591 | 14 / 1 231 | |||
| 15 | Rennes Métropole243500139 | 12 013 | 15 / 1 231 | |||
| 16 | CU Perpignan Méditerranée Métropole200027183 | 11 769 | 16 / 1 231 | |||
| 17 | Eurométropole de Strasbourg246700488 | 10 962 | 17 / 1 231 | |||
| 18 | CA Saint-Germain Boucles de Seine200058519 | 10 432 | 18 / 1 231 | |||
| 19 | Tours Métropole Val de Loire243700754 | 10 261 | 19 / 1 231 | |||
| 20 | Clermont Auvergne Métropole246300701 | 9 831 | 20 / 1 231 | |||
| 21 | CU Grand Paris Seine et Oise200059889 | 9 466 | 21 / 1 231 | |||
| 22 | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.)247800584 | 9 390 | 22 / 1 231 | |||
| 23 | CA Lorient Agglomération200042174 | 8 984 | 23 / 1 231 | |||
| 24 | Orléans Métropole244500468 | 8 681 | 24 / 1 231 | |||
| 25 | CA Cannes Pays de Lérins200039915 | 8 640 | 25 / 1 231 | |||
| 26 | Dijon Métropole242100410 | 8 373 | 26 / 1 231 | |||
| 27 | CA Communauté Paris-Saclay200056232 | 8 351 | 27 / 1 231 | |||
| 28 | CU Angers Loire Métropole244900015 | 8 337 | 28 / 1 231 | |||
| 29 | CA de Nîmes Métropole243000643 | 8 309 | 29 / 1 231 | |||
| 30 | CA Valence Romans Agglo200068781 | 8 211 | 30 / 1 231 | |||
| 31 | CA de Sophia Antipolis240600585 | 8 056 | 31 / 1 231 | |||
| 32 | CA Limoges Métropole248719312 | 7 895 | 32 / 1 231 | |||
| 33 | CU Caen la Mer200065597 | 7 777 | 33 / 1 231 | |||
| 34 | CA Mulhouse Alsace Agglomération200066009 | 7 697 | 34 / 1 231 | |||
| 35 | CU Le Mans Métropole247200132 | 7 532 | 35 / 1 231 | |||
| 36 | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération200067932 | 7 369 | 36 / 1 231 | |||
| 37 | CA du Grand Annecy200066793 | 7 237 | 37 / 1 231 | |||
| 38 | CU Le Havre Seine Métropole200084952 | 7 127 | 38 / 1 231 | |||
| 39 | Métropole du Grand Nancy245400676 | 7 070 | 39 / 1 231 | |||
| 40 | CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane200072460 | 7 037 | 40 / 1 231 | |||
| 41 | CA de la Rochelle241700434 | 7 025 | 41 / 1 231 | |||
| 42 | CA Val Parisis200058485 | 7 011 | 42 / 1 231 | |||
| 43 | Brest Métropole242900314 | 6 890 | 43 / 1 231 | |||
| 44 | CU du Grand Reims200067213 | 6 851 | 44 / 1 231 | |||
| 45 | CA Var Esterel Méditerranée (Cavem)200035319 | 6 806 | 45 / 1 231 | |||
| 46 | CA Pau Béarn Pyrénées200067254 | 6 698 | 46 / 1 231 | |||
| 47 | CA du Grand Avignon (Coga)248400251 | 6 503 | 47 / 1 231 | |||
| 48 | CU du Grand-Poitiers200069854 | 6 276 | 48 / 1 231 | |||
| 49 | CA Saint-Brieuc Armor Agglomération200069409 | 6 194 | 49 / 1 231 | |||
| 50 | CA du Grand Besançon242500361 | 6 057 | 50 / 1 231 | |||
| 51 | CA du Cotentin200067205 | 5 964 | 51 / 1 231 | |||
| 52 | CA Royan Atlantique241700640 | 5 926 | 52 / 1 231 | |||
| 53 | CA Le Grand Narbonne241100593 | 5 897 | 53 / 1 231 | |||
| 54 | CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées200069300 | 5 745 | 54 / 1 231 | |||
| 55 | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart200059228 | 5 644 | 55 / 1 231 | |||
| 56 | CA du Bassin de Thau200066355 | 5 631 | 56 / 1 231 | |||
| 57 | Metz Métropole200039865 | 5 586 | 57 / 1 231 | |||
| 58 | CA du Grand Angoulême200071827 | 5 497 | 58 / 1 231 | |||
| 59 | CA Pays de Montbéliard Agglomération200065647 | 5 488 | 59 / 1 231 | |||
| 60 | CA Alès Agglomération200066918 | 5 464 | 60 / 1 231 | |||
| 61 | CA Roissy Pays de France200055655 | 5 394 | 61 / 1 231 | |||
| 62 | CA Troyes Champagne Métropole200069250 | 5 320 | 62 / 1 231 | |||
| 63 | CA Lannion-Trégor Communauté200065928 | 5 267 | 63 / 1 231 | |||
| 64 | CA Coeur d'Essonne Agglomération200057859 | 5 255 | 64 / 1 231 | |||
| 65 | CA de Béziers-Méditerranée243400769 | 5 220 | 65 / 1 231 | |||
| 66 | CU de Dunkerque245900428 | 5 212 | 66 / 1 231 | |||
| 67 | CA du Bassin de Brive200043172 | 5 060 | 67 / 1 231 | |||
| 68 | CA Plaine Vallée200056380 | 5 039 | 68 / 1 231 | |||
| 69 | CA Val d'Yerres Val de Seine200058477 | 5 000 | 69 / 1 231 | |||
| 70 | Thionville Fensch Agglomération992367730 | 4 775 | 70 / 1 231 | |||
| 71 | CA Carcassonne Agglo200035715 | 4 684 | 71 / 1 231 | |||
| 72 | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse200071751 | 4 672 | 72 / 1 231 | |||
| 73 | CA Chambéry Métropole-Coeur des Bauges200069110 | 4 634 | 73 / 1 231 | |||
| 74 | CA Dinan Agglomération200068989 | 4 619 | 74 / 1 231 | |||
| 75 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (Carene)244400644 | 4 608 | 75 / 1 231 | |||
| 76 | CA Amiens Métropole248000531 | 4 593 | 76 / 1 231 | |||
| 77 | CA de Lens - Liévin246200364 | 4 545 | 77 / 1 231 | |||
| 78 | CA Chartres Métropole200033181 | 4 420 | 78 / 1 231 | |||
| 79 | CA Roannais Agglomération200035731 | 4 385 | 79 / 1 231 | |||
| 80 | CA Valenciennes Métropole245901160 | 4 383 | 80 / 1 231 | |||
| 81 | CA Mont-Saint-Michel-Normandie200069425 | 4 381 | 81 / 1 231 | |||
| 82 | CA du Niortais200041317 | 4 312 | 82 / 1 231 | |||
| 83 | CA Vichy Communauté200071363 | 4 255 | 83 / 1 231 | |||
| 84 | CA de Saint-Quentin-en-Yvelines200058782 | 4 246 | 84 / 1 231 | |||
| 85 | CA Paris - Vallée de la Marne200057958 | 4 233 | 85 / 1 231 | |||
| 86 | CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique)244400610 | 4 227 | 86 / 1 231 | |||
| 87 | CC Auray Quiberon Terre Atlantique200043123 | 4 218 | 87 / 1 231 | |||
| 88 | CA Le Grand Chalon247100589 | 4 216 | 88 / 1 231 | |||
| 89 | CA Le Grand Périgueux200040392 | 4 196 | 89 / 1 231 | |||
| 90 | CA Saumur Val de Loire200071876 | 4 154 | 90 / 1 231 | |||
| 91 | CA de l'Albigeois (C2a)248100737 | 4 129 | 91 / 1 231 | |||
| 92 | CA Bourges Plus241800507 | 4 054 | 92 / 1 231 | |||
| 93 | CA Dracénoise248300493 | 4 027 | 93 / 1 231 | |||
| 94 | CA de Blois Agglopolys200030385 | 4 008 | 94 / 1 231 | |||
| 95 | CA Grand Châtellerault248600413 | 3 994 | 95 / 1 231 | |||
| 96 | CA du Pays de Saint-Malo - Saint-Malo Agglomération243500782 | 3 970 | 96 / 1 231 | |||
| 97 | CA de Castres Mazamet248100430 | 3 929 | 97 / 1 231 | |||
| 98 | CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (Cobas)243300563 | 3 897 | 98 / 1 231 | |||
| 99 | CA de la Porte du Hainaut200042190 | 3 849 | 99 / 1 231 | |||
| 100 | CA Hérault-Méditerranée243400819 | 3 806 | 100 / 1 231 |
Source : Insee, 2023 ; traitement Geodashboard. Rangs ex aequo : même rang, le suivant tient compte de leur nombre. « Rang national » : place parmi tous les intercommunalités de France métropolitaine. Une intercommunalité est rattachée au département de sa commune la plus peuplée. Indicateur en volume : il dépend d'abord de la taille des territoires.